Nb chevaux : 10
Prix : 4500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
09h12
09h04
23h50
RECIO RIGO Fra. M. - 2650
m - F7
- RECIO RIGO FRANCISCO MIGUEL
Da 6a 0a 0a 3a Da 2a 0a (22) 4a Da 1a Da
Gains : 4168 €
TERRASA NEBOT J. - 2650
m - F5
- TERRASA NEBOT JOSE
6a 6a 6a 0a 4a 0a 0a 0a Da 0a 0a (22) Da
Gains : 4304 €
FUSTER SERVERA MME CAT. - 2650
m - M4
- FUSTER SERVERA CATALINA
6a 1a 2a Da 2a 1a 2a Da 6a 0a (22) 7a Da
Gains : 4914 €
VALLS BARCELO Ant. - 2650
m - M6
- VALLS BARCELO ANTONIO - D4
0a 4a 2a 6a 6a 5a 4a 1a 0a 5a (22) 5a 7a
Gains : 4787 €
ANDREU MESQUIDA A. - 2650
m - H4
- ANDREU RIERA DOMINGO - D4
0a Da 0a 6a 0a (22) 5a 3a 3a 4a Da 0a 0a
Gains : 4688 €
BENNASAR ADROVER F. - 2650
m - F5
- SALLERAS RUBIO MARINA - DA
5a Da Da 0a 0a Da Da (22) 0a 0a Da 1a 1a
Gains : 5768 €
FLUXA GOMILA Jme. - 2650
m - H4
- POCOVI ORELL JUAN
3a 1a 1a Da Da (22) Da Da 1a Da 4a 3a
Gains : 3754 €
MASCARO POU Bar. - 2650
m - F4
- VICH CORTES MIQUEL - D4
2a 0a 1a 5a 3a 6a 2a 3a (22) 1a 0a Da Da
Gains : 5824 €
FRONTERA POCOVI A. - 2650
m - M4
- CAPELLA MAS JAIME
2a Da 6a 0a 2a 6a 2a Da 1a 4a (22) 4a 0a
Gains : 3946 €
WIELAND Ulr. P. J. - 2650
m - F5
- CANELLAS FIOL GABRIEL
0a 0a 0a 3a 4a 4a 7a 0a 6a (22) 6a 2a 2a
Gains : 3348 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - gasparotte wing | recio rigo fra. m. | 2650m | F7 | recio rigo francisco miguel | Da 6a 0a 0a 3a Da 2a 0a (22) 4a Da 1a Da | 34 | 20 | 17.6 | 74 | ||||||||||
| 2 - inada mas | terrasa nebot j. | 2650m | F5 | terrasa nebot jose | 6a 6a 6a 0a 4a 0a 0a 0a Da 0a 0a (22) Da | 38 | 15.5 | 28.3 | 62 | ||||||||||
| 3 - juliano mar js | fuster servera mme cat. | 2650m | M4 | fuster servera catalina | 6a 1a 2a Da 2a 1a 2a Da 6a 0a (22) 7a Da | 3.2 | 5.9 | 5.1 | 2.6 | ||||||||||
| 4 - horse power | valls barcelo ant. | 2650m | M6 | valls barcelo antonio | D4 | 0a 4a 2a 6a 6a 5a 4a 1a 0a 5a (22) 5a 7a | 9.3 | 9 | 8.2 | 16 | |||||||||
| 5 - jonquet am | andreu mesquida a. | 2650m | H4 | andreu riera domingo | D4 | 0a Da 0a 6a 0a (22) 5a 3a 3a 4a Da 0a 0a | 10 | 48.3 | 10.7 | 9.6 | |||||||||
| 6 - india son reus | bennasar adrover f. | 2650m | F5 | salleras rubio marina | DA | 5a Da Da 0a 0a Da Da (22) 0a 0a Da 1a 1a | 12 | 53.4 | 8.3 | 12 | |||||||||
| 7 - johnny de ladil | fluxa gomila jme. | 2650m | H4 | pocovi orell juan | 3a 1a 1a Da Da (22) Da Da 1a Da 4a 3a | NP | 7.8 | 7.3 | NP | ||||||||||
| 8 - jastic crown | mascaro pou bar. | 2650m | F4 | vich cortes miquel | D4 | 2a 0a 1a 5a 3a 6a 2a 3a (22) 1a 0a Da Da | 3.3 | 6.5 | 3.4 | 3 | |||||||||
| 9 - jagermeister co | frontera pocovi a. | 2650m | M4 | capella mas jaime | 2a Da 6a 0a 2a 6a 2a Da 1a 4a (22) 4a 0a | 4.8 | 2.4 | 4 | 6.3 | ||||||||||
| 10 - iris sp | wieland ulr. p. j. | 2650m | F5 | canellas fiol gabriel | 0a 0a 0a 3a 4a 4a 7a 0a 6a (22) 6a 2a 2a | 37 | 28 | 25.8 | 54 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.