S’ils ont été battus par les deux montres français dans la Grande Course de Haies d’Auteuil, les visiteurs anglais et irlandais pourraient bien prendre leur revanche dans ce Prix La Barka puisque Ashdale Bob arrive sur cette épreuve avec de la fraicheur et de légitimes ambitions. Un peu en-dessous des meilleurs outre-manche, il n’en reste pas moins un cheval de grande qualité, qui devrait parfaitement se plaire sur cette piste rapide. C’est tentant de lui faire confiance !
Excellente depuis le début de sa carrière mais tombée sur l’excellent Il Est Français l’an dernier, Ine Anjou vient de faire une très belle rentrée dans une listed pour femelles de cinq ans, luttant jusqu’au bout pour la victoire sous une montagne de plomb. Elle a le niveau d’une telle épreuve, reste désormais à savoir si elle aura bien récupéré de ses efforts. Pas toujours très adroite dans ses sauts mais titrée, Roberta Has mérite du crédit pour les places comme l’autre visiteur, Red Risk, moins chevronné que son compère mais endurci dans les gros handicaps et surtout ancien pensionnaire de Jean-Paul Gallorini, qui connait les courses en France. Il n’a pas beaucoup couru cette année, attention à lui. Sur la montante, La Chenevière pourrait séduire les amateurs d’outsiders.
1 -
LUCKY ONE
3 -
ROBERTA HAS
4 -
HEROS D'AINAY
6 -
RED RISK
7 -
GIBRALFARO
8 -
INE ANJOU
9 -
LA CHENEVIERE
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lucky one | reveley j. | 68k | H8 | leech mme s. | 6h 1h 2h 2h 8h 3h (22) 5h 1h 2h 9h Ts 5h | ||||||||||||||
| 2 - gentleman d'athon (aq) | coupu a. | 66k | H7 | couetil (s) a. | 10h 1h 7h 1h (22) 6h 3h 5h 9h 5h 1h (21) | ||||||||||||||
| 3 - roberta has | zuliani a. | 66k | F6 | nicolle f. | Th (22) Th 6h 2h 1h 1h Ts (21) 1h 1s 2h | ||||||||||||||
| 4 - heros d'ainay | gauffenic n. | 66k | H6 | de lageneste n. | 2h (20) 5h 5h 1h | ||||||||||||||
| 5 - ashdale bob (ire) | townend p. | 66k | H8 | harrington mme j. | 5h Ah (22) 2h 4h 3h 2h 3h 2h 3h (21) 7s | ||||||||||||||
| 6 - red risk | cobden har. | 66k | H8 | nicholls pf. | 13h 2h (22) 1h 12h 8h 1h (21) 6h 5s 3s T | ||||||||||||||
| 7 - gibralfaro | charron j. | 64k | H5 | nicolle f. | A | Ts 2h (22) 2h 4h 3h 3s 3s 3h 4h (21) 4s | |||||||||||||
| 8 - ine anjou | jouin o. | 64k | F5 | solier m. | 2h (22) 2h 2h 3h 1h 2h (21) 1h 3h | ||||||||||||||
| 9 - la cheneviere | lestrade b. | 63k | F5 | nicolle f. | 1h 2h (22) 7h 4s 5s Ts 1s (21) 2h 1h 3h | ||||||||||||||
