Nb chevaux : 8
Prix : 26000€
Discipline : Haies
Distance : 3900m
Conditions :
HAIES, 3900 mètres- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans , n'ayant pas, cette année, en courses à obstacles, reçu 15.000 (victoires et places) . Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
08h02
07h58
09h40
LEFRANC T. - 71
k- F5
- FOURCY (S) T.
2h 4s 4h (22) 6h 1h 10h 5h 2h 6h Ah
Gains : 25545 €
BLOT P. - 70
k- H5
- CHENU MLLE C. - Oeil
9p 6h 4h 5h 8h 5h 6h Ah (22) 7h 3h 1h 5p
Gains : 14670 €
PLUMAS Y. - 69
k- H5
- RICOCE JP.
6h 1h 2h 12p (22) 8p 1p 8p 2p 4p 3p 3p
Gains : 11580 €
LEMAGNEN T. - 69
k- H5
- BOISNARD (S) J.
3h 2h (22) As 6h Ah 5p 4s 1s (21) 6s 10h
Gains : 48830 €
FIGUEIRA T. - 68
k- H5
- PELLETANT MLLE A.
4h 6h 8h Ah (22) Th 9h 3h
Gains : 4710 €
LEPAGE Axe. - 66
k- F5
- JUILLET G.
3h 3h 3h Ts 7p (22) 15p 5p (21) 6p 7p 7p
Gains : 7440 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - la remontada | lefranc t. | 71k | F5 | fourcy (s) t. | 2h 4s 4h (22) 6h 1h 10h 5h 2h 6h Ah | 3.8 | 3.7 | 4.3 | |||||||||||
| 2 - chernabog | blot p. | 70k | H5 | chenu mlle c. | X | 9p 6h 4h 5h 8h 5h 6h Ah (22) 7h 3h 1h 5p | 27 | 30.2 | 39 | ||||||||||
| 3 - i feel star (aq) | plumas y. | 69k | H5 | ricoce jp. | 6h 1h 2h 12p (22) 8p 1p 8p 2p 4p 3p 3p | 8.7 | 10.5 | 14 | |||||||||||
| 4 - particuliere dream | lemagnen t. | 69k | H5 | boisnard (s) j. | 3h 2h (22) As 6h Ah 5p 4s 1s (21) 6s 10h | 2.1 | 2 | 1.7 | |||||||||||
| 5 - royal game | figueira t. | 68k | H5 | pelletant mlle a. | 4h 6h 8h Ah (22) Th 9h 3h | 64 | 55.1 | 60 | |||||||||||
| 6 - ironice (aq) | prichard mlle c. | 67k | H5 | nicolle f. | 7h | 4.8 | 6.4 | 5.9 | |||||||||||
| 7 - ildream (aq) | zuliani mme bla. | 67k | H5 | zuliani j. | (22) 4h (21) 8p | NP | 54.7 | NP | |||||||||||
| 8 - inside wood (aq) | lepage axe. | 66k | F5 | juillet g. | 3h 3h 3h Ts 7p (22) 15p 5p (21) 6p 7p 7p | 11 | 10.5 | 13 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

