Pronostic ZEturf PRIX StoSprintern Final
R10 - C11
06/07/2023 - 21:20 • Trot attelé • swe-halmstad
Encore une fois brillante le 26 juin sur ce tracé, Kayla Westwood paraît capable de dominer ses adversaires ce groupe II, même si le lot est vraiment bien composé. Les principales rivales de la protégée de Mattias Djuse seront sans doute Julia Sisu, qui n'a pas manqué la cible récemment pour son retour sur une piste suédoise, Mellby Koral, à même de se mettre une nouvelle fois en évidence vu sa forme actuelle, et Global Dancer, qui reste comme les trois précitées sur un succès ici même. Jennifer Sisu, dauphine de Julia Sisu lors de leur confrontation du mois dernier sur cette piste, n'a surtout pas dit son dernier mot pour le podium.
1 -
GLOBAL DANCER
Cliquez ici pour voir l'avis sur GLOBAL DANCER sur ZEturf.fr
2 -
MELLBY KORALL
Cliquez ici pour voir l'avis sur MELLBY KORALL sur ZEturf.fr
3 -
JULIA SISU
4 -
KAYLA WESTWOOD
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAYLA WESTWOOD sur ZEturf.fr
5 -
JENNIFER SISU
Cliquez ici pour voir l'avis sur JENNIFER SISU sur ZEturf.fr
7 -
SO MUCH A LADY
Cliquez ici pour voir l'avis sur SO MUCH A LADY sur ZEturf.fr
10 -
HIGH HOPE LEE
Cliquez ici pour voir l'avis sur HIGH HOPE LEE sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - global dancer | goop bjo. | 1609m | F4 | wallin fredrik | 1a 0a 1a (22) 1a Da | 6 | |||||||||||||
| 2 - mellby korall | untersteiner joh. | 1609m | F4 | untersteiner johan | 1a 1a 4a 2a 2a | 11.1 | |||||||||||||
| 3 - julia sisu | bakker r. | 1609m | F4 | hagoort paul j p | 1a 1a 2a 3a 1a | 3 | |||||||||||||
| 4 - kayla westwood | djuse mag. a. | 1609m | F4 | djuse mattias | 1a 2a 1a 2a 6a | 3.6 | |||||||||||||
| 5 - jennifer sisu | kihlstrom orj. | 1609m | F4 | nurmos timo | 2a 1a (22) 0a 1a 5a | 9.3 | |||||||||||||
| 6 - jiggi | djuse mat. e. | 1609m | F4 | wallin fredrik | 2a 0a 6a 2a 0a | 17.5 | |||||||||||||
| 7 - so much a lady | persson fre. | 1609m | F4 | persson fredrik | 3a 1a 2a 3a 0a | 24.8 | |||||||||||||
| 8 - pam trot | lubrano giu. | 1609m | F4 | lubrano giuseppe | 3a 2a 4a 2a 3a | 71.4 | |||||||||||||
| 9 - nycora | wajersten dan. | 1609m | F4 | wajersten daniel | 2a 1a 6a 1a 6a | 18.4 | |||||||||||||
| 10 - high hope lee | kolgjini adr. | 1609m | F4 | nilsson lars i | 2a 5a 1a 0a 3a | 30.9 | |||||||||||||
