Nb chevaux : 13
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions :
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 82.000. - Recul de 25 m. à 40.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
23h50
1 -
HURIANO
PELTIER F. J. - 2700
m - H6
- TRIOMPHE Mlle J. - D4
8a 3a 6a 5a 6a 0a 4a 8a (22) 2a Da 4a 5a
Gains : 28745 €
2 -
HORTANCE FOLLE
LAMAZIERE L. - 2700
m - F6
- CARPENTIER F. - D4
Da Da Da 4a Da Da 8a (22) 2a Da Dm Da 7a
Gains : 31480 €
3 -
HARRY MONTAVAL
VERRIERE L. - 2700
m - H6
- BONNEFOY A. - D4
7m 6a 7a Da 9a 9a 0a 0a 5a 8a (22) 0a Da
Gains : 33980 €
4 -
HOLD UP MESSI
CURY A. - 2700
m - H6
- LE BRIS Y. - D4
8a 4a 2a 8a 3a 5a 7a 9a 0a (22) Da 0a 4a
Gains : 34070 €
5 -
HYPERVISOR LE FOL
RUET B. - 2700
m - H6
- CARPENTIER F.
2a 4a 8a 5a 9a Da (22) 0a 6a 4a 5a 9a 6a
Gains : 34795 €
6 -
HASKIDO THISACLE
BEKAERT D. - 2700
m - H6
- SEGUIN Q. - D4
3a 3a 8a 1a 4a 3a 4a 8a (22) 8a Da 2a 0a
Gains : 36670 €
7 -
HEPONA D'UN JOUR
CHAUVE-LAFFAY Q. - 2700
m - F6
- NAKACHE F. - D4
6a Da Dm 6a 7a 0a (22) 9m Dm 0a 1a 2m 6a
Gains : 36810 €
8 -
HIMALAYA TONIQUE
GAUVIN F. - 2700
m - F6
- BONNEFOY A. - D4
9a 8a 7a 6a 2a 0a 7a 9a (22) 3a 4a 3a 5a
Gains : 38005 €
9 -
HAPPY POLE
SOREL J. CH. - 2700
m - H6
- BONNEFOY A. - D4
Da 3a 9a 6a 7a 0a (22) 8a 9a 6m 4a 6a 2a
Gains : 39220 €
10 -
HISTRIO
CALLIER P. - 2725
m - H6
- CALLIER P.
6a 4a 6a 5a Da 5a 0a 8m 5a 7a 0a 5a
Gains : 63410 €
11 -
HIANT DU VAL
TINTILLIER A. - 2725
m - H6
- TINTILLIER A. - D4
3a 5a 7a 4a Da 5a 5a 6a Da 4a 1a (22) 4a
Gains : 66760 €
12 -
HARO DARCHE
THONNERIEUX K. - 2725
m - H6
- THONNERIEUX K. - D4
5a 5a 6a 6a 7a 6a 7a (22) 9a 6a 2a 1a 7a
Gains : 66930 €
13 -
HERON DE JULLOU
LAURENT G. - 2725
m - H6
- LAURENT G. - D4
7a 1a 8a 2a 1a 4a 7a 8a (22) 7a 1a 2a 9a
Gains : 80640 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - huriano | peltier f. j. | 2700m | H6 | triomphe mlle j. | D4 | 8a 3a 6a 5a 6a 0a 4a 8a (22) 2a Da 4a 5a | 29.6 | ||||||||||||
| 2 - hortance folle | lamaziere l. | 2700m | F6 | carpentier f. | D4 | Da Da Da 4a Da Da 8a (22) 2a Da Dm Da 7a | 15.5 | ||||||||||||
| 3 - harry montaval | verriere l. | 2700m | H6 | bonnefoy a. | D4 | 7m 6a 7a Da 9a 9a 0a 0a 5a 8a (22) 0a Da | 33.9 | ||||||||||||
| 4 - hold up messi | cury a. | 2700m | H6 | le bris y. | D4 | 8a 4a 2a 8a 3a 5a 7a 9a 0a (22) Da 0a 4a | 37 | ||||||||||||
| 5 - hypervisor le fol | ruet b. | 2700m | H6 | carpentier f. | 2a 4a 8a 5a 9a Da (22) 0a 6a 4a 5a 9a 6a | 37.6 | |||||||||||||
| 6 - haskido thisacle | bekaert d. | 2700m | H6 | seguin q. | D4 | 3a 3a 8a 1a 4a 3a 4a 8a (22) 8a Da 2a 0a | 2.1 | ||||||||||||
| 7 - hepona d'un jour | chauve-laffay q. | 2700m | F6 | nakache f. | D4 | 6a Da Dm 6a 7a 0a (22) 9m Dm 0a 1a 2m 6a | 79.4 | ||||||||||||
| 8 - himalaya tonique | gauvin f. | 2700m | F6 | bonnefoy a. | D4 | 9a 8a 7a 6a 2a 0a 7a 9a (22) 3a 4a 3a 5a | 28.3 | ||||||||||||
| 9 - happy pole | sorel j. ch. | 2700m | H6 | bonnefoy a. | D4 | Da 3a 9a 6a 7a 0a (22) 8a 9a 6m 4a 6a 2a | 19.4 | ||||||||||||
| 10 - histrio | callier p. | 2725m | H6 | callier p. | 6a 4a 6a 5a Da 5a 0a 8m 5a 7a 0a 5a | 16.5 | |||||||||||||
| 11 - hiant du val | tintillier a. | 2725m | H6 | tintillier a. | D4 | 3a 5a 7a 4a Da 5a 5a 6a Da 4a 1a (22) 4a | 6.1 | ||||||||||||
| 12 - haro darche | thonnerieux k. | 2725m | H6 | thonnerieux k. | D4 | 5a 5a 6a 6a 7a 6a 7a (22) 9a 6a 2a 1a 7a | 11.5 | ||||||||||||
| 13 - heron de jullou | laurent g. | 2725m | H6 | laurent g. | D4 | 7a 1a 8a 2a 1a 4a 7a 8a (22) 7a 1a 2a 9a | 8.9 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.