.
1 -
DAVID FRONTLINE
Cliquez ici pour voir l'avis sur DAVID FRONTLINE sur ZEturf.fr
2 -
DEAR RONJA
3 -
SAGITTARIUS
4 -
GOURMET BRODDE
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOURMET BRODDE sur ZEturf.fr
5 -
LIVE TO TELL
6 -
EVER LOVING
7 -
EINAR RUDA
8 -
FEELING FAT
Cliquez ici pour voir l'avis sur GLOBAL DEPENDABLE sur ZEturf.fr
10 -
LAMBORGHINI C.BOKO
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAMBORGHINI C.BOKO sur ZEturf.fr
11 -
WITHOUT REFERENCE
Cliquez ici pour voir l'avis sur WITHOUT REFERENCE sur ZEturf.fr
12 -
CHARLIE BROWN P.C.
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHARLIE BROWN P.C. sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - david frontline | pettersson tom. | 2140m | H5 | pettersson tomas | 2a 2a 4a 4a 3a 3a Da Da 5a 2a 6a 4a | 20.3 | |||||||||||||
| 2 - dear ronja | svedlund kev. | 2140m | F4 | svedlund kevin | 0a 3a 4a 5a 5a 0a 0a (22) 0a 3a 3a 1a 3a | 67.3 | |||||||||||||
| 3 - sagittarius | skoglund rik. n. | 2140m | M5 | persson emelie | 3a 0a Da 5a 1a 0a 4a 4a 5a (22) 0a Da Da | 26.6 | |||||||||||||
| 4 - gourmet brodde | sjostrom cla. | 2140m | H4 | korpi marko | 1a 6a 0a 6a 3a 1a 0a (22) 3a 1a | 9.4 | |||||||||||||
| 5 - live to tell | kontio jor. | 2140m | H4 | nurmos timo | 1a 1a 1a (22) 1a | 1.5 | |||||||||||||
| 6 - ever loving | djuse mat. e. | 2140m | H4 | tjomsland oystein | 1a 5a (22) 5a 1a 3a 2a | 10.4 | |||||||||||||
| 7 - einar ruda | kihlstrom orj. | 2140m | M4 | landin par | 2a 4a 5a 0a 2a 3a 4a 2a 4a 3a 0a 2a | 14.1 | |||||||||||||
| 8 - feeling fat | brandel joh. | 2140m | H6 | brandel johan | (22) 0a 0a 0a 3a 2a 1a 4a 0a 0a 0a (21) | 123 | |||||||||||||
| 9 - global dependable | djuse mat. | 2140m | H4 | djuse mattias | 0a 2a 0a 4a 1a Da 1a | 20 | |||||||||||||
| 10 - lamborghini c.boko | alsen oll. | 2140m | H5 | alsen olle | 4a 1a 0a 7a Da (22) 8a Da 2a 7a 5a 5a 0a | 90.5 | |||||||||||||
| 11 - without reference | forss mik. | 2140m | H4 | persson jennifer | 0a 6a Da 5a 2a Da 5a 1a (22) Da 8a 8a 5a | 35.9 | |||||||||||||
| 12 - charlie brown p.c. | djuse mag. a. | 2140m | H4 | larsson fredrik b | 2a 0a 2a 6a Da 4a 2a 5a 6a 1a 6a (22) 7a | 33.6 | |||||||||||||
