Nb chevaux : 11
Prix : 35000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2200m
Conditions :
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 31.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
15h50
15h42
17h30
ROCHARD B. - 2200
m - F4
- JOSEPH B. - D4
Dm Dm Da 6m 4m Da 0a 0a (22) 3a 0a 0a Da
Gains : 9250 €
THOMAIN D. - 2200
m - F4
- CLIN CH. -
Da 1m Dm 5a Da 5a 3a (22) 1a Dm 2a 5a
Gains : 20020 €
ANGOT A. - 2200
m - F4
- ANGOT B. -
Da 2m Ta 4m 5m 9a Da Da 3a 8a Da 4a
Gains : 21420 €
COLLETTE A. - 2200
m - F4
- DEVOUASSOUX TA.
8a Dm 3m 1m 2a 7m 0a Da Da 4a 4a (22) Da
Gains : 21465 €
PERRAGUIN Ang. - 2200
m - F4
- PERRAGUIN S.
0a Dm 4a Da Da Dm 2m Da 1m 6a 3m 0a
Gains : 25220 €
LENAIN G. - 2200
m - F4
- DREUX C. - D4
0a 3m 2m 0m 0a 7a 8a 2a Dm 4m Dm (22) Dm
Gains : 25320 €
RAFFESTIN J. - 2200
m - F4
- RAFFESTIN J. - D4
0a 2m 3m 3m 2m 4m 5m 8m 2m 6m Da (22) 0a
Gains : 26980 €
PELTIER T. - 2200
m - F4
- MONCLIN J.P. - D4
3a 7a 3m 2m 2m 5m (22) 1a 5a 1a
Gains : 27725 €
PITON Lou. - 2200
m - F4
- LEFEBVRE G. -
Dm Dm Dm 8a Dm 0a 0m Dm Da 5m 2m Dm
Gains : 28330 €
FRECELLE CL. - 2200
m - F4
- LECELLIER P. - D4
4m 6m 8a 6m 5m 2m 3m Da (22) 2m Dm 3m Dm
Gains : 28700 €
ANDRE A. - 2200
m - F4
- DELAROCHE D. - D4
Da 1m 2a 6m 2m 0a 7a Da 8a 4a Da Da
Gains : 30670 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - janice de guez | rochard b. | 2200m | F4 | joseph b. | D4 | Dm Dm Da 6m 4m Da 0a 0a (22) 3a 0a 0a Da | 20 | 26.9 | 22 | ||||||||||
| 2 - jerika de keryann | thomain d. | 2200m | F4 | clin ch. | Da 1m Dm 5a Da 5a 3a (22) 1a Dm 2a 5a | 3 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| 3 - jasmine elax | angot a. | 2200m | F4 | angot b. | Da 2m Ta 4m 5m 9a Da Da 3a 8a Da 4a | 24 | 25.8 | 26 | |||||||||||
| 4 - just imagine | collette a. | 2200m | F4 | devouassoux ta. | 8a Dm 3m 1m 2a 7m 0a Da Da 4a 4a (22) Da | 11 | 9.6 | 10 | |||||||||||
| 5 - jalna de carel | perraguin ang. | 2200m | F4 | perraguin s. | 0a Dm 4a Da Da Dm 2m Da 1m 6a 3m 0a | 92 | 114.9 | 75 | |||||||||||
| 6 - jolie des baux | lenain g. | 2200m | F4 | dreux c. | D4 | 0a 3m 2m 0m 0a 7a 8a 2a Dm 4m Dm (22) Dm | 12 | 14.3 | 10 | ||||||||||
| 7 - joyeuse d'occagnes | raffestin j. | 2200m | F4 | raffestin j. | D4 | 0a 2m 3m 3m 2m 4m 5m 8m 2m 6m Da (22) 0a | 9.9 | 8.7 | 12 | ||||||||||
| 8 - java de brasse | peltier t. | 2200m | F4 | monclin j.p. | D4 | 3a 7a 3m 2m 2m 5m (22) 1a 5a 1a | 9.4 | 8.5 | 9.1 | ||||||||||
| 9 - jaika nesloise | piton lou. | 2200m | F4 | lefebvre g. | Dm Dm Dm 8a Dm 0a 0m Dm Da 5m 2m Dm | 70 | 67 | 66 | |||||||||||
| 10 - jade du parc | frecelle cl. | 2200m | F4 | lecellier p. | D4 | 4m 6m 8a 6m 5m 2m 3m Da (22) 2m Dm 3m Dm | 7 | 6.2 | 5.9 | ||||||||||
| 11 - java du cherisay | andre a. | 2200m | F4 | delaroche d. | D4 | Da 1m 2a 6m 2m 0a 7a Da 8a 4a Da Da | 4.5 | 4.7 | 4.4 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.