Pronostic Download The Rhino.Bet App Conditional Jockeys' Handicap Hur R11 - C1
19/10/2023 - 14:20 • Haies • gb-carlisle
Nb chevaux : 14
Prix : 11494€
Discipline : Haies
Distance : 4033m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
07h20
1 -
FINISK RIVER (GB)
MAGGS Wil. - 76.5
k- H10
- MCCAIN D. - Oeil Aust
2h 5h 5h 5h (22) 2h 1h 1h 1h 2h 1h 2h 7h
Gains : 0 €
2 -
SACCHOANDVANZETTI (IRE)
HARRISON L. - 75
k- H7
- F O'BRIEN
2h 2h 2h 3h 9h 8h 3h (22) 12h 9h 19p 9p
Gains : 0 €
3 -
BON RETOUR (IRE)
MIDGLEY T. - 73
k- F8
- WALFORD M.
6h 7h 5h 8h (22) 7h 1h 1h 5h Ah (21) 4h
Gains : 7450 €
4 -
KINGSTON BRIDGE (IRE)
5 -
HEROSS DU SEUIL
LAMBERT Fin. - 72
k- H6
- R POTTER - Oeil Aust
2h 1h 7h Ah Ah (22) 5h 4h (21) Ah 2h 2h
Gains : 0 €
6 -
WHITE RHINO (IRE)
WYNNE Tob. - 71.5
k- H7
- O GREENALL & J GUERRIERO
2h 1h 1h 1h (22) 10h 11h 7h
Gains : 0 €
7 -
APPLAUS (GER)
SMITH-CHASTON MME E. - 71.5
k- H11
- MICKY HAMMOND - Oeil Aust
7h 4h 2h 3h 9h 2h 9h 1h (22) 1h 2h Ah Ah
Gains : 0 €
8 -
DIAMOND STATE
WADGE Pat. - 70.5
k- H7
- MISS LUCINDA V RUSSELL
Ts 4s 2s 3s 4s (22) 1s 3s 2s 4h Th 3h 2h
Gains : 0 €
9 -
SKIP MAHLER (IRE)
CONOR RABBITT - 70
k- H6
- L FOWLER
2h 3h Ah 5h 2h 12h 10h (22) 11h 7h 3p
Gains : 0 €
10 -
FIRTH OF FORTH (IRE)
LYNN B. - 70
k- H7
- R DOBBIN
2h 6h (22) Ah Ah 2h 2h (21) 7h 4h 8p 2p
Gains : 0 €
11 -
AAZZA (IRE)
JOHNSTON D. - 69
k- F7
- R DOBBIN
9h 2h 4h 1h (22) 2h 4s Ts 3s 5h 7h (21)
Gains : 0 €
12 -
JIMMY RABBITTE (IRE)
AUSTIN ED. - 67
k- H10
- W COLTHERD
2h 2h 3s 2h 7h Ah 6h Ts 6s (22) Ts (20)
Gains : 0 €
13 -
HERITIER DE SIVOLA
WILLIAMSON J. - 65
k- H6
- P A KIRBY
7h 2h (22) 4h 1h 6h 5h 5h 6h 10h
Gains : 0 €
14 -
DALILEO (IRE)
KAVANAGH Pet. J. - 64.5
k- H8
- MISS L HARRISON
4h 6h 4h 3h 2h 2h 4h Ah (22) Ah Ts 5h 3h
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - finisk river (gb) | maggs wil. | 76.5k | H10 | mccain d. | A | 2h 5h 5h 5h (22) 2h 1h 1h 1h 2h 1h 2h 7h | 300 | ||||||||||||
| 2 - sacchoandvanzetti (ire) | harrison l. | 75k | H7 | f o'brien | 2h 2h 2h 3h 9h 8h 3h (22) 12h 9h 19p 9p | 300 | |||||||||||||
| 3 - bon retour (ire) | midgley t. | 73k | F8 | walford m. | 6h 7h 5h 8h (22) 7h 1h 1h 5h Ah (21) 4h | 300 | |||||||||||||
| 4 - kingston bridge (ire) | hurst dil. b. | 72k | H5 | ewan whillans | 2h 1h 3h 4p (22) 2p 1p | 300 | |||||||||||||
| 5 - heross du seuil | lambert fin. | 72k | H6 | r potter | A | 2h 1h 7h Ah Ah (22) 5h 4h (21) Ah 2h 2h | 300 | ||||||||||||
| 6 - white rhino (ire) | wynne tob. | 71.5k | H7 | o greenall & j guerriero | 2h 1h 1h 1h (22) 10h 11h 7h | 300 | |||||||||||||
| 7 - applaus (ger) | smith-chaston mme e. | 71.5k | H11 | micky hammond | A | 7h 4h 2h 3h 9h 2h 9h 1h (22) 1h 2h Ah Ah | 300 | ||||||||||||
| 8 - diamond state | wadge pat. | 70.5k | H7 | miss lucinda v russell | Ts 4s 2s 3s 4s (22) 1s 3s 2s 4h Th 3h 2h | 300 | |||||||||||||
| 9 - skip mahler (ire) | conor rabbitt | 70k | H6 | l fowler | 2h 3h Ah 5h 2h 12h 10h (22) 11h 7h 3p | 300 | |||||||||||||
| 10 - firth of forth (ire) | lynn b. | 70k | H7 | r dobbin | 2h 6h (22) Ah Ah 2h 2h (21) 7h 4h 8p 2p | 300 | |||||||||||||
| 11 - aazza (ire) | johnston d. | 69k | F7 | r dobbin | 9h 2h 4h 1h (22) 2h 4s Ts 3s 5h 7h (21) | 300 | |||||||||||||
| 12 - jimmy rabbitte (ire) | austin ed. | 67k | H10 | w coltherd | 2h 2h 3s 2h 7h Ah 6h Ts 6s (22) Ts (20) | 300 | |||||||||||||
| 13 - heritier de sivola | williamson j. | 65k | H6 | p a kirby | 7h 2h (22) 4h 1h 6h 5h 5h 6h 10h | 300 | |||||||||||||
| 14 - dalileo (ire) | kavanagh pet. j. | 64.5k | H8 | miss l harrison | 4h 6h 4h 3h 2h 2h 4h Ah (22) Ah Ts 5h 3h | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.
