On passe à l’important Prix de France, une course très prisée pour les cavaliers amateurs. Tentons un petit coup de poker avec Pas de Quartier, qui vient de bien courir pour sa rentrée sur les haies, dans un handicap, refaisant beaucoup de terrain pour finir. Certes, il ne faudrait pas être frappé par le fameux syndrome de la « deuxième course » après une bonne réapparition mais sur l’ensemble de son œuvre, c’est un outsider très séduisant dans cette épreuve.
Jamais vue sur la Butte Mortemart mais en grande forme actuellement, restant sur deux succès, Itisparis conduira l’opposition, en compagnie de Jarry Wells, qui n’a pas beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau mais il aura son terrain et sera monté par un jeune homme très talentueux, ainsi que Dernier Cri, qui fait toutes ses courses actuellement et apprécie les terrains lourds. Il est sans doute plus compétitif dans les réclamers mais le lot du jour n’est pas sensationnel, sa chance est réelle pour les places. Malgré le poids, Poulorius n’a surtout pas dit son dernier mot, sa fraicheur et son aptitude aux sols profonds étant deux atouts de taille ce samedi. Enfin, Impair et Passe, plutôt bien placé en bas de tableau complètera ce choix avec quelques prétentions.
3 -
DERNIER CRI (AQ)
4 -
JARRY WELLS
5 -
BE A NICE GIRL
7 -
I'M WALKIN'
8 -
PAS DE QUARTIER
9 -
IPHIS DE L'AUNAY
10 -
HAKERMAN (AQ)
11 -
FILOVENT (AQ)
12 -
IMPAIR ET PASSE (AQ)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - poulorius | havart mat. | 72k | H6 | mele mme d. | A | 4s 6s (22) Ts As 2s 11s 2s (21) 2s 4s 4h | 9.5 | ||||||||||||
| 2 - calipso collonges (aq) | leech mme roi. | 72k | H11 | leech mme s. | A | 9s 4s As As (22) 5s 3s 3s (21) 3s 1s 4s | 33 | ||||||||||||
| 3 - dernier cri (aq) | lotout p. | 71.5k | H10 | de lageneste n. | 2s 1s 3s As 5s 3s (22) 1s Ts 1s 5s Ts (2 | 7.2 | |||||||||||||
| 4 - jarry wells | journiac tho. | 71k | H6 | viel l. | X | 3s 2s 2s 1c 5s 5h (22) Ah 8h 1h 7s 6h As | 10.2 | ||||||||||||
| 5 - be a nice girl | tett fre. | 71k | F5 | dehez (s) s. | 2h 3h 3s 3s 1h 1s 1h 2s 1s 5s 4s (22) Ah | 10.4 | |||||||||||||
| 6 - itisparis | viel g. | 70.5k | F5 | viel l. | 1s 1s 3s 3c (22) 3h 1s Ds 2s 4s 7s 3s 6h | 3.5 | |||||||||||||
| 7 - i'm walkin' | sourbe mlle h. | 70.5k | H6 | nicolau m. | 4c 5c 7c 2c 4c 7c 3c (22) 6c 9c 3c 3c Ah | 37.5 | |||||||||||||
| 8 - pas de quartier | guineheux tho. | 70.5k | H7 | baudrelle j. m. | 3h 7h 3h 1s 4s 4h (22) 5h (21) 2s 6s 8s | 5.8 | |||||||||||||
| 9 - iphis de l'aunay | caron b. | 70k | H5 | jouin t. | A | 3s 3s 4s 2s 2s 6s (22) 1s As Ts 5s 4h (2 | 17 | ||||||||||||
| 10 - hakerman (aq) | ohgren e. | 69k | H6 | dehez (s) s. | 6s 10s 4s 4s 3s 7s 7s (22) 3s 3s 6s 5s | 23.2 | |||||||||||||
| 11 - filovent (aq) | poteaux tho. | 67.5k | H8 | dehez (s) s. | A | 6s 6s (21) 9s As 5s (20) 9s 1s 7s 5s (19 | 38 | ||||||||||||
| 12 - impair et passe (aq) | journiac thi. | 67k | H5 | de lageneste n. | A | 4s 2s 2s 2s 7s 4s 2s (22) 6s 4s 4s 6s 3s | 11.3 | ||||||||||||

