Nb chevaux : 9
Prix : 580000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 5500m
Conditions :
STEEPLE-CHASE, 5500 mètres- GROUPE I Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus . Poids : 5 ans, 66 k.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
14h26
14h28
15h00
LEFEBVRE MR C. - 68
k- H7
- NICOLLE F. - Oeil
5s 1h Ts 5s 8s 8s (22) 4s 2h 1s 2s 3s 1s
Gains : 224480 €
REVELEY J. - 68
k- H7
- CARBERRY (S) L.
2s 3s 4s 2h (22) 1s 1s 9s 1s 3s 1s (21)
Gains : 540641 €
MASURE G. - 68
k- H7
- CHAILLE-CHAILLE A.
3s 1s (22) 2s 2s 6s 6s 4h (21) As 3s 6s
Gains : 427919 €
GALLON D. - 68
k- H6
- CHAILLE-CHAILLE A.
3s 7s 4s 1s (22) 2s 2s 2s 1h 1h As (21)
Gains : 192085 €
RE G. - 68
k- H9
- PELTIER (S) P&C. - Oeil Aust
2s 2s Ts 3s 4s (22) 9s 2s 5h 6s 3s 4s 2s
Gains : 405400 €
JOUIN O. - 68
k- H7
- PELTIER (S) P&C. - Oeil Aust
3s 2s Ah 2s Ts (22) Th 4h 4h 10h Ts 8h (
Gains : 213763 €
MESCAM D. - 66
k- F7
- MESCAM (S) M. - Oeil Aust
1s 10s 1s 6s 2s 4s 4s 4s 7h (22) As 3s 1
Gains : 227590 €
ZULIANI A. - 64
k- F5
- NICOLLE F.
4s 1h 2s 4h 3h (22) 1s Ts 2s 3s As 1s 1s
Gains : 431210 €
MEUNIER Gab. - 64
k- F5
- WINDRIF D.
1h 1s 3h 7s 5h (22) Ts 1s 3s 6h 1h 4h (2
Gains : 158655 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - le lude | lefebvre mr c. | 68k | H7 | nicolle f. | X | 5s 1h Ts 5s 8s 8s (22) 4s 2h 1s 2s 3s 1s | 25 | 26.7 | 23 | ||||||||||
| 2 - gran diose | reveley j. | 68k | H7 | carberry (s) l. | 2s 3s 4s 2h (22) 1s 1s 9s 1s 3s 1s (21) | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |||||||||||
| 3 - grandeur nature | masure g. | 68k | H7 | chaille-chaille a. | 3s 1s (22) 2s 2s 6s 6s 4h (21) As 3s 6s | 3.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||||||
| 4 - ho la la forez (aq) | gallon d. | 68k | H6 | chaille-chaille a. | 3s 7s 4s 1s (22) 2s 2s 2s 1h 1h As (21) | 9.8 | 11.3 | 10 | |||||||||||
| 5 - echo de champdoux (aq) | re g. | 68k | H9 | peltier (s) p&c. | A | 2s 2s Ts 3s 4s (22) 9s 2s 5h 6s 3s 4s 2s | 11 | 14 | 14 | ||||||||||
| 6 - grand oncle (aq) | jouin o. | 68k | H7 | peltier (s) p&c. | A | 3s 2s Ah 2s Ts (22) Th 4h 4h 10h Ts 8h ( | 16 | 16.9 | 21 | ||||||||||
| 7 - blackfield | mescam d. | 66k | F7 | mescam (s) m. | A | 1s 10s 1s 6s 2s 4s 4s 4s 7h (22) As 3s 1 | 15 | 16.8 | 16 | ||||||||||
| 8 - la manigance | zuliani a. | 64k | F5 | nicolle f. | 4s 1h 2s 4h 3h (22) 1s Ts 2s 3s As 1s 1s | 4.9 | 6 | 4.1 | |||||||||||
| 9 - rosa kleb | meunier gab. | 64k | F5 | windrif d. | 1h 1s 3h 7s 5h (22) Ts 1s 3s 6h 1h 4h (2 | 30 | 31.5 | 27 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

