Remarqué dans un excellent lot le 4 novembre à Argentan, Hélios Si peut frapper fort dans cette course s'il montre le même visage que ce jour-là. Hollywood du Bois, doué également à l'attelage, Destin de Star, qui reste sur trois belles prestations (avec notamment une victoire sur ce parcours le 27 août), Flaubert Gédé, auteur de deux belles fins de course dernièrement sur l'hippodrome du plateau de Gravelle, et Filou Smiling, très convaincant sur ce tracé le 9 novembre, seront sans doute les principaux rivaux du pensionnaire de Sébastien Hardy. Golden Visais, récent lauréat ici même (devant le précité) mais entièrement chaussé cette fois, Frenchy Berry, deuxième dans le ZE5-événement du 29 septembre (à Vincennes) la seule fois qu'il a été confié à Benjamin Rochard, et Gold de Berg, qui vient de se rappeler à notre bon souvenir sur la piste de Châteaubriant, et peuvent être envisagés pour un accessit.
Cliquez ici pour voir l'avis sur HIROISE DU PARJAT sur ZEturf.fr
2 -
HISTORY MAJYC
Cliquez ici pour voir l'avis sur HISTORY MAJYC sur ZEturf.fr
3 -
GAMELIA DU LUPIN
Cliquez ici pour voir l'avis sur GAMELIA DU LUPIN sur ZEturf.fr
4 -
HA YES MAX
5 -
EQUIN DE GRAVEL
Cliquez ici pour voir l'avis sur EQUIN DE GRAVEL sur ZEturf.fr
6 -
FAKIR DU LEVANT
Cliquez ici pour voir l'avis sur FAKIR DU LEVANT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HIGH MONEY D'AVRAN sur ZEturf.fr
8 -
HETRE D'OURVILLE
Cliquez ici pour voir l'avis sur HETRE D'OURVILLE sur ZEturf.fr
9 -
FRENCHY BERRY
Cliquez ici pour voir l'avis sur FRENCHY BERRY sur ZEturf.fr
10 -
GOLD DE BERG
11 -
FILOU SMILING
Cliquez ici pour voir l'avis sur FILOU SMILING sur ZEturf.fr
12 -
FAR WEST DU RIB
Cliquez ici pour voir l'avis sur FAR WEST DU RIB sur ZEturf.fr
13 -
HELIOS SI
14 -
GOLDEN VISAIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLDEN VISAIS sur ZEturf.fr
15 -
DESTIN DE STAR
Cliquez ici pour voir l'avis sur DESTIN DE STAR sur ZEturf.fr
16 -
EXTRA DU CHATELET
Cliquez ici pour voir l'avis sur EXTRA DU CHATELET sur ZEturf.fr
17 -
FLAUBERT GEDE
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLAUBERT GEDE sur ZEturf.fr
18 -
HOLLYWOOD DU BOIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOLLYWOOD DU BOIS sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - hiroise du parjat | nivard f. | 2850m | F6 | poutrel j. | D4 | 7a 8a 0a 0a Da 4a 2a 7a 8a Da Da 3a | |||||||||||||
| 2 - history majyc | tabesse f. | 2850m | F6 | lecroq d. | 3a 1a Da Da 8a 3a 4a 7a 1a 7a 3a 4a | ||||||||||||||
| 3 - gamelia du lupin | maignan m. | 2850m | F7 | marmion j.p. | 9a 1a 5a 4a 1a Da Da Da 4a Da 0a Da | ||||||||||||||
| 4 - ha yes max | tijou p. | 2850m | H6 | leblanc f. | D4 | 0a 5a 3a 6a Da Dm 1m 5a 7a 4a 0a 5a | |||||||||||||
| 5 - equin de gravel | marin g. | 2850m | H9 | quittet f. | D4 | 8a 5a 9m 3a 0a 2a 4a 8a 8a 9a 0a 0a | |||||||||||||
| 6 - fakir du levant | boutet ch. | 2850m | H8 | bethouart d. | D4 | 9m 9m (22) 7m 0m 4m 0m 7m 6m 5m 3m 3m Dm | |||||||||||||
| 7 - high money d'avran | lecoq h. | 2850m | F6 | lecoq h. | 0a 9a 8a 3a 5a 3a Da 7a 9a Da 1a 5a | ||||||||||||||
| 8 - hetre d'ourville | lebourgeois y. | 2850m | H6 | moquet mlle v. | D4 | 9a 0a 6a Da 9a 4a 4a Da 2a 2a Da 1a | |||||||||||||
| 9 - frenchy berry | rochard b. | 2850m | H8 | olivier d.m. | D4 | Da 0a 2a 5a 4a 5a 5a 4a 7a Da Da (22) 9a | |||||||||||||
| 10 - gold de berg | gallier ch. | 2850m | H7 | gallier ch. | DA | 1a 0a Da Da Da Da 0a Da (22) 0a Da 2a Da | |||||||||||||
| 11 - filou smiling | jean p. ch. | 2875m | H8 | provoost s. | DA | 2a 6a 4a 5a 5a 3a 9a Da 8a Dm 5a 5a | |||||||||||||
| 12 - far west du rib | alix s. d. | 2875m | H8 | hallais j. | 0a (22) 9a 6a 1a Da 5a 4a 3a Aa 6a 2a 2a | ||||||||||||||
| 13 - helios si | hardy s. | 2875m | H6 | hardy s. | 5a 7a 3a Da 1a 7a 7a 1a 4a 0a 6a 1a | ||||||||||||||
| 14 - golden visais | beauvais t. | 2875m | H7 | buhigne c. | 1a 0a 4a 7a (22) 1a 7a 3a 7a 1a 2a 6a 3a | ||||||||||||||
| 15 - destin de star | barrier a. | 2875m | H10 | rynwalt boular p.a. | D4 | 3a 1a 3a 0a 9a 0a 0a 4a 8a 0a 0a 1a | |||||||||||||
| 16 - extra du chatelet | andre a. | 2875m | H9 | terry f. | 0a 8a 3a Da Da 0a Da 7a 8a 0a (22) 9a 8a | ||||||||||||||
| 17 - flaubert gede | lherete a. | 2875m | H8 | lherete a. | D4 | 5a 0a 7a Da Da 6a 0a Da 0a 8a 4a 7a | |||||||||||||
| 18 - hollywood du bois | beileard mlle cl. | 2875m | H6 | beileard mlle c. | DA | 1m 4m 5m 1m Da 8a 1a 3a 1a 4m 1m (22) 4a | |||||||||||||
