L'estimé Junkies Minds, dont la marge est importante, mérite un large crédit dans cette épreuve. Toutefois, Jackson Haufor, qui devrait logiquement courir en progrès sur sa rentrée et Jackao de Guez, sur la bonne voie et de nouveau déferré des quatre pieds, s'annoncent comme de sérieux rivaux pour l'élève de Sébastien Ernault. Jim Cade, qui fait preuve d'une belle régularité dans l'ensemble, Jaha Man du Pont, bien engagé et Jeu de Mots, proche de son meilleur niveau, auront également des preneurs. Juan Perrine, sur la bonne voie et Jytrace de Houelle, véloce, sont en mesure de brouiller les cartes à l'arrivée.
1 -
JACKAO DE GUEZ
Cliquez ici pour voir l'avis sur JACKAO DE GUEZ sur ZEturf.fr
2 -
JOUR JOYEUX
4 -
JEU DE MOTS
5 -
JACKSON HAUFOR
Cliquez ici pour voir l'avis sur JACKSON HAUFOR sur ZEturf.fr
6 -
JUAN PERRINE
7 -
JAHA MAN DU PONT
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAHA MAN DU PONT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAGUAR DE BELFOND sur ZEturf.fr
9 -
JUNKIES MINDS
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUNKIES MINDS sur ZEturf.fr
10 -
JUANITO GOBERNA
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUANITO GOBERNA sur ZEturf.fr
11 -
JYTRACE DE HOUELLE
Cliquez ici pour voir l'avis sur JYTRACE DE HOUELLE sur ZEturf.fr
13 -
JUS DE RAISIN
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUS DE RAISIN sur ZEturf.fr
14 -
JOULYO VITA
15 -
J'ENVISAGE DUBRIO
Cliquez ici pour voir l'avis sur J'ENVISAGE DUBRIO sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jackao de guez | horrach vidal gui. a. | 2100m | H4 | bazire j.m. | D4 | 4a 0a 0a 0a Da (22) Da 3a 1a 2a 0a 3a 7a | 6.8 | ||||||||||||
| 2 - jour joyeux | lecanu f. | 2100m | H4 | raffegeau th. | 0a 9a 3a 8a 5a 4a 4a 3a 0a 7a (22) 2a 3a | 290.3 | |||||||||||||
| 3 - jim cade | raffin e. | 2100m | H4 | michel w. | D4 | 4a 4a 1a 3a 7a 2a 4a 6a 2a 7a Da 0a | 11.8 | ||||||||||||
| 4 - jeu de mots | rochard b. | 2100m | H4 | lebarque v. | 5a 6a 2a 1a Da Da Da 2a 4a 3a Da (22) Da | 8.9 | |||||||||||||
| 5 - jackson haufor | thomain d. | 2100m | H4 | bigeon ch. | DP | 0a 2a 2a Da 1a 1a (22) 1a Da 2a 8a | 9.7 | ||||||||||||
| 6 - juan perrine | abrivard m. | 2100m | H4 | mary j.f. | D4 | 2a 8a 9a 1a Da 2a 4a 3a Da 8a 1a 7a | 11.6 | ||||||||||||
| 7 - jaha man du pont | bazire n. | 2100m | H4 | bazire j.m. | 7a 0a 9a Da 2a 3a Da 7a 9a (22) 3a 3a Da | 15.2 | |||||||||||||
| 8 - jaguar de belfond | barrier a. | 2100m | H4 | varin e. | DP | Da 5a 2a 1a 2a Da 4a Da 1a Da Da Da | 102.3 | ||||||||||||
| 9 - junkies minds | ernault s. | 2100m | H4 | ernault s. | 0a 1a 1a Da 1a 5a (22) 1a Da 1a | 2.1 | |||||||||||||
| 10 - juanito goberna | porzio giu. | 2100m | M4 | bigliardi a. | Da 6a 8a 0a Da Da 9a Da 5a 6a 7a 2a | 192.6 | |||||||||||||
| 11 - jytrace de houelle | gelormini g. | 2100m | H4 | leblanc f. | D4 | 7a 9a 3a 4a 4a 0a (22) 7a 2a 3a 3a 1a 1a | 33.1 | ||||||||||||
| 12 - jamshir | dubois j. | 2100m | M4 | dubois jul. | DP | Da 8a 0a (22) 4a 7a Da 6a 8a 1a 7a 6a 3a | 58.4 | ||||||||||||
| 13 - jus de raisin | bouvier r. | 2100m | H4 | goetz b. | 4a 7a 1a 6a 7a 0a (22) 1a 2a 5a | 209.7 | |||||||||||||
| 14 - joulyo vita | goetz lou. | 2100m | H4 | goetz b. | 4a Da 2a Da 3a 3a 1a 2a 2a Da Da 3a | 240.4 | |||||||||||||
| 15 - j'envisage dubrio | nivard f. | 2100m | H4 | buisson a. | D4 | 0a Da 6a Da Da 8a 1a Da 1a 2a Da Da | 99.7 | ||||||||||||
