Nb chevaux : 11
Prix : 32149€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions :
3-ariga och aldre 150.001 - 650.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 051129 eller tidigare.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
19h40
LUNDSTROM WOLDEN And. - 2140
m - M4
- LUNDSTROM WOLDEN Anders - DP
Gains : 0 €
DJUSE Mat. E. - 2140
m - H7
- WAJERSTEN Daniel - DP
4a 1a 1a 6a 7a 4a 6a 0a 2a 8a 4a 1a
Gains : 50431 €
3 -
MYSTERIOUS LUCIFER
KONTIO Jor. - 2140
m - H5
- BERGH Robert
2a 0a 0a 0a 2a 3a 0a 8a 4a 0a 0a 6a
Gains : 48295 €
KIHLSTROM Orj. - 2140
m - M4
- REDEN Daniel
4a 3a 1a 0a 6a 3a 2a Da 1a 1a 1a (22) 2a
Gains : 29480 €
ADIELSSON Eri. - 2140
m - H5
- PEDERSEN Kim - DA
1a 2a 0a 2a 2a 1a Da 6a 2a 2a 2a 3a
Gains : 45638 €
WESTHOLM Jor. - 2140
m - H4
- WESTHOLM Jorgen
3a 0a 3a 2a 1a 0a 5a 6a 5a 2a 4a 2a
Gains : 42673 €
TIETZ Tho. - 2140
m - H6
- TINTER Sybille - D4
5a 1a 1a 3a 0a 3a 5a 2a 7a 2a 1a 3a
Gains : 47785 €
EKBERG Wil. - 2140
m - H6
- WESTHOLM Jorgen
0a 6a 1a 0a 2a Da 1a 0a 1a 0a 2a 7a
Gains : 53601 €
LENNARTSSON Per - 2140
m - H6
- BERGH Robert - DP
1a 4a 5a 2a 4a 7a Da 0a 5a Da 7a 1a
Gains : 52368 €
LUGAUER C. - 2140
m - H5
- LUGAUER Conrad - DP
3a 6a 2a 1a Da 2a 4a 6a 1a 5a 5a 4a
Gains : 44069 €
DJUSE Mag. A. - 2140
m - M4
- SODERSTROM Carlos - D4
1a 7a 3a 2a 6a 4a Da 1a 1a Da 4a 2a
Gains : 39644 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - m.h.hot cash | lundstrom wolden and. | 2140m | M4 | lundstrom wolden anders | DP | NP | 44.5 | ||||||||||||
| 2 - global above all | djuse mat. e. | 2140m | H7 | wajersten daniel | DP | 4a 1a 1a 6a 7a 4a 6a 0a 2a 8a 4a 1a | NP | 8.8 | |||||||||||
| 3 - mysterious lucifer | kontio jor. | 2140m | H5 | bergh robert | 2a 0a 0a 0a 2a 3a 0a 8a 4a 0a 0a 6a | NP | 36.6 | ||||||||||||
| 4 - never mind'em | kihlstrom orj. | 2140m | M4 | reden daniel | 4a 3a 1a 0a 6a 3a 2a Da 1a 1a 1a (22) 2a | NP | 1.6 | ||||||||||||
| 5 - the one | adielsson eri. | 2140m | H5 | pedersen kim | DA | 1a 2a 0a 2a 2a 1a Da 6a 2a 2a 2a 3a | NP | 8.7 | |||||||||||
| 6 - valmar e.w. | westholm jor. | 2140m | H4 | westholm jorgen | 3a 0a 3a 2a 1a 0a 5a 6a 5a 2a 4a 2a | NP | 24.2 | ||||||||||||
| 7 - pandroklus eck | tietz tho. | 2140m | H6 | tinter sybille | D4 | 5a 1a 1a 3a 0a 3a 5a 2a 7a 2a 1a 3a | NP | 19.4 | |||||||||||
| 8 - rio alta wine | ekberg wil. | 2140m | H6 | westholm jorgen | 0a 6a 1a 0a 2a Da 1a 0a 1a 0a 2a 7a | NP | 33.9 | ||||||||||||
| 9 - mellby indigo | lennartsson per | 2140m | H6 | bergh robert | DP | 1a 4a 5a 2a 4a 7a Da 0a 5a Da 7a 1a | NP | 23 | |||||||||||
| 10 - laban lago | lugauer c. | 2140m | H5 | lugauer conrad | DP | 3a 6a 2a 1a Da 2a 4a 6a 1a 5a 5a 4a | NP | 15.6 | |||||||||||
| 11 - pingis | djuse mag. a. | 2140m | M4 | soderstrom carlos | D4 | 1a 7a 3a 2a 6a 4a Da 1a 1a Da 4a 2a | NP | 13.5 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.