Cliquez ici pour voir l'avis sur STORM SHADOW (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SHINING PEARL (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAONO ORACLE (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHICAGO FOUNTAIN (JPN) sur ZEturf.fr
5 -
CUTTER (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur STRAIGHT ACTOR (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BRUNET STAR (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EXMEDI GOLD (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUN BINGHAMTON (JPN) sur ZEturf.fr
10 -
WIN YOUR SONG (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur WIN YOUR SONG (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - storm shadow (jpn) | daisuke shoji | 56k | M4 | kiyoaki sasaki | 1 | 10p 14p 8p 4p 9p 5p (22) 4p 0p | |||||||||||||
| 2 - shining pearl (jpn) | akira harita | 54k | F5 | masayoshi yagi | 2 | 10p 5p 9p 11p 12p 7p (22) 5p 4p | |||||||||||||
| 3 - maono oracle (jpn) | takehiro kasano | 56k | M4 | nobuhiro shibuya | 3 | 9p 3p 6p 4p 5p 13p 7p (22) 3p | |||||||||||||
| 4 - chicago fountain (jpn) | shotaro kawashima | 56k | M3 | hiroshi yauchi | 4 | 12p | |||||||||||||
| 5 - cutter (jpn) | toshiyuki takahashi | 56k | M5 | katsuo ishii | 5 | 9p 12p 9p 7p 8p 12p | |||||||||||||
| 6 - straight actor (jpn) | taito mori | 54k | F3 | hitoshi tamai | 6 | 10p 11p 3p (22) 4p | |||||||||||||
| 7 - brunet star (jpn) | tokoro hotaru | 53k | M3 | nobuhiro yamada | 7 | 10p 6p 13p 5p | |||||||||||||
| 8 - exmedi gold (jpn) | aoi shinoya | 56k | M3 | katsuo ishii | 8 | 1p 2p | |||||||||||||
| 9 - sun binghamton (jpn) | kota motohashi | 56k | M7 | satoshi koda | 9 | 5p 3p 2p | |||||||||||||
| 10 - win your song (jpn) | kenji okamura | 56k | M3 | isao sasaki | 10 | 5p 5p 3p | |||||||||||||
