Nb chevaux : 13
Prix : 20547€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
22h50
1 -
HUNTSMAN (AUS)
2 -
FAST AND FEARLESS (NZ)
3 -
GRAND FIGHTER (NZ)
4 -
BINGO MASTER (NZ)
5 -
LONHRO GOLD (AUS)
6 -
MAZE (AUS)
7 -
SUPERMAX (AUS)
8 -
BEN WADE (NZ)
9 -
BRAVO KID (NZ)
10 -
ONE ZERO ONE (USA)
11 -
PACIFIC CHARM (AUS)
12 -
SIRIUS (NZ)
13 -
BIZAR WINS (AUS)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - huntsman (aus) | sw chong | 59k | H8 | ks tan | 12 | X | (22) 2p 2p 7p 11p 7p (21) 10p 3p 5p 1p 2 | 22.7 | |||||||||||
| 2 - fast and fearless (nz) | duric v. | 58.5k | H7 | j peters | 1 | X | 3p (23) 3p 1p 5p 5p 7p 7p 8p 3p 3p 3p 5p | 2.9 | |||||||||||
| 3 - grand fighter (nz) | amirul i. | 58.5k | H7 | l khoo | 2 | (22) 4p 6p 4p 9p 5p 3p 3p 7p 12p 11p (21 | 40.2 | ||||||||||||
| 4 - bingo master (nz) | woodworth r.b. | 58k | H5 | j tan | 3 | (23) 7p 12p 12p 9p 10p 3p 8p 2p 3p 2p 3p | 22.8 | ||||||||||||
| 5 - lonhro gold (aus) | b queiroz | 58k | H9 | ks tan | 7 | (23) 1p 1p 2p 5p 4p 7p 9p 2p 6p 2p 5p 5p | 4.3 | ||||||||||||
| 6 - maze (aus) | jamil s | 58k | H4 | t fitzsimmons | 5 | X | 4p (23) 8p 7p 2p 9p 8p 2p 2p 9p 4p | 11.4 | |||||||||||
| 7 - supermax (aus) | nunes m. | 57.5k | H7 | r lim | 13 | X | 4p (23) 4p 2p 2p 4p 4p 2p 1p (22) 12p 4p | 7.6 | |||||||||||
| 8 - ben wade (nz) | r azhar | 57k | H7 | t fitzsimmons | 11 | X | 8p (23) 4p 11p 10p 1p 4p 9p 4p 1p 4p 4p | 18.7 | |||||||||||
| 9 - bravo kid (nz) | a'isisuhairi k. | 56.5k | H4 | t mahadi | 10 | 9p (23) 5p 8p 11p 10p 11p 8p | 31.3 | ||||||||||||
| 10 - one zero one (usa) | clyde leck | 56k | H5 | ct kuah | 9 | X | (23) 10p 9p 10p 9p 12p 11p 9p 12p 9p 6p | 31.3 | |||||||||||
| 11 - pacific charm (aus) | koh tec. h. | 56k | H5 | j ong | 4 | X | 3p (23) 5p 2p 4p 7p 4p 3p 14p 8p 10p 6p | 10.8 | |||||||||||
| 12 - sirius (nz) | lerner m. | 55k | H5 | j ong | 6 | 10p (23) 9p 10p 6p 5p 4p 1p 1p 2p 5p 3p | 20.5 | ||||||||||||
| 13 - bizar wins (aus) | unfixed | 50k | H6 | hw tan | 8 | 11p (23) 5p 7p 11p 5p 10p 10p 7p 8p 9p 1 | 20 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
