Pronostic ZEturf Preis von Abbeville - PMU-Rennen
R2 - C2
12/02/2024 - 11:08 • Trot attelé • ger-gelsenkirchen
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAPORAL DU HOUSSEL sur ZEturf.fr
2 -
TAKAYA VIKING BK
Cliquez ici pour voir l'avis sur TAKAYA VIKING BK sur ZEturf.fr
3 -
FOREVER YOUNG
Cliquez ici pour voir l'avis sur FOREVER YOUNG sur ZEturf.fr
4 -
ELIZABETH GAR
Cliquez ici pour voir l'avis sur ELIZABETH GAR sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOUTH CAROLINA AS sur ZEturf.fr
6 -
MERT ATTACK
7 -
NOVASTAR DRAVIET
Cliquez ici pour voir l'avis sur NOVASTAR DRAVIET sur ZEturf.fr
9 -
MERANO BOKO
10 -
MANZA NEWPORT
Cliquez ici pour voir l'avis sur MANZA NEWPORT sur ZEturf.fr
11 -
LORD GREENWOOD
Cliquez ici pour voir l'avis sur LORD GREENWOOD sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kaporal du houssel | feelders r. | 2000m | M4 | feelders r. | Dm (23) 4a 3a 3a 8a Dm | 61.5 | |||||||||||||
| 2 - takaya viking bk | thirring j. | 2000m | F4 | maik kepinski | 4a 1a (23) 3a Da 6a 7a 8a 4a 3a 5a Da Da | 60.4 | |||||||||||||
| 3 - forever young | brouwer d. | 2000m | M4 | danny brouwer | 1a 5a (23) 7a 4a 2a 3a 5a 7a | 5.4 | |||||||||||||
| 4 - elizabeth gar | bot e. | 2000m | F4 | erwin bot | 2a Da (23) 3a 2a 3a 1a 6a Da (22) 5a | 9.5 | |||||||||||||
| 5 - south carolina as | nimczyk m. | 2000m | F4 | nimczyk w. | 1a (23) 2a 1a 2a 1a | 2 | |||||||||||||
| 6 - mert attack | van rijn jaa. | 2000m | H5 | janssen j.h. | DP | Da 4a 6a (23) 5a 8a 2a 2a 3a 4a Da 6a Da | 66.9 | ||||||||||||
| 7 - novastar draviet | de haan p. | 2000m | F4 | patrick de haan | 1a (23) 1a | 4 | |||||||||||||
| 8 - saturday | reber th. | 2000m | H5 | thomas reber | DA | 7a (23) 3a 3a 5a 2a 4a 2a 3a 3a 3a 5a 2a | 38.1 | ||||||||||||
| 9 - merano boko | bergmann j. | 2000m | F5 | jens bergmann | DP | (23) 7a 1a 7a 1a 6a 7a 3a 1a 3a | 38.1 | ||||||||||||
| 10 - manza newport | holzschuh j. | 2000m | H5 | holzschuh j. | 5a 2a 3a (23) 6a 6a Da 7a 6a 5a 6a Da 2a | 36.9 | |||||||||||||
| 11 - lord greenwood | oppoli r. | 2000m | H6 | oppoli r. | (23) 2a Da 2a 8a 4a Da (22) 1a 6a Da (21 | 45.9 | |||||||||||||
