Nb chevaux : 14
Prix : 6000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions :
Pour 7 à 10 ans inclus (E à H), n'ayant pas gagné 105.000. - Recul de 25 m. à 62.500. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
19h10
19h08
19h50
GOETZ P. E. - 2850
m - F7
- BOUVIER R. -
1a 1a 5a (23) 1a 4a 2a 3a 0a 1a 7a Dm Da
Gains : 56275 €
JOUAULT H. - 2850
m - H8
- LE CERF J.M.
5a 6a (23) 7a 6a 0a Da 2a Da Da 3a 6a 9a
Gains : 56435 €
BARRIER D. - 2850
m - H8
- BARRIER D.
(23) Da Da 0m 1a 0a 2a 0a 0a 6a 6a 0a 0a
Gains : 58370 €
CHAPDELAINE F. - 2850
m - H8
- BEAUFILS G. -
1a 1a 6a 6a (23) 9a 8a 3a 7a 3a 7a 7a 7a
Gains : 56385 €
RENAUDIN MLLE A. - 2850
m - H7
- PILFERT C.
0a (23) 5a 0a 9a 7a 3a 8a 7a 0a (22) 8a
Gains : 60415 €
PEJUS A. - 2850
m - H7
- PEJUS L. -
6a 0m 0a (23) 0a 5a 2a 7a 5m Dm Dm 3m 0a
Gains : 60970 €
GRIMAULT D. - 2850
m - H9
- GRIMAULT A.P.
4a (23) Da Da Da Da 1a Da Da 2a Da 6a 3a
Gains : 62240 €
HOCDE J. L. - 2875
m - H7
- LEDUC A.
5m 2m 0a (23) 0a 9m 6m 4m Dm 0a 1m 0a Dm
Gains : 91690 €
PERRON F. - 2875
m - H10
- PERRON F. - D4
2a Da 5a 5a (23) 5a 2a 8a 4a 2a 4a 3a 2a
Gains : 94635 €
CORBIN M. - 2875
m - H10
- CORBIN R.
Da 6a Da (23) 7a 2a Da 1a Da 4a 3a 4a 2a
Gains : 99825 €
RENAULT MLLE A. - 2875
m - H8
- CATHERINE N.
(23) 0a 4a 0a 3a 8a Da Da Da 5a 7a 7a 6a
Gains : 102905 €
DIVARE P. - 2875
m - H9
- DORE D.
(23) Da 0a Da Da (22) 1a 1a 1a 2a 1a 1a
Gains : 103130 €
DESBOIS Ale. - 2875
m - H8
- DREUX C. - D4
5a 1a (23) Da 3a 3a 8a 4a Da Da 1a 1a 2a
Gains : 104370 €
POIRIER M. - 2875
m - F7
- DESMOTTES A.
0a Dm (23) Dm 8a (22) 4m 1m 4m Da 5a Da
Gains : 104600 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - he star du calice | goetz p. e. | 2850m | F7 | bouvier r. | 1a 1a 5a (23) 1a 4a 2a 3a 0a 1a 7a Dm Da | 5.3 | 3.4 | 3.6 | |||||||||||
| 2 - gin fizz paulo | jouault h. | 2850m | H8 | le cerf j.m. | 5a 6a (23) 7a 6a 0a Da 2a Da Da 3a 6a 9a | NP | 110.2 | NP | |||||||||||
| 3 - galiano de la noe | barrier d. | 2850m | H8 | barrier d. | (23) Da Da 0m 1a 0a 2a 0a 0a 6a 6a 0a 0a | 95 | 172.6 | 137 | |||||||||||
| 4 - go garfield | chapdelaine f. | 2850m | H8 | beaufils g. | 1a 1a 6a 6a (23) 9a 8a 3a 7a 3a 7a 7a 7a | 3.6 | 4.2 | 4 | |||||||||||
| 5 - happy de touchyvon | renaudin mlle a. | 2850m | H7 | pilfert c. | 0a (23) 5a 0a 9a 7a 3a 8a 7a 0a (22) 8a | 33 | 22.2 | 49 | |||||||||||
| 6 - hepax speed | pejus a. | 2850m | H7 | pejus l. | 6a 0m 0a (23) 0a 5a 2a 7a 5m Dm Dm 3m 0a | 24 | 51.8 | 29 | |||||||||||
| 7 - flash du caieu | grimault d. | 2850m | H9 | grimault a.p. | 4a (23) Da Da Da Da 1a Da Da 2a Da 6a 3a | 9 | 10.3 | 10 | |||||||||||
| 8 - happy intrigant | hocde j. l. | 2875m | H7 | leduc a. | 5m 2m 0a (23) 0a 9m 6m 4m Dm 0a 1m 0a Dm | 113 | 125.7 | 108 | |||||||||||
| 9 - edison d'ebane | perron f. | 2875m | H10 | perron f. | D4 | 2a Da 5a 5a (23) 5a 2a 8a 4a 2a 4a 3a 2a | 11 | 9.8 | 11 | ||||||||||
| 10 - edison ceijy | corbin m. | 2875m | H10 | corbin r. | Da 6a Da (23) 7a 2a Da 1a Da 4a 3a 4a 2a | 105 | 77.6 | 129 | |||||||||||
| 11 - granit galaa | renault mlle a. | 2875m | H8 | catherine n. | (23) 0a 4a 0a 3a 8a Da Da Da 5a 7a 7a 6a | 64 | 78.8 | 58 | |||||||||||
| 12 - first des bordes | divare p. | 2875m | H9 | dore d. | (23) Da 0a Da Da (22) 1a 1a 1a 2a 1a 1a | 44 | 77.5 | 103 | |||||||||||
| 13 - galant de bruyere | desbois ale. | 2875m | H8 | dreux c. | D4 | 5a 1a (23) Da 3a 3a 8a 4a Da Da 1a 1a 2a | 3.1 | 3.2 | 3.5 | ||||||||||
| 14 - heureuse de vivre | poirier m. | 2875m | F7 | desmottes a. | 0a Dm (23) Dm 8a (22) 4m 1m 4m Da 5a Da | 15 | 36.1 | 15 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.