JAGUAR DU FAN pour la sécurité
Jaguar du Fan n'a pas mis longtemps à retrouver la bonne carburation et s'est montré intraitable au sprint pour sa deuxième sortie de l'année à Laval. Dans ce Z5, le jeu phare de Zeturf, où beaucoup de favoris ne représentent pas la "Sécurité Sociale", l'élève de Charles-Antoine Mary offre de meilleures garanties. Joshua Peji n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, comme en attestent ses deux trophées de l'année au trot monté. Joal du Rib vaut mieux que ne l'indique sa musique actuelle et a signé sa dernière victoire, sur le parcours du jour. Just Built trotte 1'13'' à tous les voyages sur les longs parcours. Jidéo Street, auteur d'un excellente moisson 2024, et Johore, ménagé, complèteront notre sélection.
1 -
JOAL DU RIB
2 -
JOSHUA PEJI
3 -
JACKSON HILL
4 -
JOUTEUR D'AUGE
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOUTEUR D'AUGE sur ZEturf.fr
5 -
JASMIN D'AVE
7 -
JAGUAR DU FAN
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAGUAR DU FAN sur ZEturf.fr
8 -
JAFAR DE FAEL
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAFAR DE FAEL sur ZEturf.fr
9 -
JIDEO STREET
11 -
JUSTIN DES MARAIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUSTIN DES MARAIS sur ZEturf.fr
12 -
JUST BUILT
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - joal du rib | dersoir j. l. cl. | 2875m | H5 | hallais j. | D4 | Da Da 4a Da (23) Da 3a 1a 1a 1a (22) Da | 8.5 | ||||||||||||
| 2 - joshua peji | bonne d. | 2875m | H5 | bonne d. | D4 | 1m 1m (23) Da Dm Da 1a Dm Dm Dm 1m 1m Dm | 4 | ||||||||||||
| 3 - jackson hill | vanmeerbeck j. | 2875m | H5 | vanmeerbeck j. | 7a 8a 8a Da 4a 2a Da Da 9a 5a (23) 3a Da | 40.8 | |||||||||||||
| 4 - jouteur d'auge | lagadeuc f. | 2875m | H5 | combot h. | D4 | Da 8a 6a 1a 8a 6a 5a 2a 4a Dm (23) 1a 0a | 57 | ||||||||||||
| 5 - jasmin d'ave | nivard f. | 2875m | H5 | lercier f. | 0a 0a 9a Da 2a Da 9a 3a (23) 3a 7a 0a Da | 49.2 | |||||||||||||
| 6 - johore | verva pie. y. | 2875m | H5 | de folleville b. | 5a 2a 7a 6a 7a 2a (23) 3a 4a 7a 4a 0a 6a | 15.7 | |||||||||||||
| 7 - jaguar du fan | barrier a. | 2875m | H5 | mary c.a. | D4 | 1a 5a (23) 5a 6a 1a 4a 2a 6a 1a 4a 2a 2a | 5 | ||||||||||||
| 8 - jafar de fael | rochard b. | 2875m | H5 | buisson a. | 8a 3a 5a 2a Da 2a 1a 5a 5a (23) 7a 6a 4m | 25.3 | |||||||||||||
| 9 - jideo street | gelormini g. | 2875m | M5 | lamare f. | D4 | 2a 1a 2a 2a Aa 1a (23) 3a 6a 6a 4a 4a 5a | 5.2 | ||||||||||||
| 10 - jericho | lebourgeois y. | 2875m | H5 | desmet y. | D4 | 8a 3a Da 1a 2a 0a (23) Da 5a 5a 4a 1a 2a | 15.5 | ||||||||||||
| 11 - justin des marais | thomain d. | 2875m | H5 | roger s. | D4 | 1a Da 1a Da 0a 0a (23) 9a 6a Da 5a 4a Da | 13.9 | ||||||||||||
| 12 - just built | allard e. | 2875m | H5 | allard e. | D4 | 4a 4a Da 7a 3a 4a 5a 6a (23) 2a 0a 4a 2a | 9.2 | ||||||||||||
