Nb chevaux : 16
Prix : 55000€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions :
PLAT, 1900 mètres , PSF , Corde à DROITE 55.000- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans . Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par un représentant de FRANCE GALOP.
| Numéro | Cheval | Nb citations |
|---|---|---|
| 2 | CHASUBLE | 30 |
| 5 | GEORGIAN STAR | 30 |
| 7 | HAMLET'S NIGHT (IRE) | 30 |
| 8 | CLIFFS OF MOHER | 30 |
| 10 | TROPHANE | 30 |
| 11 | SPERA (GB) | 27 |
| 9 | MODEL MAKER (IRE) | 23 |
| 13 | FEET OF FEAR (GB) | 23 |
| 1 | ARPENTEUR (IRE) | 14 |
| 15 | MON FLAMANT | 3 |
| 3 | MONNA VANNA (GB) | 0 |
| 4 | TREIZE | 0 |
| 6 | BENIMARU (IRE) | 0 |
| 12 | HUMAN EVOLUTION (IRE) | 0 |
| 14 | CLASH ROYALE | 0 |
| 16 | CHAMBERI | 0 |
Pronostics par journal
| Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Voix du Nord | 7 | 10 | 2 | 9 | 5 | 8 | 11 | 1 |
| Centre Presse Poitiers | 7 | 13 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 11 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 5 | 10 | 2 | 13 | 8 | 7 | 9 | 11 |
| Paris Turf | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 13 | 9 | 1 |
| Le Parisien | 5 | 7 | 8 | 1 | 10 | 13 | 11 | 2 |
| Le Progrès de Lyon | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 2 |
| Nice Matin | 7 | 11 | 10 | 2 | 5 | 13 | 8 | 9 |
| La Provence | 7 | 5 | 2 | 11 | 10 | 8 | 1 | 13 |
| Le Matin de Lausanne | 7 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 9 | 8 |
| République des Pyrénées | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 13 | 2 | 11 |
| Paris Normandie | 5 | 7 | 10 | 13 | 8 | 11 | 2 | 1 |
| Les 7 de week-end | 7 | 8 | 10 | 5 | 11 | 13 | 2 | 9 |
| L'Yonne Républicaine | 7 | 2 | 11 | 5 | 10 | 9 | 8 | 13 |
| L'Echo du Centre | 7 | 5 | 8 | 2 | 10 | 9 | 11 | 13 |
| Week-End | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 13 | 11 |
| L'Eveil | 7 | 10 | 5 | 11 | 9 | 8 | 2 | 15 |
| La Marseillaise | 5 | 7 | 10 | 2 | 11 | 8 | 13 | 9 |
| L'indépendant | 7 | 5 | 8 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 |
| Le Dauphiné Libéré | 7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 11 | 15 |
| Midi-Libre | 5 | 10 | 2 | 7 | 8 | 13 | 9 | 1 |
| Le Télégramme de Brest | 7 | 5 | 10 | 13 | 9 | 11 | 2 | 8 |
| Ouest-France | 7 | 5 | 10 | 8 | 11 | 1 | 9 | 2 |
| Europe 1 | 7 | 11 | 10 | 5 | 13 | 8 | 2 | 9 |
| Le Courrier Picard | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 11 | 15 |
| Le Quotidien de la Réunion | 2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 11 | 13 |
| La Montagne | 7 | 8 | 10 | 5 | 9 | 2 | 13 | 11 |
| La République du Centre | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | 2 | 13 | 1 |
| Charente Libre | 7 | 10 | 2 | 9 | 5 | 8 | 11 | 1 |
| Bilto | 5 | 7 | 10 | 11 | 2 | 8 | 9 | 13 |
| Aisne Nouvelle | 5 | 7 | 2 | 8 | 13 | 10 | 1 | 11 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8
J'ai déjà un compte.