1 -
L'ILE D'HAUFOR
Cliquez ici pour voir l'avis sur L'ILE D'HAUFOR sur ZEturf.fr
2 -
LILOU CHARMILLE
Cliquez ici pour voir l'avis sur LILOU CHARMILLE sur ZEturf.fr
3 -
LOLITA DU MIREL
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOLITA DU MIREL sur ZEturf.fr
4 -
LOUMANAS
5 -
LANKANFUSHI
6 -
LET'S DANCE PAT
Cliquez ici pour voir l'avis sur LET'S DANCE PAT sur ZEturf.fr
7 -
LILOU DE VAU
8 -
LA BOHEME VRIE
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA BOHEME VRIE sur ZEturf.fr
9 -
LAST CHANCE
10 -
LOUISIANE GIRL
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOUISIANE GIRL sur ZEturf.fr
11 -
LEA MADRIK
12 -
LOUISE MONTBELLO
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOUISE MONTBELLO sur ZEturf.fr
13 -
LOULIE MANATHIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOULIE MANATHIS sur ZEturf.fr
14 -
LADY DES ARRIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur LADY DES ARRIS sur ZEturf.fr
15 -
LOLLIPOP DU CEBE
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOLLIPOP DU CEBE sur ZEturf.fr
16 -
L'ULKA DI LEONE
Cliquez ici pour voir l'avis sur L'ULKA DI LEONE sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - l'ile d'haufor | boudet f. | 2850m | F3 | bigeon ch. | |||||||||||||||
| 2 - lilou charmille | prioul f. | 2850m | F3 | prioul s. | |||||||||||||||
| 3 - lolita du mirel | delacour g. | 2850m | F3 | delacour g. | |||||||||||||||
| 4 - loumanas | wiels a. | 2850m | F3 | niskanen j. | |||||||||||||||
| 5 - lankanfushi | herrault m. | 2850m | F3 | bigeon j.l. | 1 | (23) Da | |||||||||||||
| 6 - let's dance pat | bonne d. | 2850m | F3 | bonne d. | Da | ||||||||||||||
| 7 - lilou de vau | cherbonnel d. | 2850m | F3 | cherbonnel d. | Da Dm Dm Dm 8m Dm | ||||||||||||||
| 8 - la boheme vrie | gohier s. | 2850m | F3 | baudron r. | Da Da 6a 0a | ||||||||||||||
| 9 - last chance | roussel alai. | 2850m | F3 | roussel n. | Da 5a 0a (23) Da | ||||||||||||||
| 10 - louisiane girl | raffin e. | 2850m | F3 | dreux y. | 4a | ||||||||||||||
| 11 - lea madrik | robin b. | 2850m | F3 | bigeon j.l. | 1 | Da Da Da 3a | |||||||||||||
| 12 - louise montbello | andrieu f. | 2850m | F3 | andrieu f. | 3a | ||||||||||||||
| 13 - loulie manathis | lagadeuc f. | 2850m | F3 | jublot l. | 4a 8a Da 7a Da 8a 5a | ||||||||||||||
| 14 - lady des arris | balu l. | 2850m | F3 | lebarque v. | 3a | ||||||||||||||
| 15 - lollipop du cebe | guinoiseau l. | 2850m | F3 | leblanc f. | 4a 4a | ||||||||||||||
| 16 - l'ulka di leone | barrier a. | 2850m | F3 | le bec h. | 0a 3a | ||||||||||||||
