Pronostic ZEturf Wettstar PMU-Cup - FINALE
R3 - C2
25/12/2024 - 17:19 • Trot attelé • ger-gelsenkirchen
1 -
HAUT EN COULEUR
Cliquez ici pour voir l'avis sur HAUT EN COULEUR sur ZEturf.fr
2 -
INO DU VIVIER
Cliquez ici pour voir l'avis sur INO DU VIVIER sur ZEturf.fr
3 -
IN LOVE BUROIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur IN LOVE BUROIS sur ZEturf.fr
4 -
KEEP ON RUNNING
Cliquez ici pour voir l'avis sur KEEP ON RUNNING sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ITOUT DES CARREAUX sur ZEturf.fr
6 -
ILTONN STRYCK
Cliquez ici pour voir l'avis sur ILTONN STRYCK sur ZEturf.fr
7 -
HYDOLE DE JOYERE
Cliquez ici pour voir l'avis sur HYDOLE DE JOYERE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IDALO D'AUVILLIER sur ZEturf.fr
9 -
HUPPEL DE PUP
Cliquez ici pour voir l'avis sur HUPPEL DE PUP sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAILBIRD HILLPERON TF sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - haut en couleur | bock m. | 2000m | H7 | miriam bansemer | Da 6a 4a 1a 4a 5a 1a 2a 4a 6a Da | ||||||||||||||
| 2 - ino du vivier | look mj. | 2000m | H6 | jurgen look | Da 6a 5a 7a 4a 8a 5a 6a 7a 9a 7a | ||||||||||||||
| 3 - in love burois | nimczyk m. | 2000m | H6 | holzschuh j. | 3a 1a 2a 6a 6a 2a 1a 7a 2a 4a 1a | ||||||||||||||
| 4 - keep on running | bot rob. | 2000m | F4 | miriam bansemer | 9a 7a 2a Dm 4a 7m 0a 4m 5m Da 5m | ||||||||||||||
| 5 - itout des carreaux | den dubbelden d. | 2000m | H6 | den dubbelden d. | 8a 5a 3a 1a 8a 4a 3a Aa 6a 4a 2a 6a | ||||||||||||||
| 6 - iltonn stryck | schwarma t. | 2000m | H6 | oppoli r. | 4a 4a 7a 5a 3a 6a 6a Da 3a Da 1a 2a | ||||||||||||||
| 7 - hydole de joyere | van dooyeweerd j. | 2000m | F7 | mario j.w. van dooyeweerd | 8a 7a 3a Da 2a Da 5a Da 1a Da Da | ||||||||||||||
| 8 - idalo d'auvillier | reber th. | 2000m | H6 | thomas reber | DA | 3a 8a Da 4a 8a 6a Da Da Da 4a 2a 3a | |||||||||||||
| 9 - huppel de pup | de beer r. | 2000m | H7 | ronald de beer | 2a 4a 7a 5a 3a 4a 2a 4a 3a 5m 3m 4a | ||||||||||||||
| 10 - jailbird hillperon tf | holzschuh j. | 2000m | H5 | holzschuh j. | 5a 2a 2a 1a 7a Da 1a 2a 1a 1a 1a 1a | ||||||||||||||
