Nb chevaux : 18
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions :
Pour 6 ans (J), n'ayant pas gagné 84.000. - Recul de 25 m. à 41.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
17h06
17h02
16h40
BAUDE S. - 2850
m - H6
- RETAUX F.
7a (24) 6a 5a 6a 8a Da 3a 2a 4a 3a 5a 2a
Gains : 36412 €
FRERET P. - 2850
m - F6
- FRERET P.
5a (24) Da Da 3a Da Da 5a Da Da Da 5a Da
Gains : 36445 €
POPOT A. - 2850
m - H6
- POPOT J.F.
6a (24) Da 4a 8a 6a 0a 7a 5a 4a Da 1a 3a
Gains : 36710 €
DEFFAUX C. - 2850
m - H6
- DEFFAUX C.
(24) 0m 5m 3a 7m 0a 7m 6m 7a 4a 9a 8m 7a
Gains : 37375 €
BLOT MME M. - 2850
m - F6
- REVEILLON A.
7a (24) 4a 3a 6a 3a 8a 9a 6a 2a 2a 2a Da
Gains : 38950 €
OUVRIE F. - 2850
m - F6
- VERVA L. -
0a (24) 4a 7a 3a 5a 7a Da 6a 6a 4a 1a 6a
Gains : 39555 €
HOUEL Pie. - 2850
m - H6
- HOUEL G. - D4
(24) Da 0a Da Da 2a 4a Da 2a 2a (23) Da
Gains : 40280 €
HARDY B. - 2850
m - M6
- HARDY S.
6a (24) 0a 9a 0a 0a 5a 5a Da 1a 2a 3a (2
Gains : 40325 €
MOTTIER M. - 2850
m - H6
- VERVA L. -
3a (24) 2a 2a 2a 5a 0a 9a 6a 0a 6a 4a Da
Gains : 40430 €
GELORMINI G. - 2875
m - H6
- LERCIER F. -
Da 0a (24) 3a 7a 5a 3a 6a 4a 0a 0a 9a Da
Gains : 78165 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2875
m - H6
- ROUSSELLE S. -
Dm 8m (24) 4m 6a 0a 4a 0a 8a 1a Da Da 4a
Gains : 80770 €
JOUVE G. - 2875
m - F6
- JOUVE G. -
9a (24) 4a 1a 8a Da Da (23) 6a Da Da 1a
Gains : 81340 €
BODIN Ale. - 2875
m - F6
- GRIMAULT A.P.
(24) 0a 1a 1a 1a 1a 1a Da Da 8a (23) 1a
Gains : 81535 €
LAMARE F. - 2875
m - M6
- LAMARE F.
(24) 1a 2a 1a 2a 2a Aa 1a (23) 3a 6a 6a
Gains : 82260 €
VERVA Pie. Y. - 2875
m - H6
- DE FOLLEVILLE B.
(24) Da 1a 3a 9a 5a 2a 7a 6a 7a 2a (23)
Gains : 82300 €
LEBOURGEOIS Y. - 2875
m - H6
- COIGNARD M. - D4
1a (24) 4a Da 1a 1a 1a Da Da 1a (23) 1a
Gains : 82705 €
RAFFESTIN J. - 2875
m - H6
- RAFFESTIN J. -
Da (24) 3a 0a Da 0a 0a Da 8a 5a 8a Da 2a
Gains : 83480 €
MARTIN G. - 2875
m - F6
- DESMOTTES A.
Da 1a (24) 5a Da Da 8a 1a Da Da Da 1a Da
Gains : 83835 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - john angot | baude s. | 2850m | H6 | retaux f. | 7a (24) 6a 5a 6a 8a Da 3a 2a 4a 3a 5a 2a | 197 | 109.6 | 199 | |||||||||||
| 2 - jouvence de kacy | freret p. | 2850m | F6 | freret p. | 5a (24) Da Da 3a Da Da 5a Da Da Da 5a Da | 236 | 279.6 | 437 | |||||||||||
| 3 - jenko du hennequin | popot a. | 2850m | H6 | popot j.f. | 6a (24) Da 4a 8a 6a 0a 7a 5a 4a Da 1a 3a | 117 | 191.1 | 92 | |||||||||||
| 4 - jackpot breizh | deffaux c. | 2850m | H6 | deffaux c. | (24) 0m 5m 3a 7m 0a 7m 6m 7a 4a 9a 8m 7a | 250 | 300 | 437 | |||||||||||
| 5 - just first lady | blot mme m. | 2850m | F6 | reveillon a. | 7a (24) 4a 3a 6a 3a 8a 9a 6a 2a 2a 2a Da | 192 | 138.4 | 218 | |||||||||||
| 6 - jutland | ouvrie f. | 2850m | F6 | verva l. | 0a (24) 4a 7a 3a 5a 7a Da 6a 6a 4a 1a 6a | 36 | 21.5 | 35 | |||||||||||
| 7 - juste avant | houel pie. | 2850m | H6 | houel g. | D4 | (24) Da 0a Da Da 2a 4a Da 2a 2a (23) Da | 24 | 24.1 | 22 | ||||||||||
| 8 - joker du ranch | hardy b. | 2850m | M6 | hardy s. | 6a (24) 0a 9a 0a 0a 5a 5a Da 1a 2a 3a (2 | 129 | 110 | 188 | |||||||||||
| 9 - jullian daddy | mottier m. | 2850m | H6 | verva l. | 3a (24) 2a 2a 2a 5a 0a 9a 6a 0a 6a 4a Da | 8.4 | 10.4 | 7.3 | |||||||||||
| 10 - jasmin d'ave | gelormini g. | 2875m | H6 | lercier f. | Da 0a (24) 3a 7a 5a 3a 6a 4a 0a 0a 9a Da | 24 | 26 | 19 | |||||||||||
| 11 - jo dibah | ploquin pau. ph. | 2875m | H6 | rousselle s. | Dm 8m (24) 4m 6a 0a 4a 0a 8a 1a Da Da 4a | 20 | 14.6 | 23 | |||||||||||
| 12 - joie d'amour | jouve g. | 2875m | F6 | jouve g. | 9a (24) 4a 1a 8a Da Da (23) 6a Da Da 1a | 22 | 35.7 | 20 | |||||||||||
| 13 - joy du carnois | bodin ale. | 2875m | F6 | grimault a.p. | (24) 0a 1a 1a 1a 1a 1a Da Da 8a (23) 1a | 99 | 74.1 | 103 | |||||||||||
| 14 - jideo street | lamare f. | 2875m | M6 | lamare f. | (24) 1a 2a 1a 2a 2a Aa 1a (23) 3a 6a 6a | 93 | 86.5 | 71 | |||||||||||
| 15 - johore | verva pie. y. | 2875m | H6 | de folleville b. | (24) Da 1a 3a 9a 5a 2a 7a 6a 7a 2a (23) | 30 | 34.2 | 29 | |||||||||||
| 16 - joselito du vivier | lebourgeois y. | 2875m | H6 | coignard m. | D4 | 1a (24) 4a Da 1a 1a 1a Da Da 1a (23) 1a | 1.4 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| 17 - jean madrik | raffestin j. | 2875m | H6 | raffestin j. | Da (24) 3a 0a Da 0a 0a Da 8a 5a 8a Da 2a | 80 | 33.7 | 53 | |||||||||||
| 18 - jasmine de grez | martin g. | 2875m | F6 | desmottes a. | Da 1a (24) 5a Da Da 8a 1a Da Da Da 1a Da | 15 | 12.9 | 14 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.