Nb chevaux : 14
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions :
Pour juments de 5 ans (K), n'ayant pas gagné 54.000. - Recul de 25 m. à 24.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
12h12
12h08
11h50
DESMARRES AU. - 2625
m - F5
- DESMARRES A.
6a (23) 0a 4a 1a 3a
Gains : 9580 €
GERGOUIL Mat. - 2625
m - F5
- LEBOIS D. - D4 - Ec2
1a (24) 8a Da Da 7a 1a 8a Da 7a 4a 7a 6a
Gains : 17330 €
DECAUDIN X. - 2625
m - F5
- DECAUDIN X.
3a Da Da (24) 0a 7a 4a 0a Da 7a Da 3a 8m
Gains : 19485 €
FOUCAULT V. - 2625
m - F5
- LEBOIS D. - - Ec2
Da Da (24) 3a Da 5a 6a Da 0a Da 9a Da 0a
Gains : 21720 €
DUCOS TH. - 2625
m - F5
- TERRY F. - DP - Ec3
8a 7a (24) 0a Da Da 3a Da 2a 4a 2a (23)
Gains : 22580 €
CLOZIER F. - 2625
m - F5
- RIVIERE B.C. - D4
Da 3a (24) 1a 1a Da 1a Da 7a
Gains : 22860 €
ABRIVARD A. - 2625
m - F5
- GIARD F. - D4
4a (24) Da 1a 7a 3a Aa 2a Da (23) 3a 1a
Gains : 23050 €
CRIADO M. - 2625
m - F5
- ASSELIE J. - - Ec1
2a 4a (24) 8a 5a 4a 9a 3a 2a Da 5a 5a Da
Gains : 23150 €
LORENT L. - 2625
m - F5
- TERRY F. - Ec3
4a 5a Da Da (24) 5a Da 1a 0a Dm 2a 1a (2
Gains : 23680 €
TIJOU M. - 2650
m - F5
- MANCEAU P.M.
7a 6a (24) 3a 0a 3a 1a 4a 2a 4a (23) 4a
Gains : 35875 €
VERRIERE L. - 2650
m - F5
- BUSSET M. - D4
3a 1a 9a (24) 7a 6a 2a 2a 6a 8a 4a 4a 5a
Gains : 39115 €
GERAY P. - 2650
m - F5
- PELLEROT F. -
1a (24) 0a 4a 0a Da 1a 4a 7a Da 8a 5a 8a
Gains : 42005 €
VANACKER B. - 2650
m - F5
- VANACKER B. -
Da 4a (24) Da Da 5a 8a 0a 0a 7a Da 8a 6a
Gains : 47630 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kelly de kyrn | asselie j. | 2625m | F5 | asselie j. | 1 | Da | 131 | 215.2 | 209 | ||||||||||
| 2 - kelly de l'aumoy | desmarres au. | 2625m | F5 | desmarres a. | 6a (23) 0a 4a 1a 3a | 10 | 15.1 | 10 | |||||||||||
| 3 - kyrielle du fort | gergouil mat. | 2625m | F5 | lebois d. | D4 | 2 | 1a (24) 8a Da Da 7a 1a 8a Da 7a 4a 7a 6a | 19 | 23 | 21 | |||||||||
| 4 - kinky pan | decaudin x. | 2625m | F5 | decaudin x. | 3a Da Da (24) 0a 7a 4a 0a Da 7a Da 3a 8m | 60 | 78.6 | 48 | |||||||||||
| 5 - koccinelle bey | foucault v. | 2625m | F5 | lebois d. | 2 | Da Da (24) 3a Da 5a 6a Da 0a Da 9a Da 0a | 61 | 156.9 | 84 | ||||||||||
| 6 - kolor | ducos th. | 2625m | F5 | terry f. | DP | 3 | 8a 7a (24) 0a Da Da 3a Da 2a 4a 2a (23) | 127 | 83.7 | 83 | |||||||||
| 7 - kaza du trio | clozier f. | 2625m | F5 | riviere b.c. | D4 | Da 3a (24) 1a 1a Da 1a Da 7a | 3.2 | 4.2 | 2.9 | ||||||||||
| 8 - kafia de cerisy | abrivard a. | 2625m | F5 | giard f. | D4 | 4a (24) Da 1a 7a 3a Aa 2a Da (23) 3a 1a | 2.6 | 2.3 | 3 | ||||||||||
| 9 - kelly queen | criado m. | 2625m | F5 | asselie j. | 1 | 2a 4a (24) 8a 5a 4a 9a 3a 2a Da 5a 5a Da | 35 | 30.4 | 40 | ||||||||||
| 10 - kueentrass | lorent l. | 2625m | F5 | terry f. | 3 | 4a 5a Da Da (24) 5a Da 1a 0a Dm 2a 1a (2 | 29 | 35.8 | 30 | ||||||||||
| 11 - kaly de benac | tijou m. | 2650m | F5 | manceau p.m. | 7a 6a (24) 3a 0a 3a 1a 4a 2a 4a (23) 4a | 57 | 30.1 | 65 | |||||||||||
| 12 - kalypsia bond | verriere l. | 2650m | F5 | busset m. | D4 | 3a 1a 9a (24) 7a 6a 2a 2a 6a 8a 4a 4a 5a | 7.8 | 7.1 | 9.7 | ||||||||||
| 13 - key west de chenu | geray p. | 2650m | F5 | pellerot f. | 1a (24) 0a 4a 0a Da 1a 4a 7a Da 8a 5a 8a | 12 | 10.1 | 11 | |||||||||||
| 14 - krissa de morgane | vanacker b. | 2650m | F5 | vanacker b. | Da 4a (24) Da Da 5a 8a 0a 0a 7a Da 8a 6a | 48 | 38.1 | 25 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.