Nb chevaux : 15
Prix : 5000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
12h46
12h52
12h20
FUSTER CARBONELL Bar. - 2650
m - H9
- BELLO MOLEON JAIME
7a 0a (24) 5a 0a 0a 8a 3a 0a 0a Da 0a 8a
Gains : 102850 €
LLOBET RIERA B. - 2650
m - F9
- LLOBET I RIERA BARTOMEU
3a 5a (24) 2a 5a 0a Da 6a 8m 7a 0a 6a 0a
Gains : 137000 €
RIERA ROSSELLO Ant. - 2650
m - H10
- GRIMALT BAUZA ANTONIO - DP
6a 4a 4a (24) 2a 2a 2a 4a 2a 3a 1a 0a 2a
Gains : 133060 €
RIERA ROSSELLO J.A. - 2650
m - M9
- GENOVART ALOMAR MARTINA
(24) Da 0a 3a 0a Da 0a 8a 8a 0a (23) Da
Gains : 120890 €
MESTRE SUNER M. - 2650
m - H9
- SUBIRATS PONS CLAUDIA
3a 3a 7a (24) 4a 7a 1a 1a 0a 0a 0a 4a 7a
Gains : 97670 €
FLUXA GOMILA Jme. - 2650
m - H11
- POCOVI ORELL JUAN - DP
Da 0a 0a (24) Da 0a Da Da Da 5a Da 8a 9a
Gains : 105435 €
PUIGSERVER FERRER O. - 2650
m - F10
- PUIGSERVER FERRER ONOFRE
(24) 0a 5a 7a 0a Da 6a 5a 2a 4a 1a 3a 2a
Gains : 91890 €
MASCARO POU Bar. - 2650
m - H10
- SALLERAS RUBIO MARINA
0a 3a (24) 0a 7a 3a 3a 9a 9a 5a 9a 0a 0a
Gains : 92329 €
POCOVI MME S. - 2650
m - H11
- SALLERAS RUBIO MARINA
Da 0a 7a (24) 1a 2a 0a 4a 7a 5a 7a 2a 5a
Gains : 91255 €
RIERA BENNASAR Mat. - 2650
m - H10
- VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE
0a Da 0a (24) Da Da 9a 0a 0a 6a 0a 0a 7a
Gains : 142070 €
BINIMELIS PENA M.A. - 2650
m - H10
- BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL
0a 0a 6a (24) Da 7a 3a 2a 2a 3a 3a 5a Da
Gains : 95995 €
VALLS BARCELO Ant. - 2650
m - H10
- RIERA VENY MIQUEL ANGEL
4a 7a 2a (24) 4a 3a 5a 6a 0a 4a 1a 2a 2a
Gains : 136419 €
FRONTERA POCOVI A. - 2650
m - H12
- FRONTERA POCOVI ANTONIO
6a 1a (24) Da 5a 5a 1a 3a 1a 6a 2a 3a 3a
Gains : 95959 €
RIERA SITGES Jua. - 2650
m - H9
- CONTESTI ROTGER SANTIAGO
4a 6a 4a (24) 0a 3a 6m 0a 2a 0a 7a 3a 6a
Gains : 101063 €
ANDREU ADROVER G. - 2650
m - H13
- BORRAS BELTRAN JUAN
7a 2a 5a (24) 0a 0a Da 0a 3a 0a Da 0a Da
Gains : 147208 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - guepard de mone | fuster carbonell bar. | 2650m | H9 | bello moleon jaime | 7a 0a (24) 5a 0a 0a 8a 3a 0a 0a Da 0a 8a | 96 | 85.9 | 69 | |||||||||||
| 2 - gloire de fleury | llobet riera b. | 2650m | F9 | llobet i riera bartomeu | 3a 5a (24) 2a 5a 0a Da 6a 8m 7a 0a 6a 0a | 9.4 | 8.8 | 7.7 | |||||||||||
| 3 - frivolo bello | riera rossello ant. | 2650m | H10 | grimalt bauza antonio | DP | 6a 4a 4a (24) 2a 2a 2a 4a 2a 3a 1a 0a 2a | 4.8 | 3.3 | 5.4 | ||||||||||
| 4 - genial haufor | riera rossello j.a. | 2650m | M9 | genovart alomar martina | (24) Da 0a 3a 0a Da 0a 8a 8a 0a (23) Da | 17 | 12.1 | 10 | |||||||||||
| 5 - gosse d'urzy | mestre suner m. | 2650m | H9 | subirats pons claudia | 3a 3a 7a (24) 4a 7a 1a 1a 0a 0a 0a 4a 7a | 6.1 | 6.8 | 7.9 | |||||||||||
| 6 - eperon d'or | fluxa gomila jme. | 2650m | H11 | pocovi orell juan | DP | Da 0a 0a (24) Da 0a Da Da Da 5a Da 8a 9a | 37 | 75 | 30 | ||||||||||
| 7 - fantine brillouard | puigserver ferrer o. | 2650m | F10 | puigserver ferrer onofre | (24) 0a 5a 7a 0a Da 6a 5a 2a 4a 1a 3a 2a | 84 | 113.5 | 65 | |||||||||||
| 8 - flash des maj | mascaro pou bar. | 2650m | H10 | salleras rubio marina | 0a 3a (24) 0a 7a 3a 3a 9a 9a 5a 9a 0a 0a | 15 | 27.1 | 45 | |||||||||||
| 9 - enlado | pocovi mme s. | 2650m | H11 | salleras rubio marina | Da 0a 7a (24) 1a 2a 0a 4a 7a 5a 7a 2a 5a | 39 | 91.6 | 59 | |||||||||||
| 10 - fils d'haufor | riera bennasar mat. | 2650m | H10 | vaquer mateu geb staschel jeannette | 0a Da 0a (24) Da Da 9a 0a 0a 6a 0a 0a 7a | 35 | 30.1 | 24 | |||||||||||
| 11 - fairway la vitard | binimelis pena m.a. | 2650m | H10 | binimelis peña miguel angel | 0a 0a 6a (24) Da 7a 3a 2a 2a 3a 3a 5a Da | 103 | 115.8 | 136 | |||||||||||
| 12 - favary | valls barcelo ant. | 2650m | H10 | riera veny miquel angel | 4a 7a 2a (24) 4a 3a 5a 6a 0a 4a 1a 2a 2a | 3.7 | 3.8 | 3.2 | |||||||||||
| 13 - django de boup | frontera pocovi a. | 2650m | H12 | frontera pocovi antonio | 6a 1a (24) Da 5a 5a 1a 3a 1a 6a 2a 3a 3a | 6.7 | 8.8 | 8.6 | |||||||||||
| 14 - gentiano bello | riera sitges jua. | 2650m | H9 | contesti rotger santiago | 4a 6a 4a (24) 0a 3a 6m 0a 2a 0a 7a 3a 6a | 21 | 43.6 | 23 | |||||||||||
| 15 - crock du vautour | andreu adrover g. | 2650m | H13 | borras beltran juan | 7a 2a 5a (24) 0a 0a Da 0a 3a 0a Da 0a Da | 56 | 90.1 | 71 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.