Nb chevaux : 14
Prix : 30000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2725m
Conditions :
Pour 7 à 11 ans inclus (E à I), n'ayant pas gagné 162.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
17h26
17h34
17h10
WIELS A. - 2725
m - F7
- ERNAULT S. - D4
(24) 1a 4a 4a 5m 9a 0a 0a Da Da 6a 2a 9a
Gains : 157540 €
BAUDE S. - 2725
m - H9
- CHENU C. -
(24) 0a Da 3a 3a 0m 3a 0a 0a 4a 5a 0a (2
Gains : 159430 €
THOMAIN D. - 2725
m - F7
- THOMAIN C. -
(24) 7a 5a 0a Da 0a 3a Da 2a 2a 2a 1a 3a
Gains : 161410 €
BLANDIN F. - 2725
m - H7
- BLANDIN F. -
Da 2a (24) 2a 1a 2a 4a 1a 1a 1a 2a 1a 1a
Gains : 158497 €
MONTHULE P. - 2725
m - H7
- MONTHULE P.
2a (24) Da 2a 4a 5a (23) Da 4a 2m 2a 4a
Gains : 156190 €
LAGADEUC F. - 2725
m - F8
- DEMOULIN G. - D4
0a (24) 0a 8a 2a 5a 3a 2a 5a 4a 5a 7a 6a
Gains : 158455 €
ALIX S. D. - 2725
m - H10
- HALLAIS J.
(24) Dm 7a 0m 0a (23) Am 9a 4m 9a 6m 0a
Gains : 153600 €
LAMY R. - 2725
m - H9
- DESSARTRE P. - D4
5a (24) 5a 0a Dm 6a 7a 3a 8a 2a 2a 1a 8a
Gains : 120265 €
HALLAIS-DERSOIR MME C. - 2725
m - F9
- HALLAIS-DERSOIR MME C.
8m 7m (24) 0a Dm 7a 4m Da 3a 3m 6a Da 0a
Gains : 150080 €
THOMAS A. - 2725
m - F7
- VARIN E. - DP
Da 7a Da 9a 9a (24) Da Da Da 6a 5a Da 5a
Gains : 141615 €
BELLET Thé. - 2725
m - H9
- DELAROCHE D.
(24) Da 5a 0a 0a 0a 0a 9m 0a 5a 5a 7a 0a
Gains : 151445 €
LEBOURGEOIS Y. - 2725
m - H10
- VIEL PIERRE Mme N. -
(24) 6a 5a 0a 0a 0a 5a 0a 5a Da 8a (23)
Gains : 145245 €
THOMAIN CL. - 2725
m - H7
- THOMAIN C.
(24) 8a 7a 7a 4a 4a 0a 4a 1a 5a 1a 1a 0a
Gains : 151410 €
DESMIGNEUX F. - 2725
m - F8
- LEBLOND S. - D4
7a (24) 6a 2a 4a 4a 8a 5a 3a 5a 7a 8a 4a
Gains : 151490 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - idole de retz | wiels a. | 2725m | F7 | ernault s. | D4 | (24) 1a 4a 4a 5m 9a 0a 0a Da Da 6a 2a 9a | 4.8 | 4 | 4.1 | ||||||||||
| 2 - guili guili | baude s. | 2725m | H9 | chenu c. | (24) 0a Da 3a 3a 0m 3a 0a 0a 4a 5a 0a (2 | 29 | 45.3 | 31 | |||||||||||
| 3 - isis d'herfraie | thomain d. | 2725m | F7 | thomain c. | (24) 7a 5a 0a Da 0a 3a Da 2a 2a 2a 1a 3a | 2.9 | 3.2 | 3.3 | |||||||||||
| 4 - iquito planchette | blandin f. | 2725m | H7 | blandin f. | Da 2a (24) 2a 1a 2a 4a 1a 1a 1a 2a 1a 1a | 11 | 9.6 | 8.2 | |||||||||||
| 5 - isyboy de cinglais | monthule p. | 2725m | H7 | monthule p. | 2a (24) Da 2a 4a 5a (23) Da 4a 2m 2a 4a | 3.7 | 3.6 | 4.5 | |||||||||||
| 6 - hacienda desbois | lagadeuc f. | 2725m | F8 | demoulin g. | D4 | 0a (24) 0a 8a 2a 5a 3a 2a 5a 4a 5a 7a 6a | 13 | 15.2 | 12 | ||||||||||
| 7 - falaisien du rib | alix s. d. | 2725m | H10 | hallais j. | (24) Dm 7a 0m 0a (23) Am 9a 4m 9a 6m 0a | 149 | 249.5 | 199 | |||||||||||
| 8 - goliath du rieu | lamy r. | 2725m | H9 | dessartre p. | D4 | 5a (24) 5a 0a Dm 6a 7a 3a 8a 2a 2a 1a 8a | 25 | 25.6 | 27 | ||||||||||
| 9 - gitane du rib | hallais-dersoir mme c. | 2725m | F9 | hallais-dersoir mme c. | 8m 7m (24) 0a Dm 7a 4m Da 3a 3m 6a Da 0a | 100 | 179.8 | 107 | |||||||||||
| 10 - idole d'ourville | thomas a. | 2725m | F7 | varin e. | DP | Da 7a Da 9a 9a (24) Da Da Da 6a 5a Da 5a | 73 | 112.6 | 76 | ||||||||||
| 11 - gogo des malberaux | bellet thé. | 2725m | H9 | delaroche d. | (24) Da 5a 0a 0a 0a 0a 9m 0a 5a 5a 7a 0a | 196 | 253.2 | 188 | |||||||||||
| 12 - fabuleux piya | lebourgeois y. | 2725m | H10 | viel pierre mme n. | (24) 6a 5a 0a 0a 0a 5a 0a 5a Da 8a (23) | 26 | 35.6 | 18 | |||||||||||
| 13 - iggypop d'herfraie | thomain cl. | 2725m | H7 | thomain c. | (24) 8a 7a 7a 4a 4a 0a 4a 1a 5a 1a 1a 0a | 120 | 173.7 | 197 | |||||||||||
| 14 - histoiremika | desmigneux f. | 2725m | F8 | leblond s. | D4 | 7a (24) 6a 2a 4a 4a 8a 5a 3a 5a 7a 8a 4a | 19 | 19.9 | 20 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.