Nb chevaux : 14
Prix : 27000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2625m
Conditions :
Pour 6 à 10 ans inclus (F à J), n'ayant pas gagné 124.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h06
13h04
12h40
SAOUT MLLE C. - 2625
m - H9
- CRESPEL D. - D4
8m Da 8a (24) Dm 9a 5m 3m 9a 0a 6a Da Dm
Gains : 83190 €
GILARD G. - 2625
m - F7
- MACHET J.M. - D4
5a 6a (24) 2m 8m 0m 5m 1m 3a 1m 4m 6m 1m
Gains : 86150 €
BORD T. - 2625
m - H8
- DEBUE R. - D4
(24) Da 0a 8m Dm 8m 4m Dm Dm 3m 9m 6m 4m
Gains : 86220 €
BODIN Ale. - 2625
m - H6
- FOIN J. -
6a 1a (24) 2a 1a 1a 5a 4a 2a Da 5a (23)
Gains : 86605 €
HENRY MLLE N. - 2625
m - M7
- HENRY Y. - D4
5m Da (24) 2m Da 8a 0a 3m 0a 1m 0a 4m 3a
Gains : 87381 €
CASTAING MATHIEU MME C. - 2625
m - H8
- BROSSARD N.R. - D4
5m 5m (24) Dm 7m 4m Dm 6m 2m Dm 0a 6m 0m
Gains : 91145 €
COLLETTE A. - 2625
m - H6
- WESTHOLM J. - D4
9a 1a (24) 8a Dm 3a 5a 0a 0a 2a 3a 1a 1a
Gains : 97242 €
GERAY P. - 2625
m - H7
- FOIN J. -
2m 1m (24) 9a Dm 2m Da (23) 1m Dm 2m 3m
Gains : 101070 €
SCHOTTER Mlle C. - 2625
m - H8
- HUREL Y.
7m Dm 3m 0a (24) Dm 7m Da 4m 2m 3m 8m Da
Gains : 111185 €
ABRIVARD A. - 2625
m - H6
- JOSEPH B. -
2m 2m (24) 1m Dm 0a 6m 4m Dm 1m 1m (23)
Gains : 115170 €
MARTIN G. - 2625
m - F6
- DESMOTTES A. - D4
Da 1a (24) 6a 1a Dm 3a 4a 1a 5a 6a 3a 3a
Gains : 116100 €
MAGNENAT MME L. - 2625
m - H9
- LALOUM S. -
7a 9m (24) Da 5a 3a 0a 3a 0a Da 2a 6a 0a
Gains : 117940 €
TIJOU M. - 2625
m - H10
- WESTHOLM J. - DA
(24) 7m Dm 6a Dm (23) 4m 2m 4m Dm 1m Da
Gains : 118201 €
LORENT L. - 2625
m - H10
- OLICARD B. - DP
Da 5m (24) 2m Da 4a Da Da 7a Da Da 9a 4a
Gains : 119845 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ganador | saout mlle c. | 2625m | H9 | crespel d. | D4 | 8m Da 8a (24) Dm 9a 5m 3m 9a 0a 6a Da Dm | 75 | 132.6 | 99 | ||||||||||
| 2 - incudine | gilard g. | 2625m | F7 | machet j.m. | D4 | 5a 6a (24) 2m 8m 0m 5m 1m 3a 1m 4m 6m 1m | 36 | 55.8 | 33 | ||||||||||
| 3 - honneur de bry | bord t. | 2625m | H8 | debue r. | D4 | (24) Da 0a 8m Dm 8m 4m Dm Dm 3m 9m 6m 4m | 157 | 300 | 187 | ||||||||||
| 4 - jazz pat | bodin ale. | 2625m | H6 | foin j. | 6a 1a (24) 2a 1a 1a 5a 4a 2a Da 5a (23) | 16 | 11.6 | 13 | |||||||||||
| 5 - charles op | henry mlle n. | 2625m | M7 | henry y. | D4 | 5m Da (24) 2m Da 8a 0a 3m 0a 1m 0a 4m 3a | 11 | 13.5 | 10 | ||||||||||
| 6 - happy de narmont | castaing mathieu mme c. | 2625m | H8 | brossard n.r. | D4 | 5m 5m (24) Dm 7m 4m Dm 6m 2m Dm 0a 6m 0m | 68 | 140.3 | 64 | ||||||||||
| 7 - natural mine | collette a. | 2625m | H6 | westholm j. | D4 | 9a 1a (24) 8a Dm 3a 5a 0a 0a 2a 3a 1a 1a | 7.5 | 6.6 | 8.6 | ||||||||||
| 8 - icare de trois | geray p. | 2625m | H7 | foin j. | 2m 1m (24) 9a Dm 2m Da (23) 1m Dm 2m 3m | 7.3 | 7.1 | 8.8 | |||||||||||
| 9 - hepicetou | schotter mlle c. | 2625m | H8 | hurel y. | 7m Dm 3m 0a (24) Dm 7m Da 4m 2m 3m 8m Da | 30 | 31.7 | 36 | |||||||||||
| 10 - jag mahcath | abrivard a. | 2625m | H6 | joseph b. | 2m 2m (24) 1m Dm 0a 6m 4m Dm 1m 1m (23) | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |||||||||||
| 11 - jolie indienne | martin g. | 2625m | F6 | desmottes a. | D4 | Da 1a (24) 6a 1a Dm 3a 4a 1a 5a 6a 3a 3a | 3.9 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
| 12 - gold de la cote | magnenat mme l. | 2625m | H9 | laloum s. | 7a 9m (24) Da 5a 3a 0a 3a 0a Da 2a 6a 0a | 137 | 194.7 | 133 | |||||||||||
| 13 - ara | tijou m. | 2625m | H10 | westholm j. | DA | (24) 7m Dm 6a Dm (23) 4m 2m 4m Dm 1m Da | 92 | 68.6 | 55 | ||||||||||
| 14 - fun de banville | lorent l. | 2625m | H10 | olicard b. | DP | Da 5m (24) 2m Da 4a Da Da 7a Da Da 9a 4a | 78 | 62.7 | 102 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.