Nb chevaux : 11
Prix : 24000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2550m
Conditions :
Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 50.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
16h38
17h00
16h10
ANDRE A. - 2550
m - H5
- DESMET Y. - DA
5a 8m 2a (24) 4a 6m 0a Dm 6m 6a 5a 2a Da
Gains : 17394 €
PITON Lou. - 2550
m - H6
- PITON B. - DA
8m 4m (24) Da Da Dm Dm 6m 4m 5m 6m 8m Da
Gains : 17875 €
HUYGENS MLLE H. - 2550
m - M6
- VAN HAUWERMEIREN F. - D4
3m 7a (24) 5a 9a 4a 4a 7a 7a 6a 0a 5a 2a
Gains : 21920 €
DESMIGNEUX F. - 2550
m - F5
- PETRONELLI I. - DA
5m 9a 1m 4a (24) 4a 3a 7a 2a 7a 4a 7a 5a
Gains : 38922 €
RAFFIN E. - 2550
m - H6
- DE SOETE MME C. - D4
Da (24) 2a 0a 5a 0a Da Da 5a 4a 3a 6a 2a
Gains : 42003 €
CHAMPENOIS Mat. - 2550
m - F5
- BONNE D. - D4
2m 0a Da (24) 8a Da Da 1a Dm Da 2a Da Da
Gains : 42145 €
DROMIGNY T. - 2550
m - H5
- LE MER J. -
Dm Dm Da (24) 5m 2m Dm 5m Dm (23) 2m 8m
Gains : 43925 €
VERVA Pie. Y. - 2550
m - H5
- DERIEUX R. - DP
Da Da Da Da (24) 2m 3a 2a Da 2a 2a (23)
Gains : 44190 €
BODIN Ale. - 2550
m - H5
- CHASSAGNE MLLE C. - D4
3m Dm 7m 0m (24) Am 7m 5m 9m 2m (23) 8m
Gains : 44740 €
GRUMETZ Max. - 2550
m - H5
- ROUER B. - D4
Da 6m 6a 0a 7a 6a (24) Da 7a 3a 0a 9a 7a
Gains : 45045 €
LELIEVRE Meh. - 2550
m - F6
- VERVA L.
7a (24) 0a 4a 0a 8a 6a 8a 2a 8a 9a Da Da
Gains : 48600 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - rocky oasis | andre a. | 2550m | H5 | desmet y. | DA | 5a 8m 2a (24) 4a 6m 0a Dm 6m 6a 5a 2a Da | 30 | 29.1 | 36 | ||||||||||
| 2 - joke du houssel | piton lou. | 2550m | H6 | piton b. | DA | 8m 4m (24) Da Da Dm Dm 6m 4m 5m 6m 8m Da | 101 | 127.5 | 105 | ||||||||||
| 3 - private banker sb | huygens mlle h. | 2550m | M6 | van hauwermeiren f. | D4 | 3m 7a (24) 5a 9a 4a 4a 7a 7a 6a 0a 5a 2a | 19 | 15.3 | 23 | ||||||||||
| 4 - etoile du oz | desmigneux f. | 2550m | F5 | petronelli i. | DA | 5m 9a 1m 4a (24) 4a 3a 7a 2a 7a 4a 7a 5a | 4.7 | 4.4 | 4.7 | ||||||||||
| 5 - presto d'an | raffin e. | 2550m | H6 | de soete mme c. | D4 | Da (24) 2a 0a 5a 0a Da Da 5a 4a 3a 6a 2a | 2.9 | 4.3 | 2.9 | ||||||||||
| 6 - kancaennaise | champenois mat. | 2550m | F5 | bonne d. | D4 | 2m 0a Da (24) 8a Da Da 1a Dm Da 2a Da Da | 13 | 7.9 | 11 | ||||||||||
| 7 - kingalo du chene | dromigny t. | 2550m | H5 | le mer j. | Dm Dm Da (24) 5m 2m Dm 5m Dm (23) 2m 8m | 6.4 | 6.3 | 6.6 | |||||||||||
| 8 - khartoum de la fye | verva pie. y. | 2550m | H5 | derieux r. | DP | Da Da Da Da (24) 2m 3a 2a Da 2a 2a (23) | 4 | 3.8 | 4.4 | ||||||||||
| 9 - kalonek du mont | bodin ale. | 2550m | H5 | chassagne mlle c. | D4 | 3m Dm 7m 0m (24) Am 7m 5m 9m 2m (23) 8m | 32 | 29.3 | 24 | ||||||||||
| 10 - killer de beaulieu | grumetz max. | 2550m | H5 | rouer b. | D4 | Da 6m 6a 0a 7a 6a (24) Da 7a 3a 0a 9a 7a | 61 | 66.2 | 54 | ||||||||||
| 11 - j'adore blue | lelievre meh. | 2550m | F6 | verva l. | 7a (24) 0a 4a 0a 8a 6a 8a 2a 8a 9a Da Da | 82 | 81.7 | 90 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.