Nb chevaux : 10
Prix : 1200€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1600m
Conditions :
1 -
VOLDEMORT VENUS
SNAJDER P. - 1600
m - M9
- Peter Snajder
5a 4a 9a (24) 10a 12a 6a 10a 7a 2a 2a 7a
Gains : 8355 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VOLDEMORT VENUS sur ZEturf.fr
2 -
NADI VENUS
BUIJS Joh. - 1600
m - F9
- Johan Buijs
7a 11a 8a 6a (24) 5a 5a 4a 6a 2a 5a 3a 3
Gains : 2892 €
3 -
PALOMA VENUS
NUSSBACHER W. - 1600
m - F7
- Karl Höbart
8a 5a 4a 9a (24) 9a 10a 9a 7a 10a 4a Da
Gains : 0 €
4 -
ADMIRAL FUCHS
KUBES E. - 1600
m - M10
- Peter Schwarzlmüller
4a 10a 5a (24) 6a 4a 5a 4a 4a 9a 5a 1a 3
Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ADMIRAL FUCHS sur ZEturf.fr
5 -
JASPER MO
HANDLOS E. - 1600
m - H11
- Karl Höbart
6a 4a 7a 5a (24) 8a 11a 9a 7a (23) 8a 6a
Gains : 0 €
6 -
GLIDE AFFAIR
HOBART K. - 1600
m - F9
- Karl Höbart
1a 8a 9a (24) 9a 5a 5a 5a 8a 7a 9a 4a 9a
Gains : 4161 €
7 -
TROJA
HAUER Sie. - 1600
m - H8
- Siegfried Hauer
2a 7a 8a 6a (24) 6a 4a 4a 4a 4a 3a 6a 3a
Gains : 3806 €
KRENMAYR Gre. - 1600
m - F7
- GREGOR KRENMAYR
4a (24) 6a 3a 8a 7a 3a 4a 5a 7a 3a 3a (2
Gains : 1155 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DANCING STAR VENUS sur ZEturf.fr
9 -
CC O
ORTNER H. - 1600
m - H10
- Johan Buijs
6a 6a 2a 4a 4a (24) 1a 2a 3a 4a 6a 11a 3
Gains : 0 €
10 -
POWER CONWAY
MAYR Ger. - 1600
m - H6
- MAYR G.
3a 1a 10a 2a (24) 5a 11a 6a 7a 7a 6a 10a
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - voldemort venus | snajder p. | 1600m | M9 | peter snajder | 5a 4a 9a (24) 10a 12a 6a 10a 7a 2a 2a 7a | ||||||||||||||
| 2 - nadi venus | buijs joh. | 1600m | F9 | johan buijs | 7a 11a 8a 6a (24) 5a 5a 4a 6a 2a 5a 3a 3 | ||||||||||||||
| 3 - paloma venus | nussbacher w. | 1600m | F7 | karl höbart | 8a 5a 4a 9a (24) 9a 10a 9a 7a 10a 4a Da | ||||||||||||||
| 4 - admiral fuchs | kubes e. | 1600m | M10 | peter schwarzlmüller | 4a 10a 5a (24) 6a 4a 5a 4a 4a 9a 5a 1a 3 | ||||||||||||||
| 5 - jasper mo | handlos e. | 1600m | H11 | karl höbart | 6a 4a 7a 5a (24) 8a 11a 9a 7a (23) 8a 6a | ||||||||||||||
| 6 - glide affair | hobart k. | 1600m | F9 | karl höbart | 1a 8a 9a (24) 9a 5a 5a 5a 8a 7a 9a 4a 9a | ||||||||||||||
| 7 - troja | hauer sie. | 1600m | H8 | siegfried hauer | 2a 7a 8a 6a (24) 6a 4a 4a 4a 4a 3a 6a 3a | ||||||||||||||
| 8 - dancing star venus | krenmayr gre. | 1600m | F7 | gregor krenmayr | 4a (24) 6a 3a 8a 7a 3a 4a 5a 7a 3a 3a (2 | ||||||||||||||
| 9 - cc o | ortner h. | 1600m | H10 | johan buijs | 6a 6a 2a 4a 4a (24) 1a 2a 3a 4a 6a 11a 3 | ||||||||||||||
| 10 - power conway | mayr ger. | 1600m | H6 | mayr g. | 3a 1a 10a 2a (24) 5a 11a 6a 7a 7a 6a 10a | ||||||||||||||
J'ai déjà un compte.
