Pronostic ZEturf PRIX K.Ungh AB - Stolopp
R17 - C4
05/04/2025 - 15:53 • Trot attelé • swe-bollnas
1 -
JONASES NINJA
Cliquez ici pour voir l'avis sur JONASES NINJA sur ZEturf.fr
2 -
PALLY TULLA
3 -
BELSE TOSEN
4 -
KLACK TILLA
5 -
HVALSTAD GYDA
Cliquez ici pour voir l'avis sur HVALSTAD GYDA sur ZEturf.fr
6 -
MANRAPPA A.M.
Cliquez ici pour voir l'avis sur MANRAPPA A.M. sur ZEturf.fr
7 -
PRINSESSAN STOEN
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRINSESSAN STOEN sur ZEturf.fr
8 -
ANGSPUMA
9 -
ANGSFANNY
10 -
SONJA KIRO
11 -
DAN KLARA
12 -
ETHEL
13 -
TEKNO TANA
14 -
RONJA N.N.
15 -
RAGNHILD W.M.
Cliquez ici pour voir l'avis sur RAGNHILD W.M. sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jonases ninja | aberg jan o. | 1640m | F6 | aberg jan-olov | 5a 2a 1a 4a 6a (24) 0a 0a 4a 1a 2a 2a 2a | ||||||||||||||
| 2 - pally tulla | ostre ole j. | 1640m | F8 | froshaug finn | 4a 2a 3a 5a 3a 3a (24) 3a 3a 0a 10a 12a | ||||||||||||||
| 3 - belse tosen | stark mme joh. | 1640m | F6 | aberg jan-olov | 1a 0a 4a 2a 0a 0a (24) 4a 0a 5a 0a 0a 4a | ||||||||||||||
| 4 - klack tilla | kylin-blom osk. | 1660m | F7 | reiser joakim | Da 6a 1a 0a 8a (24) 3a 2a 4a 0a 0a 0a 8a | ||||||||||||||
| 5 - hvalstad gyda | wilhelmsson rob. | 1660m | F10 | wilhelmsson robert | 5a Da 2a 1a 3a 4a (24) 1a 1a 0a 7a 0a 0a | ||||||||||||||
| 6 - manrappa a.m. | djuse mag. a. | 1660m | F9 | oberg annamaria | 3a (24) 6a 5a 4a 1a 1a 3a 0a 0a 4a 6a (2 | ||||||||||||||
| 7 - prinsessan stoen | djuse mat. e. | 1660m | F5 | persson jan-olov | 1a 1a 3a 1a (24) 3a 1a 1a 2a 0a 4a 7a 5a | ||||||||||||||
| 8 - angspuma | ohlsson ulf | 1660m | F5 | skoglund robert | (24) 2a 2a 5a 2a 2a 2a 1a 2a 5a (23) 1a | ||||||||||||||
| 9 - angsfanny | wajersten dan. | 1660m | F6 | skoglund robert | 5a 6a 2a 5a (24) 2a 5a 3a 2m 6a 0a 5a 5a | ||||||||||||||
| 10 - sonja kiro | linderoth per. | 1680m | F6 | bjurman jerker | (24) 0a 0a 1a 3a 3a 2a 2a 7a 4a 0a 3a 6a | ||||||||||||||
| 11 - dan klara | goop bjo. | 1680m | F7 | alsen olle | 4a (24) 7a 2a 2a 2a 3a Da 5a 5a 3a 3a Da | ||||||||||||||
| 12 - ethel | andersson jim. | 1680m | F7 | persson stefan s | 5a 1a 3a 2a (24) 3a 4a 4a 5a 5a 6a 6a 5a | ||||||||||||||
| 13 - tekno tana | skoglund rob. | 1680m | F6 | skoglund robert | (24) 1a 2a 1a 3a 1a 2a 3a 2a 6a 1a 0a 1a | ||||||||||||||
| 14 - ronja n.n. | roste sti. j. | 1680m | F10 | roste stig jarle | 2a 3a 6a (24) 0a 6a 5a Da 7a 7a 4a 0a 2a | ||||||||||||||
| 15 - ragnhild w.m. | jonsson jim. | 1680m | F7 | tjomsland oystein | (24) 8a 0a 8a 1a 3a 2a 4a 1a 3a 3a (23) | ||||||||||||||
