Nb chevaux : 16
Prix : 27000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions :
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 83.000. - Recul de 25 m. à 40.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h46
13h42
13h20
PELTIER F. J. - 2850
m - H5
- PELTIER F.J. - DA
Da (24) 2a 4a 5a 5a 6a 1a 6a Da 7a 1a 4a
Gains : 30930 €
VERRIERE L. - 2850
m - H5
- HUGUET J. - D4
0a 2a 5a (24) 6a Da 1a 3a 2a 9a Da 2a 0a
Gains : 34610 €
LAMAZIERE L. - 2850
m - H5
- LAMAZIERE L. - DA
6a (24) 3a 5a Da 3a 2a 6a 7a 5a 1a 6a (2
Gains : 38115 €
PUJOL R. - 2850
m - H5
- PUJOL R.
1a 2a (24) 3a 1a 1a 1a 4a 2a 2a 7a Da Da
Gains : 38190 €
BRIAND Y. A. - 2850
m - H5
- LAURENT G. - DA
3a 3a 4a 4m 4a 4a (24) 9m 6a 0a 1a 4m Dm
Gains : 38565 €
GENCE F. - 2850
m - H5
- GENCE F. - D4
1a 2a Da 3a 8a 0a (24) 6a 6a 5a 0a 5a 1a
Gains : 38725 €
FOURNIGAULT G. - 2850
m - F5
- FOURNIGAULT G. -
(24) 6a 6a 5a 0a 1a 0a 8a 8a Da 0a 3a 8a
Gains : 39070 €
CHAUVE-LAFFAY H. - 2850
m - F5
- CHAUVE LAFFAY H. - D4
Da 1a 2a (24) 1a 9a 4a 3a 4a 6a 5a 9a (2
Gains : 39275 €
CHAUVE-LAFFAY Q. - 2875
m - H5
- HUGUET G.R. - D4
4a 2a 2a 0a Da 0a (24) 9a 2a 8a 0a 5a 7a
Gains : 76460 €
RAFFESTIN J. - 2875
m - M5
- RAFFESTIN J. - D4
Da 0a 2a Da 0a 9a (24) 5a Da 0a 7a 7a 2a
Gains : 76520 €
GARCIA L. - 2875
m - H5
- NISKANEN J. - DA
0a (24) 1a Da 8a 1a 8a Da 1a 1a 4a Da Da
Gains : 76780 €
SOREL J. CH. - 2875
m - M5
- VARIN M. - DP
(24) 8a 8a 9m 7a (23) 6m 3m Dm 1m Dm 0a
Gains : 79160 €
BRIAND Thé. - 2875
m - H5
- PARTAIX T. - D4
4a 4a (24) 2a 1a 6a 2a 4a 0a 2a 7a (23)
Gains : 81195 €
MONTHULE Hug. - 2875
m - M5
- GUARATO S. - DP
3a (24) Da 1a 1a 5a 1a 3a (23) 2a 3a 1a
Gains : 81330 €
DROMIGNY T. - 2875
m - H5
- BEKAERT D. - DP
0a 4a 0a 2a (24) Da 0a 4a 8a Da Da 1a 4a
Gains : 82480 €
LERENARD A. - 2875
m - F5
- LERENARD L. - D4
1a 0a 5a 6a (24) 8m 0a 3a 9a 4a Da 0a Da
Gains : 82620 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kid de chanlecy | peltier f. j. | 2850m | H5 | peltier f.j. | DA | Da (24) 2a 4a 5a 5a 6a 1a 6a Da 7a 1a 4a | 158 | 63.1 | 148 | ||||||||||
| 2 - kung fu family | verriere l. | 2850m | H5 | huguet j. | D4 | 0a 2a 5a (24) 6a Da 1a 3a 2a 9a Da 2a 0a | 81 | 36.4 | 58 | ||||||||||
| 3 - kameric | lamaziere l. | 2850m | H5 | lamaziere l. | DA | 6a (24) 3a 5a Da 3a 2a 6a 7a 5a 1a 6a (2 | 62 | 37.1 | 53 | ||||||||||
| 4 - kimchi d'eliott | pujol r. | 2850m | H5 | pujol r. | 1a 2a (24) 3a 1a 1a 1a 4a 2a 2a 7a Da Da | 33 | 41.7 | 25 | |||||||||||
| 5 - knowledge de jema | briand y. a. | 2850m | H5 | laurent g. | DA | 3a 3a 4a 4m 4a 4a (24) 9m 6a 0a 1a 4m Dm | 38 | 18.5 | 38 | ||||||||||
| 6 - kissioko seven | gence f. | 2850m | H5 | gence f. | D4 | 1a 2a Da 3a 8a 0a (24) 6a 6a 5a 0a 5a 1a | 29 | 44.2 | 23 | ||||||||||
| 7 - kiva du loisir | fournigault g. | 2850m | F5 | fournigault g. | (24) 6a 6a 5a 0a 1a 0a 8a 8a Da 0a 3a 8a | 177 | 292.2 | 148 | |||||||||||
| 8 - kavale erca | chauve-laffay h. | 2850m | F5 | chauve laffay h. | D4 | Da 1a 2a (24) 1a 9a 4a 3a 4a 6a 5a 9a (2 | 18 | 11.5 | 16 | ||||||||||
| 9 - kiroman | chauve-laffay q. | 2875m | H5 | huguet g.r. | D4 | 4a 2a 2a 0a Da 0a (24) 9a 2a 8a 0a 5a 7a | 8.1 | 11.7 | 8.1 | ||||||||||
| 10 - kalmio de lou | raffestin j. | 2875m | M5 | raffestin j. | D4 | Da 0a 2a Da 0a 9a (24) 5a Da 0a 7a 7a 2a | 4.7 | 4.1 | 4.7 | ||||||||||
| 11 - kiss wood | garcia l. | 2875m | H5 | niskanen j. | DA | 0a (24) 1a Da 8a 1a 8a Da 1a 1a 4a Da Da | 27 | 32.8 | 24 | ||||||||||
| 12 - koncord delo | sorel j. ch. | 2875m | M5 | varin m. | DP | (24) 8a 8a 9m 7a (23) 6m 3m Dm 1m Dm 0a | 127 | 148.5 | 139 | ||||||||||
| 13 - keithos du rhin | briand thé. | 2875m | H5 | partaix t. | D4 | 4a 4a (24) 2a 1a 6a 2a 4a 0a 2a 7a (23) | 4.4 | 5.1 | 5.8 | ||||||||||
| 14 - karnac wood | monthule hug. | 2875m | M5 | guarato s. | DP | 3a (24) Da 1a 1a 5a 1a 3a (23) 2a 3a 1a | 3.5 | 4.4 | 3.9 | ||||||||||
| 15 - katsumoto | dromigny t. | 2875m | H5 | bekaert d. | DP | 0a 4a 0a 2a (24) Da 0a 4a 8a Da Da 1a 4a | 32 | 56.1 | 39 | ||||||||||
| 16 - kiss me dompierre | lerenard a. | 2875m | F5 | lerenard l. | D4 | 1a 0a 5a 6a (24) 8m 0a 3a 9a 4a Da 0a Da | 12 | 10 | 8.5 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.