C3
C5
Pronostics presse Quinté PX DE LA VILLE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY R1 - C4
19/04/2025 - 15:15 • Trot attelé • enghien soisy
Nb chevaux : 16
Prix : 68000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2150m
Conditions :
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 325.000.
| Numéro | Cheval | Nb citations |
|---|---|---|
| 1 | EROS ZOLA | 30 |
| 2 | HARISON DU PLESSIS | 30 |
| 3 | ISTER MAN | 30 |
| 4 | ILAYA | 29 |
| 6 | GREAT TIGRESS | 29 |
| 13 | INDUS VAL | 28 |
| 15 | GUERRIER CASTELETS | 28 |
| 16 | ENJOY THE GAME | 14 |
| 8 | GILMOUR | 10 |
| 7 | GINKGO THELOIS | 5 |
| 11 | HAIDA SAUTONNE | 5 |
| 5 | EMOI SPECIAL | 2 |
| 9 | GAZOLINE DU SEUX | 0 |
| 10 | FALCO FUN | 0 |
| 12 | HASUR DAIRPET | 0 |
| 14 | GYS | 0 |
Pronostics par journal
| Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Voix du Nord | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 16 | 15 |
| Centre Presse Poitiers | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 16 | 6 | 11 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| Paris Turf | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 15 |
| Le Parisien | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 4 | 16 | 8 |
| Le Progrès de Lyon | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 | 1 | 16 | 4 |
| Nice Matin | 2 | 6 | 15 | 1 | 16 | 13 | 3 | 4 |
| La Provence | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 16 | 13 | 11 |
| Le Matin de Lausanne | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | 16 | 1 | 6 |
| République des Pyrénées | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 13 | 16 |
| Paris Normandie | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 13 | 16 |
| Les 7 de week-end | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 7 | 13 |
| L'Yonne Républicaine | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | 2 | 7 | 15 |
| L'Echo du Centre | 1 | 6 | 13 | 2 | 3 | 15 | 4 | 7 |
| Week-End | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 15 |
| L'Eveil | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| La Marseillaise | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 15 | 5 |
| L'indépendant | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 6 | 7 | 16 |
| Le Dauphiné Libéré | 1 | 15 | 4 | 3 | 13 | 2 | 16 | 6 |
| Midi-Libre | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 15 | 6 | 8 |
| Le Télégramme de Brest | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 6 | 8 |
| Ouest-France | 13 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 |
| Europe 1 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 11 |
| Le Courrier Picard | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| Le Quotidien de la Réunion | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 6 | 11 | 13 |
| La Montagne | 2 | 13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 15 | 8 |
| La République du Centre | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 8 | 13 |
| Charente Libre | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 16 | 15 |
| Bilto | 4 | 1 | 6 | 3 | 16 | 2 | 13 | 15 |
| Aisne Nouvelle | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | 5 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8
J'ai déjà un compte.