Nb chevaux : 15
Prix : 23000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2825m
Conditions :
Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 61.500. - Recul de 25 m. à 31.500.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
12h26
12h28
12h00
LUCAS-FOUCHE MLLE L. - 2825
m - H6
- DELAUNE G. - D4
8m Dm (24) 0a 3a 1a Da 4a 3a 0a Da (23)
Gains : 25750 €
ROCHARD B. - 2825
m - F5
- MARY C.A. - D4
Da 4a 2m Da 3m 7a 5m 5a (24) 9m 5m 6m 5m
Gains : 27795 €
PASQUIER S. E. - 2825
m - H5
- SORAIS P. - D4
4a 2a 8a 9a 9a (24) 7a 3a 3a 3a Da 1a 3a
Gains : 27925 €
WARTEL F. A. - 2825
m - F5
- MARMION J.P.
0a (24) Dm 1m 5m 9m 2m 3m 7m 4m 1m 5a 5m
Gains : 28840 €
PELTIER MLLE Tha. - 2825
m - F6
- PROVOOST S. - DA
4a 0a 0a 8a (24) 2a 4a 6a 3a 7a 0a 0a (2
Gains : 29205 €
JAHRISCH MME Emm. - 2825
m - H5
- Ent. CRIADO S.C. -
5m 3m 8a 0a 3a 3a 9a (24) 4m 5a Da Da 9a
Gains : 29340 €
PITON Lou. - 2825
m - H6
- COMBOT H. - D4
Dm 0a (24) Dm 5m 8a 9a (23) 1m 0a 2m 3m
Gains : 30010 €
POULAIN MME Aga. - 2825
m - F6
- GOGLIN B.
6a 7a 1a (24) Da 0a 0a 2a Da Da 8a Da (2
Gains : 30585 €
AGUIAR T. - 2825
m - H5
- AGUIAR T. - DA - Ec1
Dm 7m 7m (24) Dm Dm 2m Dm 2m 2m 4m 1m 1m
Gains : 30680 €
DUCRE MLLE M. - 2825
m - F6
- AGUIAR T. - D4 - Ec1
2a Da 5a (24) 6m 7m 4m 7m 8a 7a Da 4m 4a
Gains : 31295 €
HARDY MLLE Noé. - 2825
m - H6
- HARDY S. -
0a 6m 8m 8a 8m 0m (24) 8a 0m 6a 8m 5a Da
Gains : 31360 €
COLLETTE A. - 2825
m - F6
- LAUDREN L. - D4
Dm Dm Dm 6a 0a (24) 1m Da Dm 8a Da (23)
Gains : 31435 €
RAFFIN E. - 2850
m - M5
- CARPENTIER B. - DP - Ec2
2m 3m 1m (24) 4m 5m 6a 2m 5m 8a 7a 7a (2
Gains : 45140 €
RICART J. Y. - 2850
m - H5
- CARPENTIER B. - D4 - Ec2
Dm 0a Da 5m 0m (24) Dm 1m 8m 0a 0a 0a 5m
Gains : 56310 €
DESMIGNEUX F. - 2850
m - F6
- RIPOLL RIGO A. - D4
0a Dm Dm Dm (24) 7m Dm 6m 5m 1m 5m Dm 4m
Gains : 60900 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jaguar fac | lucas-fouche mlle l. | 2825m | H6 | delaune g. | D4 | 8m Dm (24) 0a 3a 1a Da 4a 3a 0a Da (23) | 157 | 179.8 | 143 | ||||||||||
| 2 - kiss me jive | rochard b. | 2825m | F5 | mary c.a. | D4 | Da 4a 2m Da 3m 7a 5m 5a (24) 9m 5m 6m 5m | 4 | 4.3 | 4.4 | ||||||||||
| 3 - kennedy texan | pasquier s. e. | 2825m | H5 | sorais p. | D4 | 4a 2a 8a 9a 9a (24) 7a 3a 3a 3a Da 1a 3a | 15 | 11.8 | 17 | ||||||||||
| 4 - kavale d'erquy | wartel f. a. | 2825m | F5 | marmion j.p. | 0a (24) Dm 1m 5m 9m 2m 3m 7m 4m 1m 5a 5m | 37 | 41.8 | 36 | |||||||||||
| 5 - jalfrazie | peltier mlle tha. | 2825m | F6 | provoost s. | DA | 4a 0a 0a 8a (24) 2a 4a 6a 3a 7a 0a 0a (2 | 26 | 37 | 14 | ||||||||||
| 6 - kalypso de choc | jahrisch mme emm. | 2825m | H5 | ent. criado s.c. | 5m 3m 8a 0a 3a 3a 9a (24) 4m 5a Da Da 9a | 62 | 103.2 | 83 | |||||||||||
| 7 - jason wild | piton lou. | 2825m | H6 | combot h. | D4 | Dm 0a (24) Dm 5m 8a 9a (23) 1m 0a 2m 3m | 85 | 38.8 | 77 | ||||||||||
| 8 - jolie costardiere | poulain mme aga. | 2825m | F6 | goglin b. | 6a 7a 1a (24) Da 0a 0a 2a Da Da 8a Da (2 | 134 | 105.9 | 142 | |||||||||||
| 9 - koka de malac | aguiar t. | 2825m | H5 | aguiar t. | DA | 1 | Dm 7m 7m (24) Dm Dm 2m Dm 2m 2m 4m 1m 1m | 52 | 106.1 | 61 | |||||||||
| 10 - jonquera marboula | ducre mlle m. | 2825m | F6 | aguiar t. | D4 | 1 | 2a Da 5a (24) 6m 7m 4m 7m 8a 7a Da 4m 4a | 15 | 19.4 | 19 | |||||||||
| 11 - jam des landes | hardy mlle noé. | 2825m | H6 | hardy s. | 0a 6m 8m 8a 8m 0m (24) 8a 0m 6a 8m 5a Da | 118 | 188.6 | 99 | |||||||||||
| 12 - jenny dairpet | collette a. | 2825m | F6 | laudren l. | D4 | Dm Dm Dm 6a 0a (24) 1m Da Dm 8a Da (23) | 7.2 | 15.5 | 10 | ||||||||||
| 13 - kansas du hocti | raffin e. | 2850m | M5 | carpentier b. | DP | 2 | 2m 3m 1m (24) 4m 5m 6a 2m 5m 8a 7a 7a (2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | |||||||||
| 14 - karlson pass | ricart j. y. | 2850m | H5 | carpentier b. | D4 | 2 | Dm 0a Da 5m 0m (24) Dm 1m 8m 0a 0a 0a 5m | 23 | 24.7 | 40 | |||||||||
| 15 - jusquiame | desmigneux f. | 2850m | F6 | ripoll rigo a. | D4 | 0a Dm Dm Dm (24) 7m Dm 6m 5m 1m 5m Dm 4m | 34 | 26.8 | 23 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.