Nb chevaux : 9
Prix : 41000€
Discipline : Haies
Distance : 3900m
Conditions :
HAIES, 3900 mètres 41.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 kg
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h52
13h54
13h30
CARRE Dor. - 70
k- H5
- PLISSON (S) CH. - Oeil
7s 17h 5s 4s 4s 6h (24) Ah 6s 6s 15h 1h
Gains : 95855 €
LEPAGE Axe. - 69
k- H7
- JUILLET G.
4h 5h 5h 7h 4h (24) 2h 7s (23) 8s 4h 5s
Gains : 60345 €
LEFEBVRE MR C. - 69
k- H7
- NICOLLE F.
(24) 2s 1s 2h 1h (23) 5h (22) 1s 4h 4h 3
Gains : 410405 €
BRECHET Léo P. - 69
k- H6
- MELE MME D.
1h As Ts (24) 3s 1s 4s 1s (23) 1h 1h (22
Gains : 65930 €
BAYLE F. - 68
k- H9
- CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S)
(24) 1s Th 2s 5s (23) 2h 1s (22) As 7h 2
Gains : 195914 €
COUPU A. - 68
k- F6
- NEY M. - Oeil Aust
(24) 4h 8h 2h 1h 8h 6h 1h 4h 2h 10h (23)
Gains : 38190 €
GAUTRON A. - 68
k- H7
- RAKOTONIAINA MME S.
Ah 8h (24) 10h 9h 3h 6h As (23) 7h 7s 5h
Gains : 5750 €
MORIN V. - 67
k- H5
- BOISNARD (S) J. - Oeil
7h (24) 2h 1h 14p 16p 7p 2p 3p 13p 2p 7p
Gains : 26880 €
METIVIER E. - 64
k- F5
- METIVIER E.
7h (24) Ah 7h 7h Th (23) 5h 3h 6p 4p 12p
Gains : 5675 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - astalavista | carre dor. | 70k | H5 | plisson (s) ch. | X | 7s 17h 5s 4s 4s 6h (24) Ah 6s 6s 15h 1h | 19 | 27.7 | 40 | ||||||||||
| 2 - aulko | lepage axe. | 69k | H7 | juillet g. | 4h 5h 5h 7h 4h (24) 2h 7s (23) 8s 4h 5s | 27 | 30.9 | 33 | |||||||||||
| 3 - kyrov | lefebvre mr c. | 69k | H7 | nicolle f. | (24) 2s 1s 2h 1h (23) 5h (22) 1s 4h 4h 3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |||||||||||
| 4 - jibson (aq) | brechet léo p. | 69k | H6 | mele mme d. | 1h As Ts (24) 3s 1s 4s 1s (23) 1h 1h (22 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | |||||||||||
| 5 - chouan | bayle f. | 68k | H9 | chaille-chaille & pamart (s) | (24) 1s Th 2s 5s (23) 2h 1s (22) As 7h 2 | 11 | 13.8 | 12 | |||||||||||
| 6 - joxana | coupu a. | 68k | F6 | ney m. | A | (24) 4h 8h 2h 1h 8h 6h 1h 4h 2h 10h (23) | 38 | 39.4 | 31 | ||||||||||
| 7 - empire story | gautron a. | 68k | H7 | rakotoniaina mme s. | Ah 8h (24) 10h 9h 3h 6h As (23) 7h 7s 5h | 103 | 152.4 | 146 | |||||||||||
| 8 - lorcan | morin v. | 67k | H5 | boisnard (s) j. | X | 7h (24) 2h 1h 14p 16p 7p 2p 3p 13p 2p 7p | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
| 9 - rose du raz | metivier e. | 64k | F5 | metivier e. | 7h (24) Ah 7h 7h Th (23) 5h 3h 6p 4p 12p | 98 | 251.5 | 124 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

