Cliquez ici pour voir l'avis sur EARTH RISER (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SHIMME RUBUS (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HISTORY MAKER (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANOTHER TRUTH (JPN) sur ZEturf.fr
5 -
BELL PIT (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BELL PIT (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NISHIKEN BOB (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INTENSE REFLET (JPN) sur ZEturf.fr
8 -
BLITZ FANG (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BLITZ FANG (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HASENO PYRO (JPN) sur ZEturf.fr
10 -
SCORPIUS (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SCORPIUS (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - earth riser (jpn) | fuma ono | 56k | H8 | junji tanaka | 1 | 9p 8p 9p 11p 10p (23) 14p 1p 6p | |||||||||||||
| 2 - shimme rubus (jpn) | toshiya yamamoto | 54k | F4 | igarashi fuyuki | 2 | 4p 1p (24) 9p 1p 5p 2p 4p 1p 5p 5p (23) | |||||||||||||
| 3 - history maker (jpn) | ryu abe | 57k | M11 | kuniaki sasaki | 3 | 2p 4p (24) 3p 2p 1p (22) 2p | |||||||||||||
| 4 - another truth (jpn) | tsubasa sasagawa | 58k | H11 | junji tanaka | 4 | 3p (24) 2p 1p 2p 1p 5p (23) 2p 1p 2p | |||||||||||||
| 5 - bell pit (jpn) | masaaki kuwamura | 58k | M5 | hideki kakugawa | 5 | 1p 2p (24) 1p 1p 1p 1p 1p | |||||||||||||
| 6 - nishiken bob (jpn) | yamato ishikawa | 57k | M5 | hiroyuki oguni | 6 | 2p 1p 3p (24) 3p 1p 1p 1p 1p 1p (23) 1p | |||||||||||||
| 7 - intense reflet (jpn) | miyauchi yuki | 57k | H7 | igarashi fuyuki | 7 | 8p 10p (24) 7p (23) 1p | |||||||||||||
| 8 - blitz fang (jpn) | genta ochiai | 57k | M6 | hiroto kawashima | 8 | 3p | |||||||||||||
| 9 - haseno pyro (jpn) | shinya matsui | 57k | M10 | kunio himori | 9 | 5p 6p (24) 8p 5p 2p 1p 4p 2p (23) 5p | |||||||||||||
| 10 - scorpius (jpn) | yuji iwahashi | 56k | H9 | noboru yonekawa | 10 | 5p 4p 5p (24) 4p 2p 3p 4p 4p 8p 9p (23) | |||||||||||||
