Pronostic tierce quarte quinté
1 -
PANTOCRATOR
2 -
KARAMBAR
3 -
KELLE BEAUTE
4 -
JOLIE STAR
5 -
JET EXPRESS
6 -
EDGAR SABA
7 -
KOBAYASHI
Cliquez ici pour voir l'avis sur JALENDRA DE MALAC sur ZEturf.fr
9 -
JAZZMAN
10 -
KILLIAM FROMENTRO
Cliquez ici pour voir l'avis sur KILLIAM FROMENTRO sur ZEturf.fr
11 -
JOCONDE SIBEY
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOCONDE SIBEY sur ZEturf.fr
12 -
Y NOT DIAMANT
Cliquez ici pour voir l'avis sur Y NOT DIAMANT sur ZEturf.fr
13 -
JUST FOR BACK
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUST FOR BACK sur ZEturf.fr
14 -
KEEN WINNER
15 -
JUST A MIDI
16 -
JOLIE SURPRISE
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOLIE SURPRISE sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - pantocrator | ploquin pau. ph. | 2850m | H5 | rousselle s. | D4 | 0a 2a 1a Da 2a 4a 6a (24) 0a 2a 3a 7a 6a | |||||||||||||
| 2 - karambar | abrivard a. | 2850m | H5 | abrivard l.cl. | D4 | 0a 2a 1a 6a (24) Da 4a 1a 3a 1a 1a 2a 1a | |||||||||||||
| 3 - kelle beaute | verva pie. y. | 2850m | F5 | abrivard l.cl. | 0a Da 8a 6a 7a (24) Da 7a Da 0a Da 2a Da | ||||||||||||||
| 4 - jolie star | dubois j. | 2850m | F6 | dubois jul. | 5a 0a Da 1a 3a Da 8a Da (24) 4a 2a 0a 0a | ||||||||||||||
| 5 - jet express | abrivard m. | 2850m | M6 | daugeard ph. | DA | 4a 8a 3a 2a 3a Da (24) 8a 7a 0a 5a 4a 5a | |||||||||||||
| 6 - edgar saba | gelormini g. | 2850m | H5 | bondo h.e. | D4 | 4a 8a 8a 3a 4a (24) 2a 4a 3a 1a 1a 1a 2a | |||||||||||||
| 7 - kobayashi | mottier m. | 2850m | M5 | michardiere b. | Da 8a 2a 5a Da 3a Da 0a (24) 1a Da 0a 0a | ||||||||||||||
| 8 - jalendra de malac | raffin e. | 2850m | F6 | grimault a.p. | D4 | 1a 1a 1a 1a (24) 1a 1a 1a 0a 8a Da 7a 7a | |||||||||||||
| 9 - jazzman | lebourgeois y. | 2850m | M5 | abrivard l.cl. | DP | 6a 1a 4a 5a 4a 9a (24) 0a 1a 8a Da 0a 0a | |||||||||||||
| 10 - killiam fromentro | bazire j. m. | 2850m | M5 | bazire n. | DP | 1a 2a 4a Da 0a 7a 2a (24) Da Da 0a 1a 1a | |||||||||||||
| 11 - joconde sibey | baudouin l. | 2850m | F6 | baudouin j.m. | D4 | 5a Da 5a Da 3a 6a (24) 2a 2a 5a 5a 0a 7a | |||||||||||||
| 12 - y not diamant | rochard b. | 2850m | H6 | hagoort p. | D4 | 2a 0a 2a 4a Da (24) 4a 1a 3a 1a 1a 8a 1a | |||||||||||||
| 13 - just for back | gillot g. | 2850m | H6 | gillot g. | Dm 2m 1m 2m 3m (24) 5m 0a 8a 1m 1m (23) | ||||||||||||||
| 14 - keen winner | barrier a. | 2850m | F5 | lamare t. | 2a 6a 5a 7a Da Da (24) 6a 0a 5a 4a 1a 8a | ||||||||||||||
| 15 - just a midi | nivard f. | 2850m | M6 | ent. souloy s.f. | DP | Da 4a (24) 6a 6a 0a 5a 0a Da 1a 3a 4a Da | |||||||||||||
| 16 - jolie surprise | thomain d. | 2850m | F6 | dubois jul. | 6a 3a Da 1a 2a 1a 4a (24) Da 5a 9a 5a 0a | ||||||||||||||
