Nb chevaux : 12
Prix : 27000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2850m
Conditions :
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 115.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h52
13h54
13h30
CORBINEAU CH. - 2850
m - H6
- JEAN P.C. -
6m 0a 1m Da (24) Dm 3m 8a Da 3m 2m Dm Da
Gains : 56355 €
PASQUIER S. E. - 2850
m - H6
- SEGUIN V. -
0m 5m 3m Da 0a (24) 2m Dm 4m Dm 4m 1m 4m
Gains : 67405 €
MAILLARD Jus. - 2850
m - F6
- RIPOLL RIGO A. - D4
2m 3m 0m 4m 0a Dm Dm Dm (24) 7m Dm 6m 5m
Gains : 71210 €
CHAUVE-LAFFAY Ben. - 2850
m - H9
- MARIE CH. - D4
2m 1m Da 1a 2m 1m Da Dm 8m (24) Dm 9m Dm
Gains : 87785 €
VOISIN A. - 2850
m - F6
- ROIG BALAGUER G.
2a 4a Da 1a 7m Da 1m Dm 6a 2a (24) 2a 9m
Gains : 89880 €
DROMIGNY T. - 2850
m - H6
- DELLIAUX J.R. - D4
7a 0a 3a Da 2m Dm 0a Da 8a 6a 8a (24) 7m
Gains : 98375 €
LEVESQUE MLLE C. - 2850
m - F6
- LEVESQUE T. - D4
2m 1m 1m 1m Dm 8m (24) Dm Dm Dm Dm (23)
Gains : 103700 €
ANDRE A. - 2850
m - H6
- VARIN E. -
9a 0a Da (24) 1m 3m 3m Dm 3m 2m (23) Dm
Gains : 105030 €
DESMIGNEUX F. - 2850
m - H9
- WESTHOLM J. - DA
Da (24) 5m 3m 0a 1m 1m 2a 3m Dm Da Da 0a
Gains : 112496 €
VERVA Pie. Y. - 2850
m - M6
- DAVID L.M. - DP
5a 5m 8a Dm 2m 1m Da 3m (24) Dm 4m 0a 7m
Gains : 114170 €
ROGER MLLE Cl. - 2850
m - F7
- DESAUNETTE P.L. - D4
6m 5m 3m 5m 0a 0a (24) 7m 7m 2m 2m 4m 3m
Gains : 114385 €
COLAS MLLE M. - 2850
m - H7
- ROUSSELLE S. - DP
4m 3m Dm Dm 3m 2m (24) 2m 3m 0m 2m 2m (2
Gains : 114900 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - joker des bordes | corbineau ch. | 2850m | H6 | jean p.c. | 6m 0a 1m Da (24) Dm 3m 8a Da 3m 2m Dm Da | 61 | 50 | 73 | |||||||||||
| 2 - jabin des tours | pasquier s. e. | 2850m | H6 | seguin v. | 0m 5m 3m Da 0a (24) 2m Dm 4m Dm 4m 1m 4m | 94 | 49.3 | 142 | |||||||||||
| 3 - jusquiame | maillard jus. | 2850m | F6 | ripoll rigo a. | D4 | 2m 3m 0m 4m 0a Dm Dm Dm (24) 7m Dm 6m 5m | 22 | 22.8 | 22 | ||||||||||
| 4 - giftover | chauve-laffay ben. | 2850m | H9 | marie ch. | D4 | 2m 1m Da 1a 2m 1m Da Dm 8m (24) Dm 9m Dm | 20 | 21.1 | 23 | ||||||||||
| 5 - j'adore d'eurvad | voisin a. | 2850m | F6 | roig balaguer g. | 2a 4a Da 1a 7m Da 1m Dm 6a 2a (24) 2a 9m | 28 | 22.5 | 19 | |||||||||||
| 6 - joce jisce | dromigny t. | 2850m | H6 | delliaux j.r. | D4 | 7a 0a 3a Da 2m Dm 0a Da 8a 6a 8a (24) 7m | 85 | 45.4 | 40 | ||||||||||
| 7 - jasmine de neuvy | levesque mlle c. | 2850m | F6 | levesque t. | D4 | 2m 1m 1m 1m Dm 8m (24) Dm Dm Dm Dm (23) | 1.5 | 1.4 | 1.8 | ||||||||||
| 8 - james of carly | andre a. | 2850m | H6 | varin e. | 9a 0a Da (24) 1m 3m 3m Dm 3m 2m (23) Dm | 14 | 19.3 | 8.1 | |||||||||||
| 9 - gitan de touchyvon | desmigneux f. | 2850m | H9 | westholm j. | DA | Da (24) 5m 3m 0a 1m 1m 2a 3m Dm Da Da 0a | 17 | 28.3 | 15 | ||||||||||
| 10 - jojo de l'aunay | verva pie. y. | 2850m | M6 | david l.m. | DP | 5a 5m 8a Dm 2m 1m Da 3m (24) Dm 4m 0a 7m | 7.9 | 8.1 | 8.1 | ||||||||||
| 11 - iris thoris | roger mlle cl. | 2850m | F7 | desaunette p.l. | D4 | 6m 5m 3m 5m 0a 0a (24) 7m 7m 2m 2m 4m 3m | 63 | 48 | 51 | ||||||||||
| 12 - ilien de vrie | colas mlle m. | 2850m | H7 | rousselle s. | DP | 4m 3m Dm Dm 3m 2m (24) 2m 3m 0m 2m 2m (2 | 11 | 11.6 | 14 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.