Mieux placée que lors de ses deux dernières apparitions sur cette piste, et donc déchaussée, Kalipette Jeloca devrait assurer le spectacle dans ce prix de série au féminin où Kirène Flash fera tout son possible pour vaincre le signe indien. Proche de son meilleur niveau, la peu usitée Kapella Dairpet devra bien gérer son tirage pour leurs donner la réplique, comme Katinka Coton et Kalanska, qui s'étaient bien comportées le 5 août, voire Kalinka du Home, apte à tirer son épingle du jeu en longeant le rail. Bonne droitière, Kira de Cahot devra la jouer petits bras pour espérer terminer aux balances.
1 -
KALINKA DU HOME
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALINKA DU HOME sur ZEturf.fr
2 -
KIRENE FLASH
3 -
KALIPETTE JELOCA
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALIPETTE JELOCA sur ZEturf.fr
4 -
KATANE DU CORTA
Cliquez ici pour voir l'avis sur KATANE DU CORTA sur ZEturf.fr
5 -
KIRA DE CAHOT
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIRA DE CAHOT sur ZEturf.fr
7 -
KAPELLA DAIRPET
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAPELLA DAIRPET sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALI DES LANDIERS sur ZEturf.fr
9 -
KALINE DJOB
10 -
KISSES ROYALE
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISSES ROYALE sur ZEturf.fr
11 -
KSARYA DE CHENU
Cliquez ici pour voir l'avis sur KSARYA DE CHENU sur ZEturf.fr
12 -
KATINKA COTON
Cliquez ici pour voir l'avis sur KATINKA COTON sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kalinka du home | lelievre j. b. | 2725m | F5 | coligny v. | D4 | 5a 1a 5a 7a 1a 4a 9a 4a Da 9m 3a 5a | 31.6 | ||||||||||||
| 2 - kirene flash | thomain d. | 2725m | F5 | lefranc e. | D4 | 2a 2a 2a Da 9a Da (24) 9a 0a 4a 1a 3a 0a | 3.8 | ||||||||||||
| 3 - kalipette jeloca | dersoir j. l. cl. | 2725m | F5 | dersoir j.l.cl. | D4 | 8a 8a Da 7a 4a 1a (24) 1a 5a 4a 1a 0a 2a | 3.6 | ||||||||||||
| 4 - katane du corta | bonne d. | 2725m | F5 | terry f. | D4 | 0a Dm 5a 5a 3a 2a 3a 5a 3a (24) 6a 1a 4a | 21.2 | ||||||||||||
| 5 - kira de cahot | nivard f. | 2725m | F5 | buisson a. | D4 | 4a 6a 9a 4a 8a 0a 8a Da 0a 9a 7a 8a | 31.1 | ||||||||||||
| 6 - khara dry | maillard a. g. | 2725m | F5 | lemoine mlle a. | 0a 0a 2a 7a 8a 6a (24) 8a Da 9a 8a (23) | 66.7 | |||||||||||||
| 7 - kapella dairpet | levesque th. | 2725m | F5 | levesque t. | 2a 6a (24) 7a 4a 5a 1a 3a 2a Da 1a (23) | 3.2 | |||||||||||||
| 8 - kali des landiers | hardy s. | 2725m | F5 | cheradame d. | 5a 8a 3a 7a 7a 5a 4a Da 8a 8a 0a 5a | 75.8 | |||||||||||||
| 9 - kaline djob | dabouis a. | 2725m | F5 | dabouis m. | DA | 5a 8a 1a 0a Da Da Da 0a Da Da 6a 0a | 43.1 | ||||||||||||
| 10 - kisses royale | lebourgeois y. | 2725m | F5 | raimond mme s. | D4 | Da Da 5a 9a 4a 8a Da 9a (24) 1a 1a Da 0a | 17.5 | ||||||||||||
| 11 - ksarya de chenu | pellerot p. | 2725m | F5 | pellerot p. | D4 | 0a 1a 5a 8a 4a 6a 5a 9a Da 1a 9a (24) 3a | 75 | ||||||||||||
| 12 - katinka coton | lamy r. | 2725m | F5 | lessieu g. | D4 | 2a Da Da Da 8a 5a 2a 2a 7a (24) 1a 9a 4a | 23.2 | ||||||||||||
| 13 - kalanska | verva pie. y. | 2725m | F5 | lebarque v. | 4a 4a 0a 4a 2a 3a Da Da 2a 1a (24) 3a 4a | 22.5 | |||||||||||||
