Nb chevaux : 16
Prix : 20000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions :
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 36.500. - Recul de 25 m. à 18.500.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
10h46
10h44
10h20
BARROIS X. - 2800
m - F4
- BARROIS X.
Da Da (24) Dm 8a 6m 1m 4m 4m (23) Da Da
Gains : 8340 €
VALLETTE J. F. - 2800
m - F4
- VALLETTE J.F. - D4
0a 6a Da 7a 7a 0a 6a 3a 7a 9a 3a (24) 4a
Gains : 13270 €
ERNAULT S. - 2800
m - F4
- ERNAULT S. - DP
Da Da 1a 2a Da (24) 9a 2a
Gains : 14000 €
CIMAROSTI P. - 2800
m - F4
- CIMAROSTI P.
7a 3a Da Da 6a 4a Da 6a 2a 5a (24) 2a 7a
Gains : 15335 €
DAVID L. M. - 2800
m - F4
- DAVID L.M. - D4
Da Da 7a Da 1a Dm Da 8a 4a (24) Da Da 1a
Gains : 16935 €
GILARD M. - 2800
m - F4
- GILARD M.
8a Da 2a 4a 3a (24) 7a 2a 4a 2a 3a
Gains : 17815 €
LEBOURGEOIS Y. - 2800
m - F4
- PESCHET L. - DP
Da 7a Da 2a Da 3a 2a 6a (24) 3a 1a Da
Gains : 17870 €
TERRY C. - 2825
m - F4
- TERRY F. - D4
Da 6a 2a 9a 1a 1a Da 5a (24) 0a 8a 8a 4a
Gains : 29950 €
PACAUD P. - 2825
m - F4
- GODEY P.
7a Da 6a 4a Da 5a 5a 1a 5a 4a 0a (24) Da
Gains : 30135 €
DABOUIS A. - 2825
m - F4
- MOTTIER M. -
2a Da Da 2a (24) 2a 2a 3a 1a
Gains : 32100 €
LAGADEUC F. - 2825
m - F4
- POTIER O.
Da 4a 4a 0a 0a 2a (24) 0a 5a 5a 1a 3a 4a
Gains : 33335 €
DAUGEARD PH. - 2825
m - F4
- DAUGEARD PH.
4a 2a 4a 7a Da 3a Da 6a (24) 1a Da 1a Da
Gains : 33445 €
LAMY R. - 2825
m - F4
- MAILLARD A.G. - D4
8a 1a 2a 7a 1a (24) 8a 1a 0a 1a 4a
Gains : 33630 €
REBECHE A. - 2825
m - F4
- MEUNIER S. - D4
0a Dm 6a 6a 5a 1a 8a (24) 2a 2a 4a 5a 8a
Gains : 34420 €
HARDY S. - 2825
m - F4
- HARDY S. - D4
5a 1a 8a 2a 6a 4a Da 5a 5a 2a 9a 6a
Gains : 35315 €
THOMAIN D. - 2825
m - F4
- THOMAIN C. -
1a 3a 3a 7a 8a (24) 3a 0a 2a 4a Da 1a 6a
Gains : 35940 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lila du hocquet | barrois x. | 2800m | F4 | barrois x. | Da Da (24) Dm 8a 6m 1m 4m 4m (23) Da Da | 175 | 120.6 | 230 | |||||||||||
| 2 - lisba du vivier | vallette j. f. | 2800m | F4 | vallette j.f. | D4 | 0a 6a Da 7a 7a 0a 6a 3a 7a 9a 3a (24) 4a | 141 | 107.7 | 167 | ||||||||||
| 3 - lady black bird | ernault s. | 2800m | F4 | ernault s. | DP | Da Da 1a 2a Da (24) 9a 2a | 4.7 | 4.4 | 5.4 | ||||||||||
| 4 - liesvile du vivier | cimarosti p. | 2800m | F4 | cimarosti p. | 7a 3a Da Da 6a 4a Da 6a 2a 5a (24) 2a 7a | 122 | 93.5 | 100 | |||||||||||
| 5 - lily ginyu | david l. m. | 2800m | F4 | david l.m. | D4 | Da Da 7a Da 1a Dm Da 8a 4a (24) Da Da 1a | 11 | 17.7 | 19 | ||||||||||
| 6 - leffe du brisse | gilard m. | 2800m | F4 | gilard m. | 8a Da 2a 4a 3a (24) 7a 2a 4a 2a 3a | 23 | 22.7 | 22 | |||||||||||
| 7 - lady dairpet | lebourgeois y. | 2800m | F4 | peschet l. | DP | Da 7a Da 2a Da 3a 2a 6a (24) 3a 1a Da | 5.7 | 8.3 | 7 | ||||||||||
| 8 - lambada turgot | terry c. | 2825m | F4 | terry f. | D4 | Da 6a 2a 9a 1a 1a Da 5a (24) 0a 8a 8a 4a | 20 | 13.3 | 14 | ||||||||||
| 9 - lady de janeiro | pacaud p. | 2825m | F4 | godey p. | 7a Da 6a 4a Da 5a 5a 1a 5a 4a 0a (24) Da | 64 | 111.4 | 68 | |||||||||||
| 10 - lady channel | dabouis a. | 2825m | F4 | mottier m. | 2a Da Da 2a (24) 2a 2a 3a 1a | 13 | 10.6 | 10 | |||||||||||
| 11 - linkia des apres | lagadeuc f. | 2825m | F4 | potier o. | Da 4a 4a 0a 0a 2a (24) 0a 5a 5a 1a 3a 4a | 27 | 25.7 | 26 | |||||||||||
| 12 - laura sissi | daugeard ph. | 2825m | F4 | daugeard ph. | 4a 2a 4a 7a Da 3a Da 6a (24) 1a Da 1a Da | 20 | 14 | 21 | |||||||||||
| 13 - lewisia de latom | lamy r. | 2825m | F4 | maillard a.g. | D4 | 8a 1a 2a 7a 1a (24) 8a 1a 0a 1a 4a | 8.1 | 8.3 | 7.6 | ||||||||||
| 14 - lio de piencourt | rebeche a. | 2825m | F4 | meunier s. | D4 | 0a Dm 6a 6a 5a 1a 8a (24) 2a 2a 4a 5a 8a | 56 | 36.3 | 62 | ||||||||||
| 15 - lola d'ohara | hardy s. | 2825m | F4 | hardy s. | D4 | 5a 1a 8a 2a 6a 4a Da 5a 5a 2a 9a 6a | 32 | 29.2 | 28 | ||||||||||
| 16 - lettre d'erable | thomain d. | 2825m | F4 | thomain c. | 1a 3a 3a 7a 8a (24) 3a 0a 2a 4a Da 1a 6a | 4 | 4.5 | 3.9 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.