Nb chevaux : 6
Prix : 128309€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
23h50
1 -
GO BUDDY (JPN)
2 -
GOLD KAGUYAHIME (JPN)
3 -
KONYO BANKOKU (JPN)
4 -
DOKIDOKI (JPN)
5 -
CILINDRI VENTO (JPN)
6 -
DAWN LUCE (JPN)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - go buddy (jpn) | sho yoshii | 54k | M2 | naoyuki matoba | 1 | 1p 1p 2p | 1.5 | ||||||||||||
| 2 - gold kaguyahime (jpn) | riku takami | 54k | F2 | masahiro uesugi | 2 | 1p | 3.7 | ||||||||||||
| 3 - konyo bankoku (jpn) | kenji okamura | 54k | M2 | satoshi saito | 3 | 4p 1p 1p | 11.1 | ||||||||||||
| 4 - dokidoki (jpn) | genki fujimoto | 54k | M2 | kiyoaki takahashi | 4 | 1p 2p 1p 5p | 12.4 | ||||||||||||
| 5 - cilindri vento (jpn) | joji wada | 54k | M2 | keiji nakamichi | 5 | 3p 1p 1p | 14.1 | ||||||||||||
| 6 - dawn luce (jpn) | keita nishi | 54k | M2 | hidemitsu sakai | 6 | 5p 1p | 17.1 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
