Nb chevaux : 9
Prix : 24700€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
PLAT, 1600 metres , Corde a GAUCHE 24.700- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n ayant pas depuis le 26 decembre 2024 inclus ete classes dans les 3 premiers d un Groupe ou gagne une Listed, ni depuis le 26 juin 2025 inclus gagne une Classe 1
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h46
13h44
13h30
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - cambronne | barzalona m. | 59k | H5 | cottier p. | 6 | 2p 7p 1p 1p 3p 4p 1p 2p (24) 9p 1p 1p 1p | 2 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||
| 2 - ozat | demuro c. | 57.5k | H4 | reynier (s) j. | 4 | X | 5p 8p 5p 4p 1p 1p (24) 6p 5p 1p 1p 3p 2p | 8.2 | 6.3 | 7.5 | |||||||||
| 3 - un instant | crastus a. | 57.5k | M4 | perret (s) n. | 3 | 10p 7p 8p 4p 3p 12p 3p 1p (24) 4p 2p 1p | 12 | 10.5 | 10 | ||||||||||
| 4 - marioento (gb) | pacaut mme cor. | 57.5k | H4 | west a. | 9 | 8p 4p 1p 2p 3p 3p 6p 5p 1p 4p 4p 8p | 47 | 50.5 | 56 | ||||||||||
| 5 - vcte de jodelet | bachelot t. | 57.5k | M4 | wattel (s) s. | 2 | 16p 11p 1p 8p 1p (24) 4p 1p 15p 4p 7p 8p | 17 | 21.6 | 16 | ||||||||||
| 6 - anthorus | piccone t. | 56k | H6 | pantall (s) ha. | 8 | (24) 4p 4p 15p 12p 5p 1p 6p 5p 7p (23) 2 | 12 | 13.4 | 9.1 | ||||||||||
| 7 - westminster night | pasquier s. | 56k | H6 | pantall (s) ha. | 1 | 11p 13p 2p 2p 11p 5p (24) 8p 10p (23) 3p | 11 | 16.4 | 16 | ||||||||||
| 8 - golightly | guyon m. | 54.5k | F4 | groualle (s) p. | 7 | 11p 11p 4p (24) 1p 9p 2p 2p 1p (23) 3p 5 | 8.5 | 6.1 | 7.5 | ||||||||||
| 9 - divine chrisnat | madamet a. | 54.5k | F5 | plisson (s) ch. | 5 | 6p 14p 4p 12p 7p 13p 1p 4p 7p 2p (24) 4p | 8.7 | 8.3 | 11 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.

