Pronostics presse Quinté PRIX DU PONT DES ARTS R1 - C1
06/10/2025 - 13:55 • Trot attelé • enghien soisy
Nb chevaux : 14
Prix : 59000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions :
Pour chevaux entiers et hongres de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 254.000. - Recul de 25 m. à 134.000.
| Numéro | Cheval | Nb citations |
|---|---|---|
| 13 | IBIS PETTEVINIERE | 30 |
| 3 | INDIGO DU PERCHE | 30 |
| 14 | INSIGHT SPOKEN | 30 |
| 7 | INTREPIDE DES BOIS | 29 |
| 8 | I LOVE YOU TEK | 28 |
| 10 | ILIO MANNETOT | 25 |
| 11 | EUNIS DU PATURAL | 22 |
| 12 | GOUROU | 21 |
| 1 | IVON DE LA MONERIE | 13 |
| 9 | GAROU LIONNAIS | 7 |
| 2 | ISSI TOP | 5 |
| 4 | I LOVE IGNY | 0 |
| 5 | HEROS DE BONNEFOI | 0 |
| 6 | IMPACT PLAYER | 0 |
Pronostics par journal
| Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Voix du Nord | 14 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| Centre Presse Poitiers | 13 | 7 | 12 | 14 | 8 | 1 | 3 | 10 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 13 | 3 | 14 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 |
| Paris Turf | 14 | 3 | 13 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 |
| Le Parisien | 14 | 13 | 7 | 3 | 8 | 11 | 10 | 2 |
| Le Progrès de Lyon | 14 | 13 | 7 | 3 | 11 | 10 | 8 | 2 |
| Nice Matin | 13 | 14 | 7 | 3 | 11 | 10 | 8 | 12 |
| La Provence | 3 | 8 | 13 | 10 | 14 | 7 | 11 | 12 |
| Le Matin de Lausanne | 13 | 14 | 3 | 12 | 7 | 11 | 10 | 8 |
| République des Pyrénées | 13 | 14 | 8 | 3 | 11 | 10 | 12 | 9 |
| Paris Normandie | 14 | 13 | 3 | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 |
| Les 7 de week-end | 13 | 14 | 8 | 3 | 7 | 11 | 1 | 12 |
| L'Yonne Républicaine | 3 | 14 | 13 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| L'Echo du Centre | 13 | 14 | 3 | 8 | 7 | 12 | 10 | 9 |
| Week-End | 3 | 8 | 7 | 10 | 14 | 13 | 11 | 1 |
| L'Eveil | 3 | 13 | 14 | 11 | 7 | 1 | 8 | 12 |
| La Marseillaise | 8 | 14 | 3 | 13 | 7 | 10 | 12 | 2 |
| L'indépendant | 13 | 14 | 10 | 11 | 8 | 3 | 7 | 12 |
| Le Dauphiné Libéré | 13 | 14 | 3 | 8 | 10 | 1 | 7 | 11 |
| Midi-Libre | 13 | 7 | 3 | 14 | 8 | 1 | 11 | 9 |
| Le Télégramme de Brest | 13 | 8 | 3 | 7 | 14 | 1 | 11 | 9 |
| Ouest-France | 14 | 3 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 1 |
| Europe 1 | 3 | 13 | 7 | 14 | 10 | 12 | 8 | 11 |
| Le Courrier Picard | 3 | 13 | 14 | 8 | 1 | 10 | 7 | 12 |
| Le Quotidien de la Réunion | 7 | 14 | 13 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 |
| La Montagne | 7 | 13 | 3 | 14 | 8 | 2 | 12 | 10 |
| La République du Centre | 7 | 3 | 13 | 11 | 12 | 14 | 8 | 9 |
| Charente Libre | 14 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| Bilto | 14 | 3 | 8 | 13 | 11 | 10 | 7 | 12 |
| Aisne Nouvelle | 3 | 7 | 13 | 11 | 10 | 14 | 8 | 9 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8
J'ai déjà un compte.