Nb chevaux : 14
Prix : 19000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions :
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 36.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
17h32
17h28
17h10
TEILLET J. M. - 2950
m - M5
- TEILLET J.M.
0a 8a 6a 8a 9a 6a 1a 2a 4a (24) 1a 2a 1a
Gains : 31600 €
GERGOUIL Mat. - 2950
m - H5
- OLICARD B.
8a 2a 1a 0a Da 4a 6a 8a 6a Da (24) 0a 2a
Gains : 31835 €
CABOS V. - 2950
m - H5
- MARTY G.
3a 3a 2a Da Da 5a 5a 7a 5a 3a 6a 3a
Gains : 32395 €
DAOUGABEL M. - 2950
m - H5
- SABOURDY B.
1a Da 3a 4a Da 4a 5a 8a 4a 8a 6a Da
Gains : 32445 €
HENRY MME Lan. - 2950
m - H5
- HENRY Y.
5a 5m 1a Dm 8m 3m 6a 9m 5a 7m (24) Da 2a
Gains : 32445 €
GERAY P. - 2950
m - H5
- GERAY P.
0a 0a Da 0a Da Da Da 4a 5a Da 2a 2a
Gains : 32475 €
MARTY F. - 2950
m - H5
- Ent. GRASSET S.B. - DP
2a 6a 2a Da Da 0a 3a Da 5a Da Da Da
Gains : 33085 €
LALANDE L. - 2950
m - H5
- LALANDE L. - D4
1m 3a 4a 6a 8a 6m 7a 3a Da Da 9a 2a
Gains : 33565 €
LAISIS D. - 2950
m - H5
- LAISIS D. - DP
7a 0a 3a Aa 0a 8a Aa 2a 6a 7a 0a (24) 7a
Gains : 33765 €
PACHA N. - 2950
m - H5
- Ent. GRASSET S.B. - D4
0a Dm 5a 3a Da Da 1a 1a 1m (24) 4m 4m 7m
Gains : 34120 €
DUPUIS MLLE A. - 2950
m - H5
- FOUCAULT V.
0a 2a 2a 4a 6a 4a 5a Da 3a Da Da 8a
Gains : 34385 €
MAILLARD A. G. - 2950
m - H5
- MAILLARD A.G. - D4
8a 8m 5a 8a 1m 0a 4a 3a 5a Dm (24) 7m 7m
Gains : 35460 €
LACOMBE Y. - 2950
m - H5
- LACOMBE Y. - D4
0a 4a 1a 9a 5a Da 5a 2a 2a 6a 7a (24) 8a
Gains : 35645 €
BORD T. - 2950
m - H5
- HUREL Y. - D4
0a 5a 2a 0m 2m 1a 6m 4a 0a 3a 4m 7a
Gains : 35970 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - koki de speretout | teillet j. m. | 2950m | M5 | teillet j.m. | 0a 8a 6a 8a 9a 6a 1a 2a 4a (24) 1a 2a 1a | 73 | 73.9 | 75 | |||||||||||
| 2 - karmelo jones | gergouil mat. | 2950m | H5 | olicard b. | 8a 2a 1a 0a Da 4a 6a 8a 6a Da (24) 0a 2a | 92 | 94.1 | 53 | |||||||||||
| 3 - kaycat warrior | cabos v. | 2950m | H5 | marty g. | 3a 3a 2a Da Da 5a 5a 7a 5a 3a 6a 3a | 17 | 21.8 | 25 | |||||||||||
| 4 - karma de banville | daougabel m. | 2950m | H5 | sabourdy b. | 1a Da 3a 4a Da 4a 5a 8a 4a 8a 6a Da | 34 | 26.2 | 53 | |||||||||||
| 5 - kieffer de blary | henry mme lan. | 2950m | H5 | henry y. | 5a 5m 1a Dm 8m 3m 6a 9m 5a 7m (24) Da 2a | 3.3 | 3.8 | 3 | |||||||||||
| 6 - kadiz du vieuxcour | geray p. | 2950m | H5 | geray p. | 0a 0a Da 0a Da Da Da 4a 5a Da 2a 2a | 72 | 59.7 | 99 | |||||||||||
| 7 - kimono des racques | marty f. | 2950m | H5 | ent. grasset s.b. | DP | 2a 6a 2a Da Da 0a 3a Da 5a Da Da Da | 33 | 24.4 | 29 | ||||||||||
| 8 - kenavo tejy | lalande l. | 2950m | H5 | lalande l. | D4 | 1m 3a 4a 6a 8a 6m 7a 3a Da Da 9a 2a | 2.9 | 2.9 | 3.8 | ||||||||||
| 9 - kamaro du donjon | laisis d. | 2950m | H5 | laisis d. | DP | 7a 0a 3a Aa 0a 8a Aa 2a 6a 7a 0a (24) 7a | 23 | 24.2 | 27 | ||||||||||
| 10 - keeping jyl | pacha n. | 2950m | H5 | ent. grasset s.b. | D4 | 0a Dm 5a 3a Da Da 1a 1a 1m (24) 4m 4m 7m | 8.9 | 9.6 | 9.9 | ||||||||||
| 11 - kanayou | dupuis mlle a. | 2950m | H5 | foucault v. | 0a 2a 2a 4a 6a 4a 5a Da 3a Da Da 8a | 38 | 48.1 | 21 | |||||||||||
| 12 - kenzo de la fye | maillard a. g. | 2950m | H5 | maillard a.g. | D4 | 8a 8m 5a 8a 1m 0a 4a 3a 5a Dm (24) 7m 7m | 14 | 14.1 | 12 | ||||||||||
| 13 - krypton d'epona | lacombe y. | 2950m | H5 | lacombe y. | D4 | 0a 4a 1a 9a 5a Da 5a 2a 2a 6a 7a (24) 8a | 14 | 11.2 | 10 | ||||||||||
| 14 - kolby de gorgere | bord t. | 2950m | H5 | hurel y. | D4 | 0a 5a 2a 0m 2m 1a 6m 4a 0a 3a 4m 7a | 19 | 14 | 16 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.