Cliquez ici pour voir l'avis sur HAGALE HAGALE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INDIA TERCA (CHL) sur ZEturf.fr
3 -
RUCCO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOHN COOPER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FACIL LA PEGA (CHL) sur ZEturf.fr
6 -
MANDIOKA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MANDIOKA (CHL) sur ZEturf.fr
7 -
UNDECIDED (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur UNDECIDED (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALINFINITOYMASALLA (CHL) sur ZEturf.fr
9 -
EL COIGUE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL COIGUE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur AVISPATE COMADRE (CHL) sur ZEturf.fr
11 -
TEMAUKEL (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur TEMAUKEL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PALABRAS SERENAS (CHL) sur ZEturf.fr
13 -
LIMITLESS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIMITLESS (CHL) sur ZEturf.fr
14 -
HERMANO ERIC (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur HERMANO ERIC (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - hagale hagale (chl) | rodriguez g. | 55k | M4 | apablaza g. m. a. | 1 | 8p 5p 12p 1p 10p 5p 5p 14p 7p 13p 3p 1p | |||||||||||||
| 2 - india terca (chl) | juan.m. soto | 55k | F8 | switt vergara e. a. | 2 | 9p 0p 1p 13p 11p 12p 12p 15p 9p 13p 11p | |||||||||||||
| 3 - rucco (chl) | valdivia ign. i. | 55k | M6 | pedro diaz s. | 3 | 5p 8p 7p 9p 10p 8p 2p 13p 7p 8p 4p 0p | |||||||||||||
| 4 - john cooper (chl) | medina ja. | 56k | M4 | raul montesino s. | 4 | 5p 9p 3p 1p 2p 2p 3p 3p 4p 4p 4p 3p | |||||||||||||
| 5 - facil la pega (chl) | ayoe weilby mme cat. | 55k | M5 | alberto aviles l. | 5 | 8p 4p 15p 8p 2p 8p 0p 3p 3p 12p 8p 12p | |||||||||||||
| 6 - mandioka (chl) | ronald fournet | 55k | F8 | maritza perez a. | 6 | 7p 4p 1p 13p 12p 7p 4p 8p 10p 2p 6p 7p | |||||||||||||
| 7 - undecided (chl) | leon w. | 56k | M5 | contreras a. d. | 7 | 3p 5p 3p 5p 8p 9p 3p 5p 4p 4p 4p 5p | |||||||||||||
| 8 - alinfinitoymasalla (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 54k | M4 | ricardo rojas s. | 8 | 4p 1p 6p 8p 10p 7p 13p 13p 4p 4p 7p 13p | |||||||||||||
| 9 - el coigue (chl) | covarrubias rivera and. c. | 55k | M4 | hernan pacheco p. | 9 | 10p 3p 9p 6p 9p 5p 3p 4p 0p 7p 10p 4p | |||||||||||||
| 10 - avispate comadre (chl) | barrera aburto h. | 54k | F4 | bernal gomez r. a. | 10 | 13p 12p 12p 14p 9p 10p 8p 12p 12p 12p 12 | |||||||||||||
| 11 - temaukel (chl) | gutierrez m. | 55k | M7 | claudio bernal g. | 11 | 3p 0p 5p 5p 10p 8p 11p 7p 13p 2p 13p 10p | |||||||||||||
| 12 - palabras serenas (chl) | munoz rojas jua. s. | 56k | F6 | machulas g. l. | 12 | 13p 0p 1p 3p 9p 11p 10p 4p 8p 2p 4p 9p | |||||||||||||
| 13 - limitless (chl) | reyes j. | 55k | H7 | parra g. l. | 13 | 2p 2p 6p 14p 7p 9p 8p 10p 6p 9p 13p 1p | |||||||||||||
| 14 - hermano eric (chl) | silva ruiz lui. a. | 55k | M6 | covarrubias e. g. j. | 14 | 10p 7p 9p 10p 13p 0p 9p 15p 13p 5p 1p 5p | |||||||||||||
