1 -
JANUB (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAHARA FLAVOR (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MEISHO BENIBANA (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KITANO AMAPOLA (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur YAMATAKE KOCHAN (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TSUGANO MUSASHI (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DAISY CAPUCINE (JPN) sur ZEturf.fr
8 -
LUX LIEBEN (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUX LIEBEN (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHESTNUT DRESS (JPN) sur ZEturf.fr
10 -
YELLOW BELL (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur YELLOW BELL (JPN) sur ZEturf.fr
11 -
M T LILAS (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur M T LILAS (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur POWER OF THE KING (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - janub (jpn) | mai fukuhara | 54k | F5 | satoshi kokubo | 1 | 1p 4p (24) 4p 3p 5p 1p 11p 4p | |||||||||||||
| 2 - sahara flavor (jpn) | kosei akimoto | 56k | H3 | kenichi shigeta | 2 | 3p 5p 1p (24) 3p | |||||||||||||
| 3 - meisho benibana (jpn) | ryota sugawara | 54k | F5 | shinobu hasegawa | 3 | 5p 4p 7p 1p 10p 5p 1p 4p 6p 9p 8p 11p | |||||||||||||
| 4 - kitano amapola (jpn) | takayuki yano | 54k | F4 | shinsuke kudo | 4 | 11p 10p 3p 4p 3p 4p 2p 1p 7p 4p 2p 1p | |||||||||||||
| 5 - yamatake kochan (jpn) | ryo nobata | 56k | M6 | takashi mizuno | 5 | 1p 4p 1p 1p 3p 3p 8p 3p (24) 10p 14p 9p | |||||||||||||
| 6 - tsugano musashi (jpn) | retsu oikawa | 55k | M3 | shinobu hasegawa | 6 | 4p 12p 11p (24) 1p 3p | |||||||||||||
| 7 - daisy capucine (jpn) | aoi shinoya | 54k | F7 | tsukasa kaibazawa | 7 | 1p 10p 3p 2p 10p 2p (24) 2p 4p (23) 1p 4 | |||||||||||||
| 8 - lux lieben (jpn) | akira harita | 54k | F4 | maki hirayama | 8 | 5p 4p 2p 4p 4p 1p 4p 1p 5p (24) 10p 6p | |||||||||||||
| 9 - chestnut dress (jpn) | yuto kokubun | 54k | F8 | toshio tomita | 9 | 7p 12p 11p 7p 8p 5p 10p 6p 7p 6p 7p 4p | |||||||||||||
| 10 - yellow bell (jpn) | hiiro muro | 54k | F4 | satoshi kokubo | 10 | 11p 9p (24) 1p 1p 6p 4p 3p 5p | |||||||||||||
| 11 - m t lilas (jpn) | fuma ono | 54k | F4 | maki hirayama | 11 | 1p 1p 3p 8p 7p 13p 13p (24) 7p | |||||||||||||
| 12 - power of the king (jpn) | akio mikoshi | 56k | H3 | yoshikazu kanuma | 12 | 5p 2p 2p 2p 6p (24) 6p 2p | |||||||||||||
