Nb chevaux : 14
Prix : 28454€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
DIGEST (JPN)
2 -
RED ROMULUS (JPN)
3 -
KITASAN SHIDEN (JPN)
4 -
AIR STAR JOY (JPN)
5 -
KEIAI INDARA (JPN)
6 -
YOSHIHIRO (JPN)
7 -
BLADE RUNNER (JPN)
8 -
FINAL HEART (JPN)
9 -
MARIACHI (JPN)
10 -
LIVE KITTY (JPN)
11 -
MIKEY MAGIC (JPN)
12 -
ALPHA ZEUS (JPN)
13 -
FORT WILLIAM (JPN)
14 -
RULER OF DIRT (JPN)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - digest (jpn) | akira harita | 56k | M4 | tanaka tsutomu | 1 | 1p 3p 6p 1p 5p 11p | |||||||||||||
| 2 - red romulus (jpn) | fuma ono | 56k | M7 | kiyoshige arai | 2 | 5p 7p 4p 6p 7p 7p 6p 10p (24) 8p 6p 1p | |||||||||||||
| 3 - kitasan shiden (jpn) | shotaro kawashima | 56k | M4 | takahiro inamasu | 3 | 1p 6p | |||||||||||||
| 4 - air star joy (jpn) | ryoma kimatsuka | 56k | M4 | yoshiyuki yano | 4 | 11p 12p 11p 14p (24) 1p 2p 3p 6p 9p 2p ( | |||||||||||||
| 5 - keiai indara (jpn) | tatsuya hamada | 56k | M5 | isao sasaki | 5 | 5p 10p 5p 1p 3p 6p 7p 3p 8p 1p 7p 8p | |||||||||||||
| 6 - yoshihiro (jpn) | takayuki yano | 56k | M3 | takashi harita | 6 | 7p 2p 4p 2p 2p 3p 6p 2p (24) 7p 4p 1p | |||||||||||||
| 7 - blade runner (jpn) | kota motohashi | 54k | F5 | masao ai | 7 | 3p 3p 4p 5p 6p 5p 4p 6p (24) 2p 2p 1p 2p | |||||||||||||
| 8 - final heart (jpn) | tatsuya yamaguchi | 56k | M4 | masato hayashi | 8 | 10p 10p 9p 4p 5p 2p 2p 7p (24) 4p 2p 1p | |||||||||||||
| 9 - mariachi (jpn) | yamamoto tsubasa | 53k | M7 | kiyoaki sasaki | 9 | 4p 7p 9p 12p 6p 9p 7p 6p 6p 3p 5p (24) 3 | |||||||||||||
| 10 - live kitty (jpn) | yuki yamanaka | 54k | F4 | takamitsu watanabe | 10 | 6p 7p 10p 1p 1p 4p 11p (24) 7p 6p 12p 4p | |||||||||||||
| 11 - mikey magic (jpn) | daisuke shoji | 56k | M5 | hiroshi yauchi | 11 | 5p 5p 12p 9p 1p 3p 6p 7p (24) 3p 3p 1p 2 | |||||||||||||
| 12 - alpha zeus (jpn) | masashige honda | 56k | M5 | katsuo ishii | 12 | 13p 2p 2p (24) 2p 3p 1p 2p 2p 2p 6p 4p 1 | |||||||||||||
| 13 - fort william (jpn) | hiiro muro | 56k | H6 | masami yoshida | 13 | 10p 3p 4p 10p 7p 7p 9p 8p 2p 10p 9p 10p | |||||||||||||
| 14 - ruler of dirt (jpn) | shoya hozono | 56k | M4 | masakazu kawashima | 14 | 11p 1p 14p 12p 8p 4p (24) 1p 4p 2p 10p 3 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.