ROCK THIS TOWN (AUS)
ROCK THIS TOWN (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 FEVRIER 2025-AUS-PINJARRA PARK | Prix TABTOUCH PUNTERS CLUB - PINJARRA CLASSIC DAY 23 FEB HANDICAP-36364-Plat - 1000m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) 16 PARTANTS - 3/4 - CTT - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : Kayla Farrell
02 FEVRIER 2025-AUS-BUNBURY | Prix GEOGRAPHE FORD HANDICAP-18072-Plat - 1000m - 2 ans et plus - Handicap Ref50 - Class 5 - (Turf) 7 PARTANTS - ENC - 1/2 - 1 1/2 - 1 1/4 - 1 1/4 - CTE ENC ENTRAINEUR : Kayla Farrell
23 JANVIER 2025-AUS-PINJARRA PARK | Prix KEITH MULLINS HANDICAP-18072-Plat - 1000m - 2 ans et plus - Handicap Ref50 - Class 5 - (Turf) 11 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - ENC - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : Kayla Farrell
01 JANVIER 2025-AUS-PERTH ASCOT | Prix MUMM CHAMPAGNE HANDICAP-47904-Plat - 1000m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - CTE ENC - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 - NEZ - 1 1/4 ENTRAINEUR : Kayla Farrell
14 DECEMBRE 2024-AUS-PERTH ASCOT | Prix BISLEY WORKWEAR HANDICAP-48485-Plat - 1000m - 3 ans et plus - Handicap - (Turf) 9 PARTANTS - 2 3/4 - 1/4 - 3/4 - 1 - 1/4 - 1 1/4 - 2 ENTRAINEUR : Kayla Farrell
24 NOVEMBRE 2024-AUS-BUNBURY | Prix SWAN DRAUGHT HANDICAP-18405-Plat - 1000m - 3 ans et plus - Handicap Ref50 - Class 5 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - CTT - 1/4 - CTE ENC - 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : Kayla Farrell
15 JUIN 2024-AUS-BELMONT | Prix RENEW WAROA MEMBERSHIP HANDICAP-49079-Plat - 1000m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 8 PARTANTS - 1/4 - 2 1/2 - CTT - 1/4 - 2 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : Kayla Farrell
25 MAI 2024-AUS-BELMONT | Prix QUAYCLEAN HANDICAP-48484-Plat - 1000m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 8 PARTANTS - Tete - 1/4 - Enc - 3/4 - 1/4 - 3/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : Kayla Farrell
16 MARS 2024-AUS-PERTH ASCOT | Prix BISLEY WORKWEAR HANDICAP-48192-Plat - 1000m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 6 PARTANTS - Tete - 1 1/2 - 1/4 - 1 1/2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : Kayla Farrell
17 FEVRIER 2024-AUS-PINJARRA PARK |
Prix TABTOUCH PINJARRA CLASSIC 25 FEB FREE ENTRY HANDICAP-48484-Plat - 1000m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 10 PARTANTS - Enc - 3/4 - 1/2 - 3/4 - 1/2 - Tete - 2 1/2 - ENTRAINEUR : Peter Farrell
Page suivante |

J'ai déjà un compte.