DRAGESET JAN INGE
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR-JARLSBERG | 10/03/25 | KOKO'S DREAMBOY | 1609 | 2 | ||
| NOR-BJERKE | 20/11/24 | KOKO'S DREAMBOY | 2100 | 11 | ||
| NOR-JARLSBERG | 21/10/24 | KOKO'S DREAMBOY | 1609 | 29.0 | 8 | |
| NOR-JARLSBERG | 08/10/24 | KOKO'S DREAMBOY | 1609 | 26.0 | 6 | |
| NOR-BJERKE | 01/10/24 | KOKO'S DREAMBOY | 1609 | 10 | ||
| NOR-JARLSBERG | 07/06/24 | KOKO'S DREAMBOY | 1609 | 18.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| NOR-BJERKE | 06/03/24 | KOKO'S DREAMBOY | 2100 | |||
| NOR-BJERKE | 07/02/24 | KOKO'S DREAMBOY | 2140 | 0 | ||
| NOR-BJERKE | 13/11/23 | KOKO'S DREAMBOY | 2100 | 55.0 | 5 | |
| NOR-JARLSBERG | 29/08/23 | FATHER'S TREASURES | 2100 | NP | ||
| NOR-BJERKE | 23/08/23 | KOKO'S DREAMBOY | 2140 | |||
| NOR-JARLSBERG | 17/08/23 | FATHER'S TREASURES | 2100 | 8.3 | 0 | |
| NOR-KLOSTERSKOGEN | 08/04/23 | KOKO'S DREAMBOY | 2100 | 2 | ||
| NOR-MOMARKEN | 18/03/23 | KOKO'S DREAMBOY | 2140 | |||
| NOR-BJERKE | 11/09/22 | KOKO'S DREAMBOY | 2100 | 0 | ||
| NOR-JARLSBERG | 18/07/22 | KOKO'S DREAMBOY | 2100 | 44.0 | 0 | |
| NOR-JARLSBERG | 10/07/22 | KOKO'S DREAMBOY | 2100 | 0 | ||
| NOR-BJERKE | 15/07/20 | SOMEBEACHSOMEWHERE | 2140 | DAI | ||
| NOR-BJERKE | 06/05/20 | GYLDENLINN | 2140 | 0 | ||
| NOR-BJERKE | 06/05/20 | GYLDENLINN | 2140 | 81.0 | 0 | |
| NOR-JARLSBERG | 19/04/20 | GYLDENLINN | 2100 | |||
J'ai déjà un compte.