HELLIER SARAH JANE
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL-MONS | 09/04/24 | AVORIO (GER) | 2100 | 6 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| BEL-MONS | 21/12/23 | AVORIO (GER) | 2100 | 9 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| BEL-MONS | 23/11/23 | AVORIO (GER) | 2100 | 6 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| BEL-MONS | 17/04/23 | AVORIO (GER) | 2100 | 6.5 | 4 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| BEL-MONS | 06/10/22 | AVORIO (GER) | 2100 | 4.1 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| BEL-MONS | 18/03/22 | AVORIO (GER) | 2100 | 7.0 | 1 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| BEL-MONS | 18/03/22 | ICE CLUB (IRE) | 1500 | 5.8 | 7 | |
| BEL-MONS | 06/01/22 | ICE CLUB (IRE) | 1500 | 4.3 | 1 | |
| BEL-MONS | 06/01/22 | AVORIO (GER) | 2100 | 20.0 | 3 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| BEL-MONS | 04/11/21 | LANDBARON (GER) | 2100 | 10.0 | 8 | |
| BEL-MONS | 20/06/21 | AVORIO (GER) | 2100 | 1 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| BEL-MONS | 20/06/21 | LANDBARON (GER) | 1500 | 21.0 | ||
J'ai déjà un compte.