NICOLE LUKAT
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GER-GELSENKIRCHEN | 06/11/23 | HEDA DE BRY | 2000 | 104.0 | 9 | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 24/05/23 | HEDA DE BRY | 2000 | 23.0 | DAI | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 01/05/23 | HEDA DE BRY | 2000 | 21.0 | DAI | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 06/04/23 | HEDA DE BRY | 2000 | 3 | ||
| GER-GELSENKIRCHEN | 20/03/23 | HEDA DE BRY | 2000 | 2 | ||
| GER-GELSENKIRCHEN | 01/01/23 | HEDA DE BRY | 2000 | DAI | ||
| GER-GELSENKIRCHEN | 23/12/22 | HEDA DE BRY | 2000 | 18.0 | 6 | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 26/10/22 | HEDA DE BRY | 2000 | 2 | ||
| GER-GELSENKIRCHEN | 09/10/22 | HEDA DE BRY | 2000 | 36.0 | DAI | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 19/09/22 | EVERYTHING AT ONCE | 2000 | 34.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| GER-GELSENKIRCHEN | 19/09/22 | HEDA DE BRY | 2000 | 24.0 | 2 | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 14/09/22 | HEDA DE BRY | 2000 | DAI | ||
| GER-GELSENKIRCHEN | 14/09/22 | EVERYTHING AT ONCE | 2000 | 42.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| GER-GELSENKIRCHEN | 08/06/22 | EVERYTHING AT ONCE | 2000 | 28.0 | DAI | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 08/06/22 | HEDA DE BRY | 2000 | 28.0 | 8 | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 01/06/22 | HEDA DE BRY | 2000 | 39.0 | 6 | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 01/06/22 | EVERYTHING AT ONCE | 2000 | 3 | ||
| GER-GELSENKIRCHEN | 18/05/22 | HEDA DE BRY | 2000 | 20.0 | DAI | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 18/05/22 | EVERYTHING AT ONCE | 2000 | 31.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| GER-GELSENKIRCHEN | 22/11/21 | HEDA DE BRY | 2000 | 2 | ||
J'ai déjà un compte.