WESTERVELD E.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL-DUINDIGT | 30/05/26 | LA FEE DES BAUX | 1900 | 6 | ||
| HOL-EMMELOORD | 06/08/25 | KOLK P | 2080 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-JOURE | 11/07/25 | KOLK P | 2725 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 21/04/25 | KOLK P | 2060 | DAI | ||
| HOL-WOLVEGA | 22/03/25 | KOLK P | 2100 | 6 | ||
| HOL-WOLVEGA | 23/01/25 | KOLK P | 1609 | 3 | ||
| HOL-WOLVEGA | 27/12/24 | KOLK P | 2100 | 61.0 | 4 | |
| HOL-WOLVEGA | 13/12/24 | KOLK P | 1609 | 31.0 | 6 | |
| HOL-DUINDIGT | 22/09/24 | KOLK P | 2000 | 8 | ||
| HOL-WOLVEGA | 31/08/24 | KOLK P | 2100 | 4 | ||
| HOL-EMMELOORD | 31/07/24 | KOLK P | 2080 | 2 | ||
| HOL-DUINDIGT | 25/07/24 | KOLK P | 2000 | 6 | ||
| HOL-DUINDIGT | 15/06/24 | KOLK P | 2000 | 58.0 | 4 | |
| HOL-DUINDIGT | 02/06/24 | KOLK P | 2000 | 6 | ||
| HOL-WOLVEGA | 25/05/24 | KOLK P | 2100 | 12.0 | 5 | |
| HOL-WOLVEGA | 29/12/23 | KOLK P | 2100 | 3 | ||
| HOL-WOLVEGA | 12/11/23 | KOLK P | 2100 | 6 | ||
| HOL-WOLVEGA | 28/10/23 | KOLK P | 2100 | 5 | ||
| HOL-EMMELOORD | 07/10/23 | KOLK P | 2080 | DAI | ||
| HOL-JOURE | 02/10/23 | KOLK P | 1975 | DAI | ||
| HOL-DUINDIGT | 24/09/23 | KOLK P | 2000 | 6 | ||
| HOL-DUINDIGT | 06/09/23 | KOLK P | 2000 | 2 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 03/09/23 | KOLK P | 2400 | 3 | ||
| HOL-EMMELOORD | 23/08/23 | KOLK P | 2080 | 1 | ||
| HOL-WOLVEGA | 19/08/23 | KOLK P | 2100 | 65.0 | ||
| HOL-DUINDIGT | 28/07/23 | KOLK P | 2000 | 35.0 | 6 | |
| HOL-DUINDIGT | 21/07/23 | KOLK P | 2000 | DAI | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 26/06/23 | KOLK P | 2400 | |||
| HOL-EMMELOORD | 21/06/23 | KOLK P | 2080 | DAI | ||
| HOL-DUINDIGT | 18/06/23 | KOLK P | 2000 | 8 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 29/05/23 | KOLK P | 2060 | 3 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 14/05/23 | KOLK P | 2060 | 1 | ||
| HOL-DUINDIGT | 16/10/22 | DJOKO'S WAY | 2000 | 7 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 09/10/22 | DJOKO'S WAY | 2060 | DAI | ||
| HOL-WOLVEGA | 23/09/22 | DJOKO'S WAY | 2100 | 59.0 | 7 | |
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 18/09/22 | DJOKO'S WAY | 3375 | 8 | ||
| HOL-EMMELOORD | 31/08/22 | DJOKO'S WAY | 3100 | 5 | ||
| HOL-EMMELOORD | 20/07/22 | DJOKO'S WAY | 2080 | 8 | ||
| HOL-EMMELOORD | 22/06/22 | DJOKO'S WAY | 3100 | 8 | ||
| HOL-WOLVEGA | 27/05/22 | DJOKO'S WAY | 2100 | 74.0 | ||
| HOL-HILVERSUM | 25/05/22 | DJOKO'S WAY | 3100 | DAI | ||
| HOL-WOLVEGA | 28/04/22 | DJOKO'S WAY | 2600 | 6.2 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 18/04/22 | DJOKO'S WAY | 2400 | DAI | ||
| HOL-DUINDIGT | 10/04/22 | DJOKO'S WAY | 2000 | 6 | ||
| HOL-DUINDIGT | 27/03/22 | DJOKO'S WAY | 2000 | 7 | ||
| HOL-WOLVEGA | 07/08/21 | DJOKO'S WAY | 1609 | 73.0 | 5 | |
| HOL-DUINDIGT | 05/05/21 | DJOKO'S WAY | 2000 | 7 | ||
| HOL-DUINDIGT | 28/03/21 | DJOKO'S WAY | 2000 | 4 | ||
J'ai déjà un compte.